[房市情报] 房价月涨5%大温房价反弹重回正轨
大温房价的回暖信号
市场活动表明价格正在企稳,分析预测甚至可能会在未来几个月看到价格小幅上涨。从各房型分别来看,
2023 年 2 月的独立屋销量为 514 套,比 2022 年 2 月的 1,010 套下降了 49.1%。独立屋的基准价格为 1,813,100 元。尽管比 2022 年 2 月减少了 12%,但比 2023 年 1 月增加了 0.7%。
2023 年 2 月的公寓房屋销量达到 928 套,与 2022 年 2 月的 1,854 套销量相比下降了 49.9%。公寓物业的基准价格为 732,200 元。这比 2022 年 2 月减少了 3%,比 2023 年 1 月增长了 1.6%。
2023 年 2 月的联排别墅销量总计 366 套,与 2022 年 2 月的 560 套相比下降了 34.6%。联排别墅的基准价格为 1,038,500 元。这比 2022 年 2 月减少了 6.3%,比 2023 年 1 月增加了 1.8%。
大温房地产市场的销售与活跃上市比率保持相对稳定,但因房地产类型而异。尽管所有住宅物业的基准价格在过去一年中有所下降,但与 2023 年 1 月相比略有上涨。独立屋、联排屋和公寓物业的基准价格均出现波动,与 2023 年 1 月相比略有上涨。
所以,现在仍然是买家入市的好时机,不过文章警告,需要注意的是,大温的房价又开始回升,所以“该出手时就出手”。
ref:
https://www.vancouverisawesome.com/opinion/vancouver-home...
1
已经有 18 人参与评论了, 我也来说几句吧
市场活动表明价格正在企稳,分析预测甚至可能会在未来几个月看到价格小幅上涨。从各房型分别来看,
2023 年 2 月的独立屋销量为 514 套,比 2022 年 2 月的 1,010 套下降了 49.1%。独立屋的基准价格为 1,813,100 元。尽管比 2022 年 2 月减少了 12%,但比 2023 年 1 月增加了 0.7%。
2023 年 2 月的公寓房屋销量达到 928 套,与 2022 年 2 月的 1,854 套销量相比下降了 49.9%。公寓物业的基准价格为 732,200 元。这比 2022 年 2 月减少了 3%,比 2023 年 1 月增长了 1.6%。
2023 年 2 月的联排别墅销量总计 366 套,与 2022 年 2 月的 560 套相比下降了 34.6%。联排别墅的基准价格为 1,038,500 元。这比 2022 年 2 月减少了 6.3%,比 2023 年 1 月增加了 1.8%。
大温房地产市场的销售与活跃上市比率保持相对稳定,但因房地产类型而异。尽管所有住宅物业的基准价格在过去一年中有所下降,但与 2023 年 1 月相比略有上涨。独立屋、联排屋和公寓物业的基准价格均出现波动,与 2023 年 1 月相比略有上涨。
所以,现在仍然是买家入市的好时机,不过文章警告,需要注意的是,大温的房价又开始回升,所以“该出手时就出手”。
ref:
https://www.vancouverisawesome.com/opinion/vancouver-home...


分享: |
注: | 在此页中阅读全文 |