大温楼市第14周: 牛市继续升温, 低价位受热捧, 买家积极挑战政府估价
大温楼市2023年第13周: 春意盎然, 全面回暖. 东素里克洛弗代尔一马当先.
大温房地产市场第12周: 城市屋惨遭挤兑, 有一个区去库存周期惊现0.9个月, 入不敷出,买家苦不堪言
大温房地产第11周周报 - 楼市小阳春继续升温, 销售缓缓加速, 城市屋持续火爆
大温地产第十周 - 独立屋启动, 去库存中位数4.2个月, 进入卖方市场
大温房地产市场第9周市场表现 - 牛市初现, 城市屋告急!
2023第五周大温城市屋市场惊现全面启动之态势, 库存吃紧!
2023年01月第03周大温房地产市场 | 每10万价格区间分布图 | 去库存速度 | 30天成交量
2023年01月第01周大温市场 | 每10万价格区间成交量分布图 | 去库存速度快慢排序
2022年第50周大温房地产市场 | 每10万价格区间分布图 | 去库存速度(按快慢排序) | 库存 | 30天均量| 城市 | 公寓去库存速度排序 | 城市屋去库存速度排序 | 独立屋去库存速度排序 |
| Abbotsford | 34 (3.1m), 10:44 | 32 (2.9m), 10:24 | 73 (5.6m), 17:14 |
| Bowen Island | 94 (-m), 20:44 | 96 (-m), 21:04 | 78 (6.7m), 18:04 |
| Burnaby East | 54 (4m), 14:04 | 6 (1.5m), 06:04 | 67 (4.6m), 16:14 |
| Burnaby North | 26 (2.6m), 09:24 | 14 (2.1m), 07:24 | 35 (3.2m), 10:54 |
| Burnaby South | 27 (2.6m), 09:34 | 20 (2.3m), 08:24 | 65 (4.4m), 15:54 |
| Cloverdale | 11 (2m), 06:54 | 8 (1.8m), 06:24 | 41 (3.4m), 11:54 |
| Coquitlam | 19 (2.3m), 08:14 | 3 (1.2m), 05:34 | 61 (4.3m), 15:14 |
| Fraser Valley | 37 (3.3m), 11:14 | 24 (2.5m), 09:04 | 72 (5.4m), 17:04 |
| Greater Vancouver | 44 (3.5m), 12:24 | 25 (2.5m), 09:14 | 70 (5.1m), 16:44 |
| Ladner | 16 (2.2m), 07:44 | 7 (1.5m), 06:14 | 62 (4.3m), 15:24 |
| Langley | 56 (4m), 14:24 | 9 (1.8m), 06:34 | 66 (4.4m), 16:04 |
| Maple Ridge | 60 (4.2m), 15:04 | 4 (1.3m), 05:44 | 49 (3.7m), 13:14 |
| Mission | 83 (7.5m), 18:54 | 15 (2.1m), 07:34 | 74 (5.7m), 17:24 |
| N. Delta | 64 (4.3m), 15:44 | 52 (3.8m), 13:44 | 59 (4.1m), 14:54 |
| New Westminster | 13 (2.1m), 07:14 | 85 (8m), 19:14 | 46 (3.6m), 12:44 |
| North Surrey | 45 (3.5m), 12:34 | 31 (2.8m), 10:14 | 86 (9.5m), 19:24 |
| North Vancouver | 23 (2.5m), 08:54 | 30 (2.8m), 10:04 | 21 (2.4m), 08:34 |
| Pemberton | 87 (10m), 19:34 | 88 (10m), 19:44 | 90 (10.5m), 20:04 |
| Pitt Meadows | 55 (4m), 14:14 | 51 (3.8m), 13:34 | 28 (2.7m), 09:44 |
| Port Coquitlam | 42 (3.4m), 12:04 | 2 (1.2m), 05:24 | 47 (3.6m), 12:54 |
| Port Moody | 63 (4.3m), 15:34 | 5 (1.4m), 05:54 | 29 (2.8m), 09:54 |
| Richmond | 38 (3.3m), 11:24 | 40 (3.3m), 11:44 | 68 (5m), 16:24 |
| South Surrey White Rock | 39 (3.3m), 11:34 | 17 (2.2m), 07:54 | 76 (5.9m), 17:44 |
| Squamish | 43 (3.4m), 12:14 | 18 (2.2m), 08:04 | 75 (5.8m), 17:34 |
| Sunshine Coast | 93 (18m), 20:34 | 50 (3.7m), 13:24 | 84 (8m), 19:04 |
| Surrey | 10 (1.9m), 06:44 | 36 (3.2m), 11:04 | 77 (6.3m), 17:54 |
| Tsawwassen | 1 (1.2m), 05:14 | 95 (-m), 20:54 | 79 (6.9m), 18:14 |
| Vancouver East | 33 (3m), 10:34 | 48 (3.6m), 13:04 | 71 (5.2m), 16:54 |
| Vancouver West | 69 (5m), 16:34 | 57 (4m), 14:34 | 80 (7.3m), 18:24 |
| West Vancouver | 91 (10.5m), 20:14 | 58 (4m), 14:44 | 92 (10.9m), 20:24 |
| Whislter | 81 (7.4m), 18:34 | 22 (2.4m), 08:44 | 82 (7.5m), 18:44 |
| White Rock | 53 (3.9m), 13:54 | 12 (2m), 07:04 | 89 (10.3m), 19:54 |
| 分享: |
|
| 不怕没柴烧 | 无题 好啊啊啊啊啊
2023-03-07 16:03:16 | 引用 |
| 无题 扎心了好像说二西的house至少需要7个月卖掉牙牙
2023-03-07 16:07:27 | 引用 |
Buswell牙牙 |
| 屈颂辉_PeterQu | RE:
利率高, 买家有心无力. 2023-03-07 16:38:20 | 引用 |
| 无题 周金鸡呕血推荐的台湾城没人买
2023-03-07 16:48:36 | 引用 |
动力系统 |
| 屈颂辉_PeterQu | RE:
北素里独立屋表现滞后 2023-03-07 17:08:54 | 引用 |
加西网为北美中文网传媒集团旗下网站