大温楼市第14周: 牛市继续升温, 低价位受热捧, 买家积极挑战政府估价
大温楼市2023年第13周: 春意盎然, 全面回暖. 东素里克洛弗代尔一马当先.
大温房地产市场第12周: 城市屋惨遭挤兑, 有一个区去库存周期惊现0.9个月, 入不敷出,买家苦不堪言
大温房地产第11周周报 - 楼市小阳春继续升温, 销售缓缓加速, 城市屋持续火爆
大温地产第十周 - 独立屋启动, 去库存中位数4.2个月, 进入卖方市场
大温房地产市场第9周市场表现 - 牛市初现, 城市屋告急!
2023第五周大温城市屋市场惊现全面启动之态势, 库存吃紧!
2023年01月第03周大温房地产市场 | 每10万价格区间分布图 | 去库存速度 | 30天成交量
2023年01月第01周大温市场 | 每10万价格区间成交量分布图 | 去库存速度快慢排序
2022年第50周大温房地产市场 | 每10万价格区间分布图 | 去库存速度(按快慢排序) | 库存 | 30天均量| 城市 | 公寓去库存速度排序 | 城市屋去库存速度排序 | 独立屋去库存速度排序 |
| Abbotsford | 56 (6.1 个月), 09:21 | 18 (3.3 个月), 03:01 | 67 (7.3 个月), 11:11 |
| Bowen Island | 95 (- 个月), 15:51 | 96 (- 个月), 16:01 | 92 (- 个月), 15:21 |
| Burnaby East | 42 (5 个月), 07:01 | 76 (9 个月), 12:41 | 20 (3.5 个月), 03:21 |
| Burnaby North | 39 (4.8 个月), 06:31 | 10 (2.8 个月), 01:41 | 46 (5.4 个月), 07:41 |
| Burnaby South | 17 (3.3 个月), 02:51 | 22 (3.6 个月), 03:41 | 52 (6.1 个月), 08:41 |
| Cloverdale | 5 (2.1 个月), 00:51 | 19 (3.4 个月), 03:11 | 37 (4.8 个月), 06:11 |
| Coquitlam | 57 (6.2 个月), 09:31 | 29 (4.2 个月), 04:51 | 51 (5.9 个月), 08:31 |
| Fraser Valley | 41 (4.9 个月), 06:51 | 36 (4.7 个月), 06:01 | 68 (7.7 个月), 11:21 |
| Greater Vancouver | 38 (4.8 个月), 06:21 | 34 (4.5 个月), 05:41 | 69 (7.8 个月), 11:31 |
| Ladner | 72 (8 个月), 12:01 | 70 (8 个月), 11:41 | 21 (3.6 个月), 03:31 |
| Langley | 28 (4 个月), 04:41 | 27 (3.8 个月), 04:31 | 49 (5.7 个月), 08:11 |
| Maple Ridge | 55 (6.1 个月), 09:11 | 23 (3.6 个月), 03:51 | 66 (7.1 个月), 11:01 |
| Mission | 89 (13.5 个月), 14:51 | 9 (2.6 个月), 01:31 | 78 (9.3 个月), 13:01 |
| N. Delta | 12 (3 个月), 02:01 | 6 (2.3 个月), 01:01 | 58 (6.5 个月), 09:41 |
| New Westminster | 14 (3.1 个月), 02:21 | 60 (6.7 个月), 10:01 | 64 (7 个月), 10:41 |
| North Surrey | 48 (5.4 个月), 08:01 | 77 (9.1 个月), 12:51 | 87 (11.5 个月), 14:31 |
| North Vancouver | 11 (2.8 个月), 01:51 | 15 (3.2 个月), 02:31 | 31 (4.3 个月), 05:11 |
| Pemberton | 1 (1 个月), 00:11 | 65 (7 个月), 10:51 | 45 (5.3 个月), 07:31 |
| Pitt Meadows | 25 (3.7 个月), 04:11 | 2 (1.3 个月), 00:21 | 16 (3.2 个月), 02:41 |
| Port Coquitlam | 4 (2 个月), 00:41 | 7 (2.4 个月), 01:11 | 33 (4.4 个月), 05:31 |
| Port Moody | 40 (4.8 个月), 06:41 | 59 (6.5 个月), 09:51 | 13 (3.1 个月), 02:11 |
| Richmond | 30 (4.2 个月), 05:01 | 24 (3.7 个月), 04:01 | 73 (8.1 个月), 12:11 |
| South Surrey White Rock | 32 (4.3 个月), 05:21 | 44 (5.3 个月), 07:21 | 85 (11.4 个月), 14:11 |
| Squamish | 26 (3.7 个月), 04:21 | 3 (1.9 个月), 00:31 | 81 (9.8 个月), 13:31 |
| Sunshine Coast | 79 (9.3 个月), 13:11 | 71 (8 个月), 11:51 | 80 (9.4 个月), 13:21 |
| Surrey | 62 (6.8 个月), 10:21 | 61 (6.8 个月), 10:11 | 63 (7 个月), 10:31 |
| Tsawwassen | 8 (2.6 个月), 01:21 | 93 (- 个月), 15:31 | 43 (5.3 个月), 07:11 |
| Vancouver East | 54 (6.1 个月), 09:01 | 47 (5.4 个月), 07:51 | 75 (8.8 个月), 12:31 |
| Vancouver West | 53 (6.1 个月), 08:51 | 86 (11.4 个月), 14:21 | 90 (14.8 个月), 15:01 |
| West Vancouver | 83 (11 个月), 13:51 | 84 (11 个月), 14:01 | 88 (12.9 个月), 14:41 |
| Whislter | 35 (4.6 个月), 05:51 | 82 (10.3 个月), 13:41 | 74 (8.8 个月), 12:21 |
| White Rock | 50 (5.7 个月), 08:21 | 94 (- 个月), 15:41 | 91 (23.3 个月), 15:11 |
| 分享: |
|
加西网为北美中文网传媒集团旗下网站