ÌØÉ«¹¦ÄÜ
ËÑË÷ÊÛ·¿
µØÇø¿ìËÙÑ¡Ôñ
| µØÇø | ·¿ÎÝÊýÁ¿ | µØÇø | ·¿ÎÝÊýÁ¿ | µØÇø | ·¿ÎÝÊýÁ¿ | ||
| Aldergrove Langley | 0 | Brookswood Langley | 0 | Campbell Valley | 0 | ||
| County Line Glen Valley | 0 | Fort Langley | 0 | Langley City | 0 | ||
| Murrayville | 0 | Otter District | 0 | Salmon River | 0 | ||
| Walnut Grove | 0 | Willoughby Heights | 0 | Aldergrove | 0 | ||
| Brookswood | 0 |
·¿ÎÝÀàÐÍ¿ìËÙÑ¡Ôñ
| ·¿ÎÝÀàÐÍ | ·¿ÎÝÊýÁ¿ | ·¿ÎÝÀàÐÍ | ·¿ÎÝÊýÁ¿ | ·¿ÎÝÀàÐÍ | ·¿ÎÝÊýÁ¿ |
·¿Îݼ۸ñ¿ìËÙÑ¡Ôñ
| ·¿Îݼ۸ñ | ·¿ÎÝÊýÁ¿ | ·¿Îݼ۸ñ | ·¿ÎÝÊýÁ¿ | ·¿Îݼ۸ñ | ·¿ÎÝÊýÁ¿ | ||
| $0-$199,999 | 0 | $200,000-$399,999 | 0 | $400,000-$599,999 | 0 | ||
| $600,000-$799,999 | 0 | $800,000-$999,999 | 0 | $1,000,000-$1,999,999 | 0 | ||
| $2,000,000-$3,999,999 | 0 | $4,000,000¼°ÒÔÉÏ |
·¿ÎÝÁбí
À¼Àï¶àÆ´ÎÝ (ÎÞStrata) $1,251,000 |
À¼Àï¶àÆ´ÎÝ (ÎÞStrata) $1,251,000 |
À¼Àï¶ÀÁ¢ÎÝ $1,990,000 |
|
ÉÏÒ»Ò³1ÏÂÒ»Ò³
|






¾ø¶ÔÁîÈ˾ªÌ¾µÄ²¼Â³¿ËÎéµÂ±¦Ê¯¡£±ØÐë¿´µ½Õâ¸öÃÀÀöµÄÍêÈ«·ÐµĶÀÁ¢ÎÝ¡£¾Þ´óµÄµØÏÂÊÒ£¬°üÀ¨¼ÒÍ¥ºÍ¿ÍÌü£¬3¼äÎÔÊÒºÍ2¸öÍêÕûµÄÔ¡ÊÒ£¬Â¥ÏÂÓÐÒ»¸öƯÁÁµÄ3¼äÎÔÊÒÌ×·¿ºÍÒ»¸ö´óµÄÓéÀÖÊÒ£¬ÓÐÍêÕûµÄÔ¡ÊÒºÍÄ«·Æ´²¡£ÎÞÓÇÎÞÂÇ£¬3¸öÐÂ×°ÐÞ...