特色功能
搜索售房
地区快速选择
地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
Bolivar Heights | 0 | Bridgeview | 0 | Cedar Hills | 0 | ||
Fraser Heights | 1 | Guildford | 0 | Port Kells | 0 | ||
Royal Heights | 0 | Whalley | 1 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 0 | $200,000-$399,999 | 0 | $400,000-$599,999 | 0 | ||
$600,000-$799,999 | 1 | $800,000-$999,999 | 0 | $1,000,000-$1,999,999 | 1 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 0 | $4,000,000及以上 |
房屋列表
北素里城市屋 $999,000 |
北素里城市屋 $980,000 |
北素里公寓 $699,900 |
北素里公寓 $640,000 |
北素里公寓 $420,000 |
上一页1下一页
|