[买房卖房] 买房宝典 大温最具潜力房价升值区

根据Moneysense杂志显示,有关排名经过200个不同的社区地点的比较,就升值潜力而分出先后,平均房屋格价超过100万,但周围的社区也会有相对称的房价。
位列榜首是西温的Ambleside地区,去年平均楼价为220万元,但仍然有很大的升值潜力空间,第二名为本拿比Brentwood Park,排在第三是东温Hasting地区。
大温最具潜力楼房升值的20个社区的名单:
1 | Ambleside | West Vancouver | $2,249,300 | ★★★★½ | ||
2 | Brentwood Park | Burnaby | $1,250,000 | ★★★★½ | ||
3 | Hastings | Vancouver East | $1,036,500 | ★★★½ | ||
4 | New Horizons | Coquitlam | $755,100 | ★★★½ | ||
5 | Renfrew VE | Vancouver East | $1,145,000 | ★★★½ | ||
6 | Vancouver Heights | Burnaby | $1,249,800 | ★★★★ | ||
7 | Victoria VE | Vancouver East | $1,149,100 | ★★★★ | ||
8 | Mount Pleasant VE | Vancouver East | $1,099,800 | ★★★★ | ||
9 | Ladner Elementary | Ladner | $811,500 | ★★★★ | ||
10 | Sapperton | New Westminster | $793,800 | ★★★½ | ||
11 | Grandview VE | Vancouver East | $1,274,000 | ★★★★ | ||
12 | Port Guichon | Ladner | $837,600 | ★★★½ | ||
13 | Lynn Valley | North Vancouver | $1,241,800 | ★★★★ | ||
14 | East Burnaby | Burnaby | $955,800 | ★★★ | ||
15 | Capitol Hill BN | Burnaby | $1,239,500 | ★★★★ | ||
16 | Port Moody Centre | Port Moody | $871,300 | ★★★★ | ||
17 | Edmonds BE | Burnaby | $986,500 | ★★★½ | ||
18 | Hockaday | Coquitlam | $1,098,800 | ★★★★½ | ||
19 | Steveston North | Richmond | $1,066,400 | ★★★★ | ||
20 | Gleneagles | West Vancouver | $2,042,300 | ★★★ | ||
21 | Westlynn | North Vancouver | $1,148,000 | ★★★ | ||
22 | Lincoln Park PQ | Port Coquitlam | $673,900 | ★★★★ | ||
23 | Eagle Ridge CQ | Coquitlam | $774,500 | ★★★★ | ||
24 | Renfrew Heights | Vancouver East | $1,161,100 | ★★★½ | ||
25 | Eagle Harbour | West Vancouver | $1,719,700 | ★★★½ |
大温全部200个社区的排名,请浏览:Click here to see the full rankings for all 200+ Vancouver neighbourhoods。
其中最具潜力楼房升值的的五个社区是:

(谷歌街景)
1. Ambleside, 西温
房屋 (2015): $2,249,300
均价 vs. 面积: 81.6%
5年房价变化: 75.1%
房产经纪评分 (out of 5): ★★★★½
该社区攀升到第一名的其中一个重要原因,平均房价比周边地区便宜大约$42万 。为什么?Ambleside拥有大量公寓和公寓楼,但买家仍可以找到大量的旧的、保存完好的绿树如茵的平房,还有许多大型定制的两层新盖的房子。


分享: |
注: | 在此页阅读全文 |