7555 HUMPHRIES CT, 2BR+1FB, 913SF, 1978, 8/29 LIST $269K, 9/1 SOLD $275K, GA $209.1K, +32%
5XXX BROADWAY ST, 2BR+1FB, 910SF, 1970, 7/26 LIST $328K, 9/7 SOLD $300K, GA $295.8K, +1%
8XXX AMBERWOOD PL, 3BR+1FB, 1064SF, 1977, 8/2 LIST $449.8K, 9/11 SOLD $445.8K, GA $321.3K, +39%
7355 MONTECITO DR, 3BR+2FB, 1287SF, 1973, 9/13 LIST $450K, 9/18 SOLD $455K, GA $336.9K, +35%
355 DUTHIE AV, 2BR+2FB+1HB, 1053SF, 1989, 8/12 LIST $498K, 9/14 SOLD $485K, GA $411K, +18%
7488 SALISBURY AV, 3BR+2FB+1HB, 1352SF, 1996, 8/15 LIST $639.8K, 9/8 SOLD $618.8K, GA $428K, +45%
6878 SOUTHPOINT DR, 3BR+2FB, 1187SF, 2005, 9/2 LIST $599K, 9/12 SOLD $700K, GA $498K, +41%
8533 CUMBERLAND PL, 3BR+2FB+1HB, 1338SF, 2006, 7/21 LIST $749K, 9/12 SOLD $740K, GA $582K, +27%
4250 DAWSON ST, 2BR+2FB, 880SF, 2008, 9/5 LIST $749.9K, 9/18 SOLD $748K, GA $467K, +60%
4255 SARDIS ST, 3BR+2FB+1HB, 1384SF, 2014, 7/20 LIST $888K, 9/5 SOLD $800K, GA $591K, +35%
4238 BOND ST, 3BR+3FB+1HB, 1642SF, 1996, 7/20 LIST $838K, 9/11 SOLD $815K, GA $641K, +27%
。。。。。。
|