| 广告联系 | 繁体版 | 手机版 | 微信 | 微博 | 搜索:
欢迎您 游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录

首页

新闻资讯

论坛

温哥华地产

大温餐馆点评

温哥华汽车

温哥华教育

黄页/二手

旅游
搜索:  

 论坛通告:  请不要上传第三方有版权的照片,请尊重版权,谢谢   转载新闻请务必注明出处,这些媒体请不要转,谢谢   批评商家需要注意  
 个人空间: lxls | 罗蓬特机器人 | 吕洪来的个人空间 | XY | NotmeL8 | 猪头看世界 | 格局 | 客观中立而实事求是,唯服理据而杜绝辱骂 | 一袭绛襦落鹏城,疑似玄女下九天 | 白龙王许道长 | 顾晓军 | 湖里湖涂 | 天涯逐梦 | My AI Tech Channel | Invisible world | 我的退休生活 | 逸言堂 | 真情Z下海 | 大温房产和地产研究 | 五木森林
 最新求助: 请问谁知道哪里有卖理发的电动推子?   忽然有个疑问:战争时期,加拿大拿PR卡未入籍的永久居民会被强制服兵役吗?   这个银条   如何修改会员名?
 论坛转跳:
     发帖回帖获取加西镑, 兑换精彩礼物

论坛首页 -> 买房卖房

2012 估价 vs 成交价 趋势 (发表于12年前)



回复主题  图片幻灯展示  增添帖子到书签中  给帖子中的发贴者批量赠送献花或者花篮    |##| -> |=|        发表新主题
阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题  
作者 正文
GreaterFool
(只看此人)




文章 时间: 2013-1-02 03:53 引用回复
UPDATE: BC Assessment 官方报告 News Release:



温西独立屋 - 50' Lot $1,645,400 -> $1,622,900 (-1.4%)
温西独立屋 - 33' Lot $1,329,600 -> $1,256,200 (-5.5%)

2012 估价 vs 成交价 变动 (温哥华西区样本)
- 2012政府估价终于公开。政府估价是以2012年7月1日的价位来评估的。
- 以下,GF 采取了温哥华西区近100个在2012年成交的单位作出成交价 vs 成交月份 vs 政府估价 的比较。
- GF之所以先分析这个地区,是因为GF有个朋友在2012年初买了该区一独立屋。
- 我们可以明显地看见,2012年1-3月的成交价比估价高了约10%, 到了6-7月渐渐等于估价,而在2012年下半跌势加剧的情况,我们可以见到9月份的成交价已平均低于估价达6%。
- 结论: 政府估价只代表上一年7月份的大约房价。 在现在的房市状况,我们将继续见到大部分的成交单位以明显低于估价的价位成交。

住址 2012 估价 成交日期 成交价 估价 vs 成交价 每月平均变动
1536 65TH AVE W $1389000 01/07/2012 $1500000 -7.99% Jan: -9%
1598 64TH AVE W $1754000 01/09/2012 $2172000 -23.83%
6477 CYPRESS ST $1694000 01/11/2012 $1768000 -4.37%
1661 MARINE DR SW $1663000 1/14/2012 $1700000 -2.22%
3715 15TH AVE W $2220000 1/16/2012 $2320000 -4.5%
1301 64TH AVE W $1565000 1/17/2012 $1695000 -8.31%
3673 ETON ST $840000 1/18/2012 $845000 -0.6%
4676 13TH AVE W $2460000 1/19/2012 $2918000 -18.62%
790 60TH AVE W $1358900 1/21/2012 $1451000 -6.78%
4591 15TH AVE W $2026700 1/23/2012 $2525000 -24.59%
3952 13TH AVE W $2434000 1/28/2012 $2700000 -10.93%
8428 ADERA ST $1645000 1/30/2012 $1613000 1.95%
8144 Shaughnessy St $1448500 02/03/2012 $1538000 -6.18% Feb: -9%
1107 47TH AVE W $2412000 02/05/2012 $2520000 -4.48%
8143 CARTIER ST $1429000 02/07/2012 $1400000 2.03%
4815 SELKIRK ST $6853000 02/07/2012 $7790000 -13.67%
2550 22ND AVE W $2269000 02/08/2012 $2600000 -14.59%
1558 63RD AVE W $1198000 02/09/2012 $1450000 -21.04%
3921 12TH AVE W $4480000 02/12/2012 $5100000 -13.84%
3140 23RD AVE W $2339500 2/13/2012 $2488000 -6.35%
4013 12TH AVE W $2571000 2/23/2012 $2680000 -4.24%
865 61ST AVE W $1186800 2/28/2012 $1320000 -11.22%
8443 OAK ST $785900 2/28/2012 $820000 -4.34%
5558 ELIZABETH ST $1748000 2/28/2012 $2020000 -15.56%
4127 11TH AVE W $968000 2/28/2012 $1070000 -10.54%
1833 36TH AVE W $1812000 2/29/2012 $1950000 -7.62%
8074 HAIG ST $1301200 03/03/2012 $1375000 -5.67% Mar: -10%
8161 FRENCH ST $1301000 03/07/2012 $1390000 -6.84%
3708 24TH AVE W $1860000 03/09/2012 $2256000 -21.29%
1186 48TH AVE W $2313100 03/09/2012 $2401000 -3.8%
557 18TH AVE W $911000 3/14/2012 $944000 -3.62%
5512 OLYMPIC ST $2141000 3/15/2012 $2480000 -15.83%
3191 CROWN ST $2158000 3/15/2012 $2428000 -12.51%
8150 OAK ST $971100 3/20/2012 $1042800 -7.38%
2628 MARINE DR SW $1969000 3/22/2012 $2050000 -4.11%
4070 31ST AVE W $2158000 3/26/2012 $2460000 -13.99%
3881 13TH AVE W $2163000 3/26/2012 $2438000 -12.71%
3965 14TH AVE W $2171000 3/26/2012 $2518000 -15.98%
4615 14TH AVE W $2059000 3/27/2012 $2315000 -12.43%
7392 JASPER CRES $1180000 3/29/2012 $1136000 3.73%
4504 12TH AVE W $1633400 3/30/2012 $1800000 -10.2%
778 40TH AVE E $1031000 04/02/2012 $1073800 -4.15% Apr: -6%
4464 14TH AVE W $1849000 04/03/2012 $1975000 -6.81%
3815 11TH AVE W $1952000 04/05/2012 $2048000 -4.92%
8338 EAST BLVD $1090800 04/10/2012 $1125000 -3.14%
4676 SELKIRK ST $5140000 4/17/2012 $5500000 -7%
4422 QUESNEL DR $2896000 4/22/2012 $2840000 1.93%
1526 63RD AVE W $1102100 4/24/2012 $1290000 -17.05%
3810 13TH AVE W $3930000 4/28/2012 $4250000 -8.14%
4593 12TH AVE W $2168000 05/01/2012 $2400000 -10.7% May: -3%
4484 15TH AVE W $1607200 05/03/2012 $1760000 -9.51%
7026 CHURCHILL ST $3045000 05/04/2012 $3150000 -3.45%
883 62ND AVE W $1485000 05/07/2012 $1612000 -8.55%
150 KOOTENAY ST $826000 05/10/2012 $754000 8.72%
4303 12TH AVE W $1719000 05/12/2012 $1770000 -2.97%
3609 15TH AVE W $1792000 5/14/2012 $1880000 -4.91%
4444 14TH AVE W $1651000 5/23/2012 $1738000 -5.27%
7877 HEATHER ST $1100300 5/28/2012 $1100000 0.03%
4565 1ST AVE W $5606000 5/29/2012 $5350000 4.57%
3938 11TH AVE W $2562200 5/29/2012 $2680000 -4.6%
3983 12TH AVE W $3576000 06/07/2012 $3520000 1.57% Jun: -1%
3731 13TH AVE W $1895100 06/08/2012 $1900000 -0.26%
8228 EAST BLVD $1576600 06/10/2012 $1535000 2.64%
856 61ST AVE W $1213900 06/10/2012 $1235000 -1.74%
8070 OAK ST $976500 6/16/2012 $998000 -2.2%
3883 13TH AVE W $2191000 6/17/2012 $2288000 -4.43%
8238 SELKIRK ST $1292000 6/25/2012 $1350000 -4.49%
4437 15TH AVE W $1570900 6/27/2012 $1550000 1.33%
763 64TH AVE W $1918000 6/29/2012 $1958000 -2.09%
8570 HUDSON ST $1001500 6/29/2012 $1025000 -2.35%
1520 AVERY AVE $1594000 6/29/2012 $1650000 -3.51%
7677 YUKON ST $1187100 07/07/2012 $1230000 -3.61% Jul: +1%
4644 6TH AVE W $1858000 07/08/2012 $1690000 9.04%
4177 16TH AVE W $1258700 07/09/2012 $1280000 -1.69%
875 60TH AVE W $1692000 07/11/2012 $1770000 -4.61%
3775 34TH AVE W $2385000 7/13/2012 $2490000 -4.4%
4177 14TH AVE W $1568400 7/19/2012 $1315067 16.15%
1607 64TH AVE W $1159000 7/31/2012 $1200000 -3.54%
3820 11TH AVE W $2340000 08/02/2012 $2430000 -3.85% Aug: -2%
2627 34TH AVE W $2663000 08/03/2012 $2835000 -6.46%
4468 14TH AVE W $1623800 08/10/2012 $1550000 4.54%
4035 12TH AVE W $2323700 08/12/2012 $2380000 -2.42%
4354 11TH AVE W $1601200 8/13/2012 $1480000 7.57%
4378 15TH AVE W $1586700 8/16/2012 $1489000 6.16%
7730 FRENCH ST $1418100 8/22/2012 $1600000 -12.83%
5869 FREMLIN ST $1849000 8/24/2012 $1850000 -0.05%
3950 11TH AVE W $2423300 8/24/2012 $2600000 -7.29%
6983 SELKIRK ST $4160000 8/27/2012 $4528000 -8.85%
7839 MONTCALM ST $1214000 8/29/2012 $1150000 5.27%
288 62ND AVE W $1139200 8/30/2012 $1025000 10.02%
1838 29TH AVE W $4496000 8/31/2012 $5170000 -14.99%
2288 45TH AVE W $1604000 09/06/2012 $1410000 12.09% Sep: +6%
4463 16TH AVE W $1319400 09/10/2012 $1150000 12.84%
4217 13TH AVE W $1663000 9/19/2012 $1600000 3.79%
4643 11TH AVE W $1405700 9/24/2012 $1300000 7.52%
428 62ND AVE W $1794000 9/26/2012 $1870000 -4.24%
 
(1)
花篮 (2)
分享
_________________
*GreaterFool's Twitter*


上一次由GreaterFool于2013-1-02 15:10修改,总共修改了2次
楼主 | 电梯直达
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛广告 大温地产经纪Todd Ni 专业,可靠,诚信!
发贴赚镑
(只看此人)




文章 时间: 2013-1-02 10:02 引用回复
很有用,辛苦了,GF同学。
 
花篮
分享
_________________
不和杠精抬杠,不和白痴争辩,不和小人论长短,埋头发帖,做好自己的加西本职工作,发贴赚磅。
沙发 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛广告 温哥华兰里专业地产经纪 Jenny Ma ,兰里地产专家 604-618-5303!
Hewett
(只看此人)



文章 时间: 2013-1-02 10:37 引用回复
买独立屋送公寓.

不甘损失的投资户,现在拆房建新屋,等待黎明到来.
 
花篮
分享
板凳 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛广告 Tina Li—您的老朋友,金牌地产经纪!778-886-1138
ramon
(只看此人)



文章 时间: 2013-1-02 13:28 引用回复
以后想靠炒房赚钱几乎不可能了。
 
花篮
分享
地板 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛广告 为应对经济威胁,卑诗省府始终立场坚定——努力减轻成本上涨的压力,发展多元化经济,并增加住房和医疗护理服务。
GreaterFool
(只看此人)



文章 时间: 2013-1-02 15:09 引用回复
BC Assessment 官方报告 News Release:



温西独立屋 - 50' Lot $1,645,400 -> $1,622,900 (-1.4%)
温西独立屋 - 33' Lot $1,329,600 -> $1,256,200 (-5.5%)
 
花篮
分享
_________________
*GreaterFool's Twitter*
5 楼 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛广告 买房卖房就找Lucy,因为真心,所以省心!
GreaterFool
(只看此人)



文章 时间: 2013-1-02 15:14 引用回复
温西 Dunbar区 样本: 估价 vs 成交价
我们可以见到,在2012年1月-3月购入所付出的,平均比政府估价高出14%-15%。

地址: 最新估价 成交日期: 成交价: 估价vs成交价 月平均变动
3926 21ST AVE W $1980900 1/3/2012 $2459000 -24% Jan: -14%
3511 32ND AVE W $1374500 1/11/2012 $1688000 -23%
3938 34TH AVE W $3143000 1/13/2012 $3750000 -19%
3651 King EDWARD $2008000 1/13/2012 $2193000 -9%
3456 36TH AVE W $2360000 1/16/2012 $2490000 -6%
4015 35TH AVE W $2125900 1/17/2012 $2300000 -8%
4018 34TH AVE W $2083100 1/22/2012 $2380000 -14%
3803 26TH AVE W $2073000 1/22/2012 $2480000 -20%
3368 21ST AVE W $2592000 1/23/2012 $2787000 -8%
3441 33RD AVE W $1833900 1/30/2012 $1958000 -7%
3739 21ST AVE W $2089000 1/30/2012 $2550000 -22%
4033 19TH AVE W $2170000 1/31/2012 $2355000 -9%
3432 31ST AVE W $1693000 2/6/2012 $2290000 -35% Feb: -15%
3961 38TH AVE W $2324000 2/6/2012 $2600000 -12%
4037 33RD AVE W $2423000 2/7/2012 $2350000 3%
3743 BLENHEIM ST $1457000 2/7/2012 $1830000 -26%
3356 32ND AVE W $1903100 2/8/2012 $2275000 -20%
4049 30TH AVE W $2296400 2/9/2012 $2440000 -6%
3925 32ND AVE W $2700000 2/9/2012 $2975000 -10%
3820 King EDWARD $2037000 2/11/2012 $2275000 -12%
5175 CROWN ST $2298000 2/11/2012 $2638000 -15%
3553 27TH AVE W $2745000 2/13/2012 $3139000 -14%
4041 30TH AVE W $2294800 2/20/2012 $2512000 -9%
3410 42ND AVE W $2299000 2/23/2012 $2900000 -26%
3573 37TH AVE W $2463000 2/23/2012 $2577000 -5%
3530 31ST AVE W $1406100 2/28/2012 $1739000 -24%
3488 30TH AVE W $1907000 3/1/2012 $2177000 -14% Mar: -15%
3528 17TH AVE W $1231300 3/3/2012 $1300000 -6%
3875 36TH AVE W $3423000 3/5/2012 $4500000 -31%
3847 20TH AVE W $1580000 3/6/2012 $1841000 -17%
3830 18TH AVE W $1576000 3/7/2012 $1825000 -16%
4066 31ST AVE W $2682000 3/9/2012 $2850000 -6%
3708 24TH AVE W $1860000 3/9/2012 $2256000 -21%
3996 16TH AVE W $939400 3/13/2012 $975000 -4%
3534 26TH AVE W $2223000 3/14/2012 $2650000 -19%
3466 20TH AVE W $1703000 3/14/2012 $1940000 -14%
3345 24TH AVE W $2005000 3/15/2012 $2039800 -2%
3677 20TH AVE W $1641000 3/15/2012 $1845000 -12%
5512 OLYMPIC ST $2141000 3/15/2012 $2480000 -16%
3928 34TH AVE W $2247300 3/18/2012 $2700000 -20%
3927 35TH AVE W $2222600 3/20/2012 $2830000 -27%
4070 31ST AVE W $2158000 3/26/2012 $2460000 -14%
4067 32ND AVE W $2582000 3/29/2012 $2886000 -12%
3535 39TH AVE W $1998000 4/2/2012 $2178000 -9% Apr: -8%
4015 30TH AVE W $2311000 4/10/2012 $2500000 -8%
4080 35TH AVE W $1488400 4/10/2012 $1680000 -13%
5991 BLENHEIM ST $2216000 4/13/2012 $2600000 -17%
3079 24TH AVE W $3425000 4/15/2012 $3360000 2%
3350 26TH AVE W $2242000 4/18/2012 $2460000 -10%
4086 37TH AVE W $2021700 4/19/2012 $2080000 -3%
3675 36TH AVE W $2259000 4/28/2012 $2425000 -7%
3906 24TH AVE W $1723200 5/1/2012 $2215000 -29% May: -9%
3322 38TH AVE W $1735600 5/2/2012 $2100000 -21%
5638 CROWN ST $1906700 5/7/2012 $1800000 6%
3960 24TH AVE W $1717000 5/10/2012 $1978000 -15%
4492 CROWN ST $1947500 5/12/2012 $1765000 9%
3982 20TH AVE W $1639200 5/14/2012 $1860000 -13%
3557 42ND AVE W $1218500 5/19/2012 $1280000 -5%
3692 36TH AVE W $2145800 5/19/2012 $2165000 -1%
3881 39TH AVE W $2440900 5/21/2012 $2950000 -21%
3857 24TH AVE W $1474200 5/27/2012 $1600000 -9%
4036 19TH AVE W $2454000 5/30/2012 $2528000 -3%
3841 20TH AVE W $1470200 6/11/2012 $1590000 -8% Jun: -3%
4014 34TH AVE W $2118400 6/13/2012 $2028000 4%
4467 BLENHEIM ST $1109400 6/15/2012 $1110000 0%
4268 WALLACE ST $2646000 6/16/2012 $2583000 2%
3625 27TH AVE W $1353700 6/20/2012 $1260000 7%
4077 40TH AVE W $3032000 6/22/2012 $3160000 -4%
4037 19TH AVE W $2134000 6/25/2012 $2338000 -10%
4085 36TH AVE W $4249000 6/29/2012 $4500000 -6%
4068 30TH AVE W $3588000 6/30/2012 $4050000 -13%
3540 21ST AVE W $1449100 7/9/2012 $1460000 -1%
3775 34TH AVE W $2385000 7/13/2012 $2490000 -4% Jul: -7%
3775 36TH AVE W $2090600 7/14/2012 $2090000 0%
3938 35TH AVE W $3315000 7/18/2012 $4100000 -24%
3355 22ND AVE W $1641000 7/25/2012 $1736000 -6%
4050 28TH AVE W $2314000 8/2/2012 $2450000 -6% Aug: +1%
3329 42ND AVE W $2169000 8/7/2012 $2188888 -1%
3554 37TH AVE W $1721900 8/8/2012 $1720000 0%
3519 38TH AVE W $1972000 8/14/2012 $2030000 -3%
3449 23RD AVE W $1734200 8/17/2012 $1438000 17%
3421 29TH AVE W $1522000 8/20/2012 $1500000 1%
3532 22ND AVE W $1441800 8/20/2012 $1430000 1%
3853 38TH AVE W $2076500 8/23/2012 $2080000 0%
3695 34TH AVE W $2082700 9/14/2012 $2050000 2% Sep/Oct:-1%
4054 38TH AVE W $2381000 9/19/2012 $2375000 0%
3441 33RD AVE W $1833900 9/25/2012 $1933800 -5%
3794 30TH AVE W $2147000 10/13/2012 $2100000 2%
3908 31ST AVE W $1557200 10/19/2012 $1500000 4%
3837 BLENHEIM ST $1157200 10/23/2012 $1155000 0%
3425 34TH AVE W $1952900 10/25/2012 $2130000 -9%
 
花篮
分享
_________________
*GreaterFool's Twitter*
6 楼 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛广告 温哥华商业住宅贷款专家Ruby Fan,专业高效!
背井离乡
(只看此人)



文章 时间: 2013-1-03 10:23 引用回复
这样的帖子,有理有据,要赞一个。
 
花篮
分享
_________________
玩BBS,别当真,也别不当真。
7 楼 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛广告 温哥华房屋贷款专家Alan—专业房贷,诚挚高效,众多选择!604-773-5122
梦中
(只看此人)



文章 时间: 2013-1-11 08:02 引用回复
学习了
 
花篮
分享
8 楼 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
nakedgun
(只看此人)



文章 时间: 2013-1-11 08:19 引用回复
摆事实讲道理,辛苦了!
 
花篮
分享
9 楼 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
小米
(只看此人)



文章 时间: 2013-1-11 11:04 引用回复
推荐给手里有房的人要卖的人来看看才更有效果哦。

他们好像不怎么上网么?
 
花篮
分享
10 楼 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
 
回复主题     |##| -> |=|     论坛首页 -> 买房卖房 所有的时间均为 美国太平洋时间
1页,共1


注:
  • 以上论坛所有发言仅代表发帖者个人观点, 并不代表本站观点或立场, 加西网对此不负任何责任。
  • 投资理财及买房卖房版面的帖子不构成投资建议。投资有风险,责任请自负
  • 对二手买卖中的虚假信息,买卖中的纠纷等均与本站无关。
  • 黄页热门商家 免费个人广告
    金牌房产经纪 Todd Ni 专业,可靠,诚信 两室两卫带小院
    买房卖房就找 Lucy! 因为真心,所以省心! 地面 2室1卫 Fraser 区, 近 Mount St. Joseph 医院
    Joe Zhou 周公权 🏡 2室1卫 宁静 Fraser 区, 近 Mount St. Joseph 医院
    多伦多Toronto- London ( 安省地产经纪) Jessica Shen ( 申杰西) 出租:温东天车站高层3房冷气景观公寓
    兰里专业地产经纪专家Jenny Ma 地面 2室1卫 Fraser 区, 近 Mount St. Joseph 医院
    您的老朋友 Tina Li 李娟 🏡 2室1卫 宁静 Fraser 区, 近 Mount St. Joseph 医院
    温哥华验屋-恒安验屋,BC注册验屋师 Norman Yu 学区房两室两卫带小院
    Emmanuel Yu 余树德-诚信、专业、高效 素里中心公寓2房2卫,近天车站,$2,280
    发布商业广告 免费发布非商业小广告

    不能在本论坛发表新主题
    不能在本论坛回复主题
    不能在本论坛编辑自己的文章
    不能在本论坛删除自己的文章
    不能在本论坛发表投票
    不能在这个论坛添加附件
    可以在这个论坛下载文件

    论坛转跳: 

    GreaterFool, 发贴赚镑, Hewett, ramon, GreaterFool, GreaterFool, 背井离乡, 梦中, nakedgun, 小米
    潜力帖子 精华帖子 热门帖子
    完了,加国房东们的灾星上台了
    亚省闹独立 拿到公投签名数
    自由党也算是赢麻了
    醪糟鸡蛋
    辛普森杀妻案
    大选后,一些加拿大人想移居美国
    左脚开车。。。
    欧洲的夏天来了!相比气候垃圾亚洲...
    暑期机票
    90岁高龄酝酿写回忆录 杨尚昆呕心沥...
    大选完了放毒之二,看卡尼表演
    朝鲜新型驱逐舰“崔贤”号进行了多...
    刘厅长和猪大福,小兵老狼老大叔越...
    昨天是地球日
    今天扶了个老人进屋
    清代福州台伏钞票
    四川官钱局钞票
    大汉四川军政府军用银票
    今年新币发行计划
    要出一个新的一元
    古董金币
    mint三月新币(四月新币从22楼起)
    1999 mule 25分
    2025 蛇年敲币活动
    加拿大新总理马克卡尼
    我在小红书被骂穷得没钱给孩子买衣服
    美国2025年AWQ(美国妇女25c)发行计划
    韩国空难FDR黑匣子缺失最后四分钟关...
    又见假币
    绝美seymour山
    皮尔今天在温哥华 - 蓝色wave - 保...
    几分钟前,中国强硬反击,征34+50,...
    曼谷高楼直接倒了
    我说我希望特朗普赢,老公气得眼睛...
    知乎?加西网上为什么有老男人喜欢...
    明明有能力统台,大陆为何迟迟不动手?
    貌似ndp稍占上风。。。。。
    今天是感恩节,跟大家道个别,以后...
    咱最后还是投了ndp
    生平第一次被偷车了
    中国会不会武统台湾
    突发:台湾队战胜中国队奥运夺冠,...
    温哥华房姐出事了
    有在看总统辩论的吗?
    退休几年后的感悟

    最新新闻 热门新闻 热评新闻
    用父母的钱买了房 美女遭闺蜜拉黑
    皇室发愁,日本未来天皇频遭中国留学生偷拍
    全球仅20枚!LV武士道自动人偶表登场 曝天价
    开播前以为是"王炸",开播后令人失望,这8部国产剧,太扎心!
    中国小伙在欧洲锁喉擒贼 网友膜拜
    沃尔玛宣布对加国多数门店大调整
    党媒对李嘉诚发出空前严厉警告(图
    BC空置税到了这叫宜居税 业主不爽
    加国对这些热门目的地发旅行警告
    肖飞事件中,原来ta才是那个最狠的人
    总理官邸残破 卡尼将搬入这里居住
    惨死在身后 温村明星含泪悼念妻子
    出口"雪崩7成"!关税压垮中国的世界超市
    俄外交部发声明 声称这条底线绝不可动
    五月夏季脚步临近!BC省天气偏凉
    为加速武装 欧盟16国联合要求减少赤字与债务限制
    章子怡摔伤腿后接娃放学,汪峰带三个孩子看话剧
    男子卖2盆花被索赔5万!网友:是啥花?
    "我们不在乎"——中国出口商寻找美国以外的商机
    关税风暴中的义乌厂商:新关税成本由美方客户承担
    卡戴珊家最胖姐妹"纯天然"减重40磅,精瘦身姿夺目
    特朗普关税阴影下,华人餐馆和超市恐要进一步"去中国化"
    泰山凌晨挤满游客 5元人民币取景地成爆火打卡点
    CNN:翻译"夫妻肺片""佛跳墙",直译也挺好
    王励勤遇当头一棒 刘国梁卸任第5天,国乒大溃败
    印巴喀什米尔相互开火 国仇家恨 印爆踩巴国旗
    作为思想犯的王建兵与黄雪琴:在互助中获得滋养的灵魂
    中美突发重大信号:北京找到规避川普关税的管道?
    南华早报爆料:这才是习迟迟不愿与美谈判的原因
    肖飞称离开手术台一二十分钟,业内人士:都属违规
    加国最富省闹独立 拿到公投签名数
    加拿大突遭重创!川普新政狠过关税
    热贴:川普百日维新 只差一事就完美了
    CNN"打假":特朗普上任100天,100个说谎任务达成
    大温天气:暴雨前气温飙至25摄氏度
    飙升63% 这电信公司加国投诉最多
    硬核 她从英伦学霸到加国第一夫人
    扩大公交 大温地税和公交票都得涨
    印度人狂欢!破纪录,22位旁遮普裔当选议员
    华裔女富豪放话:已正式对加拿大百年老店出价
    温村惨剧中失去3亲人的青少年发声
    "宛如朝鲜" 川普上任百日会议 出现这幕场景
    两个董小姐耍得网友团团转,让71岁的董明珠也躺枪
    关税风暴中的义乌厂商:新关税成本由美方客户承担
    卡戴珊家最胖姐妹"纯天然"减重40磅,精瘦身姿夺目

    更多方式阅读论坛:

    Android: 加西网
    [下载]

    Android: 温哥华论坛
    [下载]

    PDA版本: 论坛

    加西网微信

    加西网微博


    Powered by phpBB 2.0.8
    Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西网为北美中文网传媒集团旗下网站

    页面生成: 0.0660 秒 and 5 DB Queries in 0.0016 秒