| Contact Us | CHT | Mobile | Wechat | Weibo | Search:
Welcome Visitors | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录

Home

News

Forums

Realty

大温餐馆点评

Car

Education

Yellow Page

Travel
Search:  

 Global Announcement:  请不要上传第三方有版权的照片,请尊重版权,谢谢   转载新闻请务必注明出处,这些媒体请不要转,谢谢   批评商家需要注意  
 : 罗蓬特机器人 | NotmeL8 | XY | 格局 | lxls | dwx | 顾晓军 | 猪头看世界 | 白龙王许道长 | 一袭绛襦落鹏城,疑似玄女下九天 | 五木森林 | 吕洪来的个人空间 | 客观中立而实事求是,唯服理据而杜绝辱骂 | 花随风 | 静观云卷云舒 | 逸言堂 | 大温房产和地产研究 | 我的退休生活 | 禅人俗事 | 湖里湖涂
 : 请问谁知道哪里有卖理发的电动推子?   忽然有个疑问:战争时期,加拿大拿PR卡未入籍的永久居民会被强制服兵役吗?   这个银条   如何修改会员名?
 Jump to:
     发帖回帖获取加西镑, 兑换精彩礼物

移民生活北美论坛 Forum Index -> 买房卖房

2020年一月房市数据

Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next  



Reply to topic          |##| -> |=|        Post new topic
View previous topic :: View next topic  
Author Message
maxli
()




Post Posted: 2020-1-02 20:45 Reply with quote
一楼祝大家新年大吉!!
 
|
View user's profile Send private message Topics User photo gallery  
大温地产经纪Todd Ni 专业,可靠,诚信!
maxli
()




Post Posted: 2020-1-02 20:46 Reply with quote
Here are the daily REBGV stats* for January 2, 2019:
New: 131


Price changes: 22

Sold: 9

Total inventory: 8,336

 
| Back to top
View user's profile Send private message Topics User photo gallery  
买房卖房就找Lucy,因为真心,所以省心!
maxli
()



Post Posted: 2020-1-02 20:46 Reply with quote
maxli _BBCODE_WROTE:
Here are the daily REBGV stats* for January 2, 2019:
New: 131


Price changes: 22

Sold: 9

Total inventory: 8,336



新年第一个交易日,开门红9套,久久长长发大财
 
| Back to top
View user's profile Send private message Topics User photo gallery  
Tina Li—您的老朋友,金牌地产经纪!778-886-1138
maxli
()



Post Posted: 2020-1-02 20:47 Reply with quote
说实在的这个数据越来越没谱,好像不可理喻,所以偶对这些数据也不太感冒。
 
| Back to top
View user's profile Send private message Topics User photo gallery  
温哥华房屋贷款专家Alan—专业房贷,诚挚高效,众多选择!604-773-5122
阿紫
()



Post Posted: 2020-1-02 21:13 Reply with quote
楼主,有用的。我记得以前的总库存是15000多吧?大家还在说哪天冲上一万六呢。结果现在库存才8000多了?
 
| Back to top
View user's profile Send private message Topics User photo gallery  
温哥华兰里专业地产经纪 Jenny Ma ,兰里地产专家 604-618-5303!
maxli
()



Post Posted: 2020-1-02 21:17 Reply with quote
阿紫 _BBCODE_WROTE:
楼主,有用的。我记得以前的总库存是15000多吧?大家还在说哪天冲上一万六呢。结果现在库存才8000多了?

这个是冬天的库存啊,本来冬季库存最少,原来15000多是9.10月份的
 
| Back to top
View user's profile Send private message Topics User photo gallery  
温哥华商业住宅贷款专家Ruby Fan,专业高效!
maxli
()



Post Posted: 2020-1-02 21:18 Reply with quote
19年12月31日的数据,大温的


...Total Inventory...
9171

...Total Sales...
39

...Monthly Accumulated Sales...
2048

...Sold Over Or Under Original Asking Price Report...

Sold Over Asking Price, 2
Sold Under Asking Price, 36
Sold At Asking Price, 1

...Sales Price Point Report...

300 000 - 400 000, 3
400 000 - 500 000, 4
500 000 - 600 000, 2
600 000 - 700 000, 3
700 000 - 800 000, 8
800 000 - 900 000, 6
900 000 - 1 000 000, 1
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 3
1 400 000 - 1 500 000, 2
2 100 000 - 2 200 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 1
2 400 000 - 2 500 000, 1
3 700 000 - 3 800 000, 1

...Sales Price Point By Type...

Apartment

300 000 - 400 000, 3
400 000 - 500 000, 3
500 000 - 600 000, 2
600 000 - 700 000, 1
700 000 - 800 000, 5
800 000 - 900 000, 2
900 000 - 1 000 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1

House

800 000 - 900 000, 3
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 3
1 400 000 - 1 500 000, 2
2 100 000 - 2 200 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 1
2 400 000 - 2 500 000, 1
3 700 000 - 3 800 000, 1

TownHouse

400 000 - 500 000, 1
600 000 - 700 000, 2
700 000 - 800 000, 3
800 000 - 900 000, 1


...Sales Price Point By City...

Burnaby

500 000 - 600 000, 2
700 000 - 800 000, 2
900 000 - 1 000 000, 1
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 2
2 200 000 - 2 300 000, 1

Coquitlam

600 000 - 700 000, 1

Islands-Van. & Gulf

800 000 - 900 000, 1

Maple Ridge

400 000 - 500 000, 1
800 000 - 900 000, 1

New Westminster

2 100 000 - 2 200 000, 1

North Vancouver

700 000 - 800 000, 1

Pitt Meadows

400 000 - 500 000, 1
800 000 - 900 000, 1

Port Coquitlam

300 000 - 400 000, 1

Port Moody

600 000 - 700 000, 1

Richmond

400 000 - 500 000, 1
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 2
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 1
1 400 000 - 1 500 000, 2
2 400 000 - 2 500 000, 1

Vancouver East

300 000 - 400 000, 2
400 000 - 500 000, 1
600 000 - 700 000, 1

Vancouver West

700 000 - 800 000, 4
800 000 - 900 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1
3 700 000 - 3 800 000, 1


...Exact Sales Date...

2019-11-24, 1
2019-12-03, 1
2019-12-06, 2
2019-12-10, 2
2019-12-11, 1
2019-12-12, 2
2019-12-13, 3
2019-12-14, 3
2019-12-15, 3
2019-12-16, 1
2019-12-17, 2
2019-12-18, 4
2019-12-19, 2
2019-12-20, 4
2019-12-22, 2
2019-12-23, 3
2019-12-24, 2
2019-12-30, 1

...Sales Mix...

Apartment, 18
House, 14
TownHouse, 7

...Sales by City...

Burnaby, 9
Coquitlam, 1
Islands-Van. & Gulf, 1
Maple Ridge, 2
New Westminster, 1
North Vancouver, 1
Pitt Meadows, 2
Port Coquitlam, 1
Port Moody, 1
Richmond, 9
Vancouver East, 4
Vancouver West, 7

...Monthly Accumulated Sales Over Or Under Original Asking Price Report...

Sold Over Asking Price, 162
Sold Under Asking Price, 1736
Sold At Asking Price, 150

...Monthly Accumulated Sales Price Point Report...

0 - 100 000, 2
100 000 - 200 000, 12
200 000 - 300 000, 24
300 000 - 400 000, 113
400 000 - 500 000, 230
500 000 - 600 000, 262
600 000 - 700 000, 251
700 000 - 800 000, 207
800 000 - 900 000, 166
900 000 - 1 000 000, 118
1 000 000 - 1 100 000, 89
1 100 000 - 1 200 000, 70
1 200 000 - 1 300 000, 70
1 300 000 - 1 400 000, 60
1 400 000 - 1 500 000, 71
1 500 000 - 1 600 000, 43
1 600 000 - 1 700 000, 39
1 700 000 - 1 800 000, 21
1 800 000 - 1 900 000, 15
1 900 000 - 2 000 000, 17
2 000 000 - 2 100 000, 18
2 100 000 - 2 200 000, 15
2 200 000 - 2 300 000, 21
2 300 000 - 2 400 000, 17
2 400 000 - 2 500 000, 11
2 500 000 - 2 600 000, 7
2 600 000 - 2 700 000, 5
2 700 000 - 2 800 000, 4
2 800 000 - 2 900 000, 7
2 900 000 - 3 000 000, 4
3 000 000 - 3 100 000, 3
3 100 000 - 3 200 000, 6
3 200 000 - 3 300 000, 1
3 300 000 - 3 400 000, 3
3 400 000 - 3 500 000, 2
3 500 000 - 3 600 000, 3
3 600 000 - 3 700 000, 9
3 700 000 - 3 800 000, 1
3 800 000 - 3 900 000, 2
3 900 000 - 4 000 000, 3
4 000 000 - 4 100 000, 2
4 100 000 - 4 200 000, 4
4 200 000 - 4 300 000, 1
4 300 000 - 4 400 000, 1
4 400 000 - 4 500 000, 1
4 500 000 - 4 600 000, 3
4 800 000 - 4 900 000, 1
5 000 000 - 5 100 000, 1
5 100 000 - 5 200 000, 1
5 200 000 - 5 300 000, 1
5 500 000 - 5 600 000, 1
5 800 000 - 5 900 000, 1
6 200 000 - 6 300 000, 1
6 500 000 - 6 600 000, 1
7 500 000 - 7 600 000, 1
7 600 000 - 7 700 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1
8 600 000 - 8 700 000, 1
9 900 000 - 10 000 000, 1
13 400 000 - 13 500 000, 1

...Monthly Accumulated Sales Price Point By Type...

Apartment

100 000 - 200 000, 6
200 000 - 300 000, 22
300 000 - 400 000, 103
400 000 - 500 000, 201
500 000 - 600 000, 208
600 000 - 700 000, 177
700 000 - 800 000, 130
800 000 - 900 000, 75
900 000 - 1 000 000, 38
1 000 000 - 1 100 000, 20
1 100 000 - 1 200 000, 19
1 200 000 - 1 300 000, 16
1 300 000 - 1 400 000, 6
1 400 000 - 1 500 000, 9
1 500 000 - 1 600 000, 4
1 600 000 - 1 700 000, 4
1 800 000 - 1 900 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 100 000 - 2 200 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 2
2 500 000 - 2 600 000, 2
2 800 000 - 2 900 000, 1
3 100 000 - 3 200 000, 1
3 200 000 - 3 300 000, 1
3 400 000 - 3 500 000, 1
4 000 000 - 4 100 000, 1
4 200 000 - 4 300 000, 1
4 400 000 - 4 500 000, 1
4 500 000 - 4 600 000, 1

House

100 000 - 200 000, 1
300 000 - 400 000, 3
400 000 - 500 000, 5
500 000 - 600 000, 11
600 000 - 700 000, 15
700 000 - 800 000, 28
800 000 - 900 000, 35
900 000 - 1 000 000, 43
1 000 000 - 1 100 000, 43
1 100 000 - 1 200 000, 31
1 200 000 - 1 300 000, 38
1 300 000 - 1 400 000, 37
1 400 000 - 1 500 000, 58
1 500 000 - 1 600 000, 27
1 600 000 - 1 700 000, 32
1 700 000 - 1 800 000, 18
1 800 000 - 1 900 000, 13
1 900 000 - 2 000 000, 15
2 000 000 - 2 100 000, 17
2 100 000 - 2 200 000, 13
2 200 000 - 2 300 000, 19
2 300 000 - 2 400 000, 12
2 400 000 - 2 500 000, 10
2 500 000 - 2 600 000, 4
2 600 000 - 2 700 000, 5
2 700 000 - 2 800 000, 4
2 800 000 - 2 900 000, 5
2 900 000 - 3 000 000, 4
3 000 000 - 3 100 000, 3
3 100 000 - 3 200 000, 5
3 300 000 - 3 400 000, 3
3 400 000 - 3 500 000, 1
3 500 000 - 3 600 000, 3
3 600 000 - 3 700 000, 9
3 700 000 - 3 800 000, 1
3 800 000 - 3 900 000, 2
3 900 000 - 4 000 000, 3
4 000 000 - 4 100 000, 1
4 100 000 - 4 200 000, 4
4 300 000 - 4 400 000, 1
4 500 000 - 4 600 000, 2
4 800 000 - 4 900 000, 1
5 000 000 - 5 100 000, 1
5 100 000 - 5 200 000, 1
5 200 000 - 5 300 000, 1
5 500 000 - 5 600 000, 1
5 800 000 - 5 900 000, 1
6 200 000 - 6 300 000, 1
6 500 000 - 6 600 000, 1
7 500 000 - 7 600 000, 1
7 600 000 - 7 700 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1
8 600 000 - 8 700 000, 1
9 900 000 - 10 000 000, 1
13 400 000 - 13 500 000, 1

Lot

0 - 100 000, 1
100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 1
300 000 - 400 000, 4
400 000 - 500 000, 5
500 000 - 600 000, 1
600 000 - 700 000, 5
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 2
1 200 000 - 1 300 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 1
2 800 000 - 2 900 000, 1

Manufactured

0 - 100 000, 1
100 000 - 200 000, 1
300 000 - 400 000, 1

Manufactured with Land

400 000 - 500 000, 1
800 000 - 900 000, 1

Other

200 000 - 300 000, 1
400 000 - 500 000, 1
600 000 - 700 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 1

Recreational

100 000 - 200 000, 1
500 000 - 600 000, 1

Row House (Non-Strata)

700 000 - 800 000, 1

TownHouse

100 000 - 200 000, 2
300 000 - 400 000, 2
400 000 - 500 000, 17
500 000 - 600 000, 41
600 000 - 700 000, 53
700 000 - 800 000, 47
800 000 - 900 000, 53
900 000 - 1 000 000, 37
1 000 000 - 1 100 000, 26
1 100 000 - 1 200 000, 20
1 200 000 - 1 300 000, 15
1 300 000 - 1 400 000, 16
1 400 000 - 1 500 000, 4
1 500 000 - 1 600 000, 12
1 600 000 - 1 700 000, 3
1 700 000 - 1 800 000, 3
1 800 000 - 1 900 000, 1
1 900 000 - 2 000 000, 2
2 100 000 - 2 200 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 2
2 400 000 - 2 500 000, 1
2 500 000 - 2 600 000, 1


...Monthly Accumulated Sales Price Point By City...

Bowen Island

300 000 - 400 000, 2
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 1
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1

Burnaby

200 000 - 300 000, 1
300 000 - 400 000, 8
400 000 - 500 000, 29
500 000 - 600 000, 47
600 000 - 700 000, 40
700 000 - 800 000, 33
800 000 - 900 000, 27
900 000 - 1 000 000, 13
1 000 000 - 1 100 000, 10
1 100 000 - 1 200 000, 6
1 200 000 - 1 300 000, 7
1 300 000 - 1 400 000, 9
1 400 000 - 1 500 000, 12
1 500 000 - 1 600 000, 3
1 600 000 - 1 700 000, 6
1 700 000 - 1 800 000, 3
1 800 000 - 1 900 000, 2
1 900 000 - 2 000 000, 4
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 100 000 - 2 200 000, 2
2 200 000 - 2 300 000, 3
2 300 000 - 2 400 000, 1
2 600 000 - 2 700 000, 1
4 300 000 - 4 400 000, 1

Coquitlam

200 000 - 300 000, 1
300 000 - 400 000, 11
400 000 - 500 000, 34
500 000 - 600 000, 29
600 000 - 700 000, 21
700 000 - 800 000, 21
800 000 - 900 000, 15
900 000 - 1 000 000, 12
1 000 000 - 1 100 000, 5
1 100 000 - 1 200 000, 12
1 200 000 - 1 300 000, 4
1 300 000 - 1 400 000, 4
1 400 000 - 1 500 000, 8
1 500 000 - 1 600 000, 1
1 600 000 - 1 700 000, 5
1 700 000 - 1 800 000, 5
1 800 000 - 1 900 000, 2
2 000 000 - 2 100 000, 2
2 200 000 - 2 300 000, 2
2 600 000 - 2 700 000, 1
2 700 000 - 2 800 000, 1
5 000 000 - 5 100 000, 1

Islands-Van. & Gulf

300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 1
600 000 - 700 000, 1
800 000 - 900 000, 1

Ladner

100 000 - 200 000, 1
300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 2
600 000 - 700 000, 4
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 4
900 000 - 1 000 000, 3
1 000 000 - 1 100 000, 3
1 400 000 - 1 500 000, 1

Maple Ridge

100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 4
300 000 - 400 000, 19
400 000 - 500 000, 20
500 000 - 600 000, 19
600 000 - 700 000, 11
700 000 - 800 000, 24
800 000 - 900 000, 11
900 000 - 1 000 000, 11
1 000 000 - 1 100 000, 5
1 100 000 - 1 200 000, 5
1 300 000 - 1 400 000, 1

New Westminster

200 000 - 300 000, 3
300 000 - 400 000, 7
400 000 - 500 000, 15
500 000 - 600 000, 20
600 000 - 700 000, 7
700 000 - 800 000, 10
800 000 - 900 000, 1
900 000 - 1 000 000, 5
1 000 000 - 1 100 000, 2
1 100 000 - 1 200 000, 2
1 200 000 - 1 300 000, 1
1 500 000 - 1 600 000, 1
1 700 000 - 1 800 000, 1
2 100 000 - 2 200 000, 1

North Vancouver

200 000 - 300 000, 1
300 000 - 400 000, 5
400 000 - 500 000, 6
500 000 - 600 000, 11
600 000 - 700 000, 21
700 000 - 800 000, 16
800 000 - 900 000, 13
900 000 - 1 000 000, 8
1 000 000 - 1 100 000, 8
1 100 000 - 1 200 000, 8
1 200 000 - 1 300 000, 7
1 300 000 - 1 400 000, 7
1 400 000 - 1 500 000, 5
1 500 000 - 1 600 000, 6
1 600 000 - 1 700 000, 6
1 700 000 - 1 800 000, 1
1 800 000 - 1 900 000, 2
1 900 000 - 2 000 000, 5
2 000 000 - 2 100 000, 4
2 100 000 - 2 200 000, 3
2 200 000 - 2 300 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 1
2 400 000 - 2 500 000, 2
2 500 000 - 2 600 000, 2
2 600 000 - 2 700 000, 2
3 500 000 - 3 600 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 1
3 800 000 - 3 900 000, 1
4 100 000 - 4 200 000, 1

Pemberton

100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 2
300 000 - 400 000, 1
500 000 - 600 000, 1
600 000 - 700 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 1

Pitt Meadows

300 000 - 400 000, 4
400 000 - 500 000, 3
500 000 - 600 000, 8
600 000 - 700 000, 1
800 000 - 900 000, 5
900 000 - 1 000 000, 3
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 400 000 - 1 500 000, 1
3 100 000 - 3 200 000, 1

Port Coquitlam

200 000 - 300 000, 1
300 000 - 400 000, 10
400 000 - 500 000, 20
500 000 - 600 000, 9
600 000 - 700 000, 14
700 000 - 800 000, 7
800 000 - 900 000, 8
900 000 - 1 000 000, 5
1 000 000 - 1 100 000, 6
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 2
1 400 000 - 1 500 000, 1

Port Moody

500 000 - 600 000, 5
600 000 - 700 000, 13
700 000 - 800 000, 4
800 000 - 900 000, 2
900 000 - 1 000 000, 3
1 000 000 - 1 100 000, 2
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 2
1 300 000 - 1 400 000, 1
1 400 000 - 1 500 000, 1
1 800 000 - 1 900 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 1
3 500 000 - 3 600 000, 1

Richmond

100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 5
300 000 - 400 000, 18
400 000 - 500 000, 35
500 000 - 600 000, 43
600 000 - 700 000, 37
700 000 - 800 000, 21
800 000 - 900 000, 15
900 000 - 1 000 000, 7
1 000 000 - 1 100 000, 9
1 100 000 - 1 200 000, 9
1 200 000 - 1 300 000, 10
1 300 000 - 1 400 000, 13
1 400 000 - 1 500 000, 17
1 500 000 - 1 600 000, 7
1 600 000 - 1 700 000, 7
1 700 000 - 1 800 000, 5
1 800 000 - 1 900 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 4
2 100 000 - 2 200 000, 3
2 200 000 - 2 300 000, 3
2 300 000 - 2 400 000, 3
2 400 000 - 2 500 000, 1
2 500 000 - 2 600 000, 1
2 800 000 - 2 900 000, 2
2 900 000 - 3 000 000, 1
3 100 000 - 3 200 000, 1
3 300 000 - 3 400 000, 1
3 800 000 - 3 900 000, 1
4 500 000 - 4 600 000, 1

Squamish

300 000 - 400 000, 2
400 000 - 500 000, 8
500 000 - 600 000, 3
600 000 - 700 000, 5
700 000 - 800 000, 4
800 000 - 900 000, 4
900 000 - 1 000 000, 3
1 000 000 - 1 100 000, 7
1 700 000 - 1 800 000, 1

Sunshine Coast

0 - 100 000, 2
100 000 - 200 000, 1
300 000 - 400 000, 5
400 000 - 500 000, 9
500 000 - 600 000, 4
600 000 - 700 000, 4
700 000 - 800 000, 2
800 000 - 900 000, 6
900 000 - 1 000 000, 4
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 2
1 300 000 - 1 400 000, 1
1 400 000 - 1 500 000, 1
2 800 000 - 2 900 000, 1

Tsawwassen

200 000 - 300 000, 2
300 000 - 400 000, 2
400 000 - 500 000, 2
500 000 - 600 000, 4
700 000 - 800 000, 4
800 000 - 900 000, 2
900 000 - 1 000 000, 4
1 000 000 - 1 100 000, 4
1 200 000 - 1 300 000, 2

Vancouver East

300 000 - 400 000, 11
400 000 - 500 000, 28
500 000 - 600 000, 24
600 000 - 700 000, 11
700 000 - 800 000, 13
800 000 - 900 000, 12
900 000 - 1 000 000, 11
1 000 000 - 1 100 000, 7
1 100 000 - 1 200 000, 9
1 200 000 - 1 300 000, 16
1 300 000 - 1 400 000, 13
1 400 000 - 1 500 000, 17
1 500 000 - 1 600 000, 13
1 600 000 - 1 700 000, 7
1 700 000 - 1 800 000, 1
1 800 000 - 1 900 000, 2
1 900 000 - 2 000 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 2
2 100 000 - 2 200 000, 2
2 200 000 - 2 300 000, 5
2 300 000 - 2 400 000, 2
2 400 000 - 2 500 000, 1

Vancouver West

200 000 - 300 000, 1
300 000 - 400 000, 4
400 000 - 500 000, 15
500 000 - 600 000, 32
600 000 - 700 000, 53
700 000 - 800 000, 44
800 000 - 900 000, 37
900 000 - 1 000 000, 22
1 000 000 - 1 100 000, 16
1 100 000 - 1 200 000, 12
1 200 000 - 1 300 000, 14
1 300 000 - 1 400 000, 8
1 400 000 - 1 500 000, 7
1 500 000 - 1 600 000, 11
1 600 000 - 1 700 000, 5
1 700 000 - 1 800 000, 3
1 800 000 - 1 900 000, 4
1 900 000 - 2 000 000, 5
2 000 000 - 2 100 000, 3
2 100 000 - 2 200 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 2
2 300 000 - 2 400 000, 7
2 400 000 - 2 500 000, 4
2 500 000 - 2 600 000, 4
2 600 000 - 2 700 000, 1
2 700 000 - 2 800 000, 2
2 800 000 - 2 900 000, 3
2 900 000 - 3 000 000, 1
3 000 000 - 3 100 000, 3
3 100 000 - 3 200 000, 3
3 200 000 - 3 300 000, 1
3 300 000 - 3 400 000, 2
3 400 000 - 3 500 000, 2
3 500 000 - 3 600 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 6
3 700 000 - 3 800 000, 1
3 900 000 - 4 000 000, 1
4 000 000 - 4 100 000, 2
4 100 000 - 4 200 000, 3
4 400 000 - 4 500 000, 1
4 500 000 - 4 600 000, 1
4 800 000 - 4 900 000, 1
5 200 000 - 5 300 000, 1
5 500 000 - 5 600 000, 1
5 800 000 - 5 900 000, 1
6 200 000 - 6 300 000, 1
6 500 000 - 6 600 000, 1
7 600 000 - 7 700 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1
13 400 000 - 13 500 000, 1

West Vancouver

400 000 - 500 000, 1
500 000 - 600 000, 1
600 000 - 700 000, 2
800 000 - 900 000, 2
900 000 - 1 000 000, 2
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 100 000 - 1 200 000, 2
1 200 000 - 1 300 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 2
1 600 000 - 1 700 000, 2
1 900 000 - 2 000 000, 2
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 100 000 - 2 200 000, 3
2 200 000 - 2 300 000, 4
2 300 000 - 2 400 000, 3
2 400 000 - 2 500 000, 3
2 700 000 - 2 800 000, 1
2 800 000 - 2 900 000, 1
2 900 000 - 3 000 000, 1
3 100 000 - 3 200 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 2
3 900 000 - 4 000 000, 2
4 200 000 - 4 300 000, 1
4 500 000 - 4 600 000, 1
5 100 000 - 5 200 000, 1
7 500 000 - 7 600 000, 1
8 600 000 - 8 700 000, 1
9 900 000 - 10 000 000, 1

Whistler

100 000 - 200 000, 7
200 000 - 300 000, 3
300 000 - 400 000, 2
400 000 - 500 000, 2
500 000 - 600 000, 2
600 000 - 700 000, 5
700 000 - 800 000, 2
900 000 - 1 000 000, 2
1 000 000 - 1 100 000, 2
1 100 000 - 1 200 000, 2
1 200 000 - 1 300 000, 1
1 500 000 - 1 600 000, 1
1 600 000 - 1 700 000, 1
1 700 000 - 1 800 000, 1
1 800 000 - 1 900 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 1
2 900 000 - 3 000 000, 1


...Exact Monthly Accumulated Sales Date...

2019-03-01, 1
2019-06-10, 1
2019-07-17, 1
2019-07-18, 1
2019-07-28, 1
2019-08-26, 1
2019-09-19, 1
2019-10-01, 2
2019-10-02, 1
2019-10-03, 1
2019-10-06, 1
2019-10-08, 2
2019-10-09, 3
2019-10-10, 1
2019-10-11, 2
2019-10-13, 1
2019-10-15, 1
2019-10-16, 2
2019-10-17, 1
2019-10-18, 1
2019-10-19, 5
2019-10-20, 2
2019-10-21, 2
2019-10-23, 2
2019-10-24, 5
2019-10-25, 1
2019-10-26, 3
2019-10-27, 2
2019-10-28, 3
2019-10-29, 2
2019-10-30, 2
2019-10-31, 2
2019-11-01, 3
2019-11-02, 4
2019-11-03, 3
2019-11-04, 11
2019-11-05, 6
2019-11-06, 8
2019-11-07, 9
2019-11-08, 7
2019-11-09, 8
2019-11-10, 10
2019-11-11, 14
2019-11-12, 11
2019-11-13, 14
2019-11-14, 23
2019-11-15, 21
2019-11-16, 16
2019-11-17, 34
2019-11-18, 53
2019-11-19, 49
2019-11-20, 44
2019-11-21, 60
2019-11-22, 63
2019-11-23, 51
2019-11-24, 67
2019-11-25, 72
2019-11-26, 75
2019-11-27, 57
2019-11-28, 74
2019-11-29, 57
2019-11-30, 49
2019-12-01, 61
2019-12-02, 75
2019-12-03, 72
2019-12-04, 54
2019-12-05, 71
2019-12-06, 49
2019-12-07, 49
2019-12-08, 58
2019-12-09, 76
2019-12-10, 59
2019-12-11, 54
2019-12-12, 56
2019-12-13, 35
2019-12-14, 40
2019-12-15, 35
2019-12-16, 44
2019-12-17, 35
2019-12-18, 26
2019-12-19, 17
2019-12-20, 11
2019-12-21, 8
2019-12-22, 8
2019-12-23, 13
2019-12-24, 6
2019-12-25, 2
2019-12-28, 1
2019-12-29, 2
2019-12-30, 1

...Monthly Accumulated Sales Mix...

Apartment, 1054
House, 598
Lot, 24
Manufactured, 3
Manufactured with Land, 2
Other, 4
Recreational, 2
Row House (Non-Strata), 1
TownHouse, 360

...Monthly Sales by City...

Bowen Island, 6
Burnaby, 269
Coquitlam, 197
Islands-Van. & Gulf, 4
Ladner, 20
Maple Ridge, 131
New Westminster, 76
North Vancouver, 155
Pemberton, 7
Pitt Meadows, 27
Port Coquitlam, 84
Port Moody, 37
Richmond, 282
Squamish, 37
Sunshine Coast, 43
Tsawwassen, 26
Vancouver East, 208
Vancouver West, 357
West Vancouver, 46
Whistler, 36

...Inventory Price Point Report...

0 - 100 000, 20
100 000 - 200 000, 98
200 000 - 300 000, 147
300 000 - 400 000, 316
400 000 - 500 000, 520
500 000 - 600 000, 684
600 000 - 700 000, 702
700 000 - 800 000, 607
800 000 - 900 000, 584
900 000 - 1 000 000, 513
1 000 000 - 1 100 000, 240
1 100 000 - 1 200 000, 341
1 200 000 - 1 300 000, 352
1 300 000 - 1 400 000, 280
1 400 000 - 1 500 000, 274
1 500 000 - 1 600 000, 268
1 600 000 - 1 700 000, 246
1 700 000 - 1 800 000, 206
1 800 000 - 1 900 000, 183
1 900 000 - 2 000 000, 171
2 000 000 - 2 100 000, 58
2 100 000 - 2 200 000, 118
2 200 000 - 2 300 000, 138
2 300 000 - 2 400 000, 141
2 400 000 - 2 500 000, 136
2 500 000 - 2 600 000, 96
2 600 000 - 2 700 000, 112
2 700 000 - 2 800 000, 112
2 800 000 - 2 900 000, 112
2 900 000 - 3 000 000, 140
3 000 000 - 3 100 000, 33
3 100 000 - 3 200 000, 39
3 200 000 - 3 300 000, 57
3 300 000 - 3 400 000, 50
3 400 000 - 3 500 000, 55
3 500 000 - 3 600 000, 59
3 600 000 - 3 700 000, 55
3 700 000 - 3 800 000, 31
3 800 000 - 3 900 000, 44
3 900 000 - 4 000 000, 86
4 000 000 - 4 100 000, 4
4 100 000 - 4 200 000, 17
4 200 000 - 4 300 000, 27
4 300 000 - 4 400 000, 26
4 400 000 - 4 500 000, 26
4 500 000 - 4 600 000, 23
4 600 000 - 4 700 000, 30
4 700 000 - 4 800 000, 10
4 800 000 - 4 900 000, 12
4 900 000 - 5 000 000, 55
5 000 000 - 5 100 000, 2
5 100 000 - 5 200 000, 6
5 200 000 - 5 300 000, 19
5 300 000 - 5 400 000, 14
5 400 000 - 5 500 000, 12
5 500 000 - 5 600 000, 19
5 600 000 - 5 700 000, 11
5 700 000 - 5 800 000, 11
5 800 000 - 5 900 000, 21
5 900 000 - 6 000 000, 45
