#1: 作者: 時事新聞, 時間: 2012-12-17 14:24
星期1
名次 會員 操作 股票 上周收盤 最新價格 漲跌幅 獎勵北美盾
1 Sunmax LONG NYSE:ALU 1.24 1.32 6.45% 120
2 芝麻開門 SHORT TSE:HND 4.33 4.26 1.62% 40
3 天空飛翔 LONG NYSE:MCP 10.05 10.09 0.40% 0
4 xiaogg LONG NYSE:DANG 4.49 4.49 0.00% 0
5 moneyin LONG VTUS 2.31 2.29 -0.87% -20
6 芋頭奶茶 LONG CVE:RGX 1.41 1.32 -6.38% -120
#2: 作者: 時事新聞, 時間: 2012-12-18 15:14
星期2
名次 會員 操作 股票 上周收盤 最新價格 漲跌幅 獎勵北美盾
1 Sunmax LONG NYSE:ALU 1.24 1.38 11.29% 220
2 芝麻開門 SHORT TSE:HND 4.33 4.15 4.16% 80
3 moneyin LONG VTUS 2.31 2.37 2.60% 60
4 xiaogg LONG NYSE:DANG 4.49 4.58 2.00% 40
5 天空飛翔 LONG NYSE:MCP 10.05 10.2 1.49% 20
6 芋頭奶茶 LONG CVE:RGX 1.41 1.28 -9.22% -180
#3: 作者: 時事新聞, 時間: 2012-12-19 14:05
星期3
名次 會員 操作 股票 上周收盤 最新價格 漲跌幅 獎勵北美盾
1 Sunmax LONG NYSE:ALU 1.24 1.45 16.94% 340
2 芝麻開門 SHORT TSE:HND 4.33 4.27 1.39% 20
3 天空飛翔 LONG NYSE:MCP 10.05 10.07 0.20% 0
4 moneyin LONG VTUS 2.31 2.28 -1.30% -20
5 xiaogg LONG NYSE:DANG 4.49 4.4 -2.00% -40
6 芋頭奶茶 LONG CVE:RGX 1.41 1.25 -11.35% -220
#4: 作者: 時事新聞, 時間: 2012-12-20 14:38
星期4
名次 會員 操作 股票 上周收盤 最新價格 漲跌幅 獎勵北美盾
1 Sunmax LONG NYSE:ALU 1.24 1.44 16.13% 320
2 芝麻開門 SHORT TSE:HND 4.33 3.99 7.85% 160
3 天空飛翔 LONG NYSE:MCP 10.05 10.1 0.50% 0
4 moneyin LONG VTUS 2.31 2.21 -4.33% -80
5 xiaogg LONG NYSE:DANG 4.49 4.25 -5.35% -100
6 芋頭奶茶 LONG CVE:RGX 1.41 1.25 -11.35% -220
#5: 作者: 時事新聞, 時間: 2012-12-21 16:39
星期5
名次 會員 操作 股票 上周收盤 最新價格 漲跌幅 獎勵北美盾
1 Sunmax LONG NYSE:ALU 1.24 1.38 11.29% 220
2 芝麻開門 SHORT TSE:HND 4.33 4 7.62% 160
3 天空飛翔 LONG NYSE:MCP 10.05 9.85 -1.99% -40
4 moneyin LONG VTUS 2.31 2.24 -3.03% -60
5 芋頭奶茶 LONG CVE:RGX 1.41 1.27 -9.93% -200
6 xiaogg LONG NYSE:DANG 4.49 3.95 -12.03% -240
output generated using printer-friendly topic mod, 所有的時間均為 美國太平洋時間