自由党要大批赶人?可信吗?影响房价吗?
移民生活北美论坛 -> 买房卖房

#1: 作者: Bless时间: 2025-10-23 10:06



#2: 作者: xiaoyuqing时间: 2025-10-23 20:01

信他个鬼,糟老头坏得很。

#3: 作者: 周伯宜时间: 2025-10-23 21:03

xiaoyuqing 写道:
信他个鬼,糟老头坏得很。

如果这样房价最多能跌多少?

#4: 作者: xiaoyuqing时间: 2025-10-23 21:24

周伯宜 写道:
xiaoyuqing 写道:
信他个鬼,糟老头坏得很。

如果这样房价最多能跌多少?


房价22年已经是加拿大房价泡沫的顶点,之后已经开始了漫长的下跌过程。

#5: 作者: Hewett时间: 2025-10-24 16:14

温哥华人口还是成长。21年66万,现在68万人。

#6: 作者: 周伯宜时间: 2025-10-25 13:05

xiaoyuqing 写道:
周伯宜 写道:
xiaoyuqing 写道:
信他个鬼,糟老头坏得很。

如果这样房价最多能跌多少?


房价22年已经是加拿大房价泡沫的顶点,之后已经开始了漫长的下跌过程。


如果将来改政策,扩大移民配额呢?还有明年利率降到2

#7: 作者: 周伯宜时间: 2025-10-25 13:18

Hewett 写道:
温哥华人口还是成长。21年66万,现在68万人。

www.citypopulation.de/...hcolumbia/

看到这个表格说温哥华去年7月就75万人了
Major Cities
Name Population
Estimate (E)
2024-07-01
1 Vancouver 756,008
2 Surrey 700,459
3 Burnaby 298,986
4 Richmond 242,966
5 Langley 197,585
6 Abbotsford 175,087
7 Coquitlam 174,248
8 North Vancouver 166,371
9 Kelowna 165,200
10 Saanich 125,436
11 Delta 125,165

#8: 作者: 周伯宜时间: 2025-10-25 13:19

Hewett 写道:
温哥华人口还是成长。21年66万,现在68万人。

又找到一个统计局的
Cities, Towns & District Municipalities
The population of all cities, towns and district municipalities in British Columbia with more than 10,000 inhabitants according to official estimates.

Name Status Population
Estimate (E)
2002-07-01 Population
Estimate (E)
2007-07-01 Population
Estimate (E)
2012-07-01 Population
Estimate (E)
2017-07-01 Population
Estimate (E)
2022-07-01 Population
Estimate (E)
2024-07-01
Abbotsford (Matsqui) City 122,136 129,859 138,403 150,566 164,237 175,087
Burnaby City 204,271 214,424 233,908 246,515 271,121 298,986
Campbell River City 29,746 31,138 32,205 34,830 37,624 38,028
Central Saanich Com 15,960 16,164 16,368 17,626 18,149 18,150
Chilliwack City 66,164 73,853 80,893 90,126 98,350 102,306
Coldstream Com 9,499 9,881 10,640 11,220 11,591 11,553
Colwood City 14,500 15,459 16,664 17,949 20,896 22,151
Comox Town 12,079 12,871 14,114 14,674 15,441 15,962
Coquitlam City 118,279 119,079 134,122 148,351 160,456 174,248
Courtenay City 20,543 23,407 24,589 27,135 30,393 32,049
Cranbrook City 19,193 19,123 19,877 20,833 21,809 22,733
Dawson Creek City 11,160 11,577 11,990 12,923 12,299 12,775
Delta City 100,596 99,291 102,749 107,643 115,561 125,165
Esquimalt Com 16,991 17,370 17,252 18,382 18,777 19,302
Fort St. John City 17,067 18,555 20,175 21,505 23,237 24,273
Kamloops City 80,397 84,553 88,636 96,339 104,476 109,633
Kelowna City 102,396 112,906 121,824 136,388 156,077 165,200
Ladysmith Town 7,182 7,811 8,133 8,954 9,459 9,903
Lake Country (Duck Lake) Com 9,642 10,164 12,248 14,224 17,034 17,497
Langford City 20,407 24,630 31,733 39,577 53,120 58,320
Langley (incl. Langley District Municipality) City 116,411 122,853 135,808 154,829 178,617 197,585
Maple Ridge Com 66,974 72,082 79,171 88,950 98,657 106,489
Mission Com 32,896 35,584 37,820 41,571 43,652 46,226
Nanaimo City 76,892 81,903 86,886 96,728 106,242 110,707
Nelson City 9,593 9,722 10,398 11,097 11,545 12,346
New Westminster City 57,922 61,965 69,662 76,197 85,356 92,433
North Cowichan Com 27,224 28,495 29,358 31,295 33,673 34,495
North Saanich Com 10,829 10,965 11,287 11,678 13,158 13,340
North Vancouver (incl. North Vancouver District Municipality) City 131,395 131,044 136,832 146,011 156,329 166,371
Oak Bay Com 18,368 18,388 18,394 18,382 18,864 18,813
Parksville City 10,718 11,417 12,152 13,037 14,360 14,995
Penticton City 32,451 32,766 33,122 35,704 38,550 38,665
Pitt Meadows City 15,474 16,493 18,426 19,790 20,506 21,402
Port Alberni City 18,135 17,981 17,882 18,347 19,271 19,685
Port Coquitlam City 53,511 54,266 57,829 62,071 65,330 69,306
Port Moody City 25,669 29,777 34,224 34,890 36,171 38,942
Powell River City 13,288 13,394 13,282 13,727 14,614 14,937
Prince George City 74,158 73,705 74,274 78,301 81,284 84,905
Prince Rupert City 14,658 12,978 12,712 12,805 12,905 12,915
Quesnel City 10,162 9,733 10,150 10,275 10,067 10,236
Richmond City 173,246 183,625 197,055 209,599 228,165 242,966
Saanich Com 108,687 111,192 113,278 119,841 123,979 125,436
Salmon Arm City 15,815 16,893 17,558 18,849 20,449 20,613
Sechelt Com 8,174 8,774 9,539 10,670 11,456 11,492
Sidney Town 11,332 11,417 11,428 12,193 13,049 13,288
Sooke Com 9,255 10,285 12,276 14,109 16,475 17,128
Squamish Com 14,966 16,377 18,378 21,422 25,602 28,056
Summerland Com 11,144 11,281 11,409 12,093 12,605 12,492
Surrey City 372,838 420,626 496,869 553,188 619,230 700,459
Terrace City 12,324 11,698 11,816 12,126 12,718 13,252
Vancouver City 578,019 603,210 632,232 670,405 706,273 756,008
Vernon City 35,229 37,433 39,278 42,470 47,231 49,167
Victoria City 78,295 80,957 83,422 91,802 98,315 102,856
View Royal Town 7,860 9,032 9,871 11,185 12,458 12,619
West Kelowna City 25,856 28,681 31,791 34,697 38,874 40,093
West Vancouver Com 42,795 43,209 43,418 43,957 46,411 48,880
Whistler Com 9,441 9,175 10,542 13,322 15,109 15,625
White Rock City 18,917 19,045 19,705 21,117 23,495 25,129
Williams Lake City 11,400 11,206 11,100 11,141 11,292 11,369
Statistics Canada.

#9: 作者: 周伯宜时间: 2025-10-25 13:21

Hewett 写道:
温哥华人口还是成长。21年66万,现在68万人。


又找到一个统计局的 上个贴为什么写了那么多没有盾

#10: 作者: xiaoyuqing时间: 2025-10-25 18:19

周伯宜 写道:
xiaoyuqing 写道:
周伯宜 写道:
如果这样房价最多能跌多少?


房价22年已经是加拿大房价泡沫的顶点,之后已经开始了漫长的下跌过程。


如果将来改政策,扩大移民配额呢?还有明年利率降到2


为什么要收缩移民配额?因为之前扩大移民配额的恶果已经开始显现,
现在更多的人过来加拿大抢工作,导致本地人开始大量失业。
如果不发展经济,不把蛋糕做大,更多的人来,无非是更多人分蛋糕而已。

一直以来,加拿大的问题其实更多的是最近十年大家的收入下降,
而自由党政府不断地靠发债刺激经济,靠移民拉动房地产和基建发展经济。
而现在在全球经济崩溃的大背景下,已经没办法走下去了。
接下来的失业潮,才是恐怖的开始。
没有收入,即使利率降到零,也没有效果的。
支持自由党的人和自由党政府杀鸡取卵,一齐把加拿大经济推向崩溃。




移民生活北美论坛 -> 买房卖房


output generated using printer-friendly topic mod, 所有的时间均为 美国太平洋时间

1页,共1

Powered by phpBB 2.0.8
Content received from: 加西网 (温哥华门户), https://www.westca.com