排名信息
學校類型: | 公校 |
評分: | 5.4 |
2019年排名: | 160/252 |
最近5年排名: | 206/0 |
12年級注冊人數: | 0 |
ESL人數比例: | 5.8% |
特殊需求人數: | 13.5% |
法語浸入教育人數: | 0% |
父母平均收入: | $0 |
近年情況
學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
平均考試成績 | 68.1 | 65.7 | 63.8 | 65 | 66 |
考試不及格率 | 9.1% | 15.2% | 19.4% | 16.3% | 15.5% |
畢業率 | 91.2% | 92% | 91.9% | 88% | 90.2% |
十分制評分 | 5.4 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 4.4 |
排名 | 160 | 215 | 226 | 229 | 242 |
聯系信息
電話: | |
地址: | |
城市: | Richmond |
省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
國家: | 加拿大 / Canada |