排名信息
学校类型: | 公校 |
评分: | 10 |
2017年排名: | 1/946 |
最近5年排名: | 13/811 |
4年级注册人数: | 60 |
ESL人数比例: | 17.3% |
特殊需求人数: | 7.2% |
法语浸入教育人数: | 0.0% |
父母平均收入: | $0 |
联系信息
电话: | |
传真: | |
网站: | |
地址: | |
城市: | 西温哥华 / West Vancouver |
地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
国家: | 加拿大 / Canada |