特色功能
搜索售房
大温城市快速选择
城市 | 房屋数量 | 城市 | 房屋数量 | 城市 | 房屋数量 | ||
西温 | 543 | 温西 | 1604 | 温东 | 997 | ||
温市中心 | 956 | 列治文 | 1255 | 本那比 | 996 | ||
北温 | 433 | 新西敏 | 225 | 北素里 | 773 | ||
素里 | 1413 | 南素里 | 647 | 白石 | 205 | ||
高贵林 | 583 | 北三角洲 | 197 | 蓝得里 | 95 | ||
满地宝 | 177 | 兰里 | 996 | 高贵林港 | 204 | ||
匹特草原 | 72 | 枫树岭 | 575 | 阿伯斯福特 | 830 | ||
措瓦森 | 156 | 奇利瓦克 | 953 | 安莫 | 1 | ||
哈里森温泉 | 33 | 阿加西斯 | 83 | 米臣市 | 388 | ||
卡尔特斯湖 | 38 | 宝云岛 | 40 | 威斯勒 | 184 | ||
斯阔米什 | 170 | 甘比尔岛 | 2 | 济慈岛 | 3 |
大温更多售房信息 |
阳光海岸城市快速选择
海湾群岛城市快速选择
BC其它地区城市快速选择
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 56 | $200,000-$399,999 | 364 | $400,000-$599,999 | 1464 | ||
$600,000-$799,999 | 2107 | $800,000-$999,999 | 2149 | $1,000,000-$1,999,999 | 5713 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 3251 | $4,000,000及以上 | 1360 |
房屋列表
温市中心公寓 $720,000 |
素里独立屋 $1,649,000 |
北三角洲城市屋 $999,500 |
列治文公寓 $488,000 |
素里公寓 $600,000 |
斯阔米什城市屋 $1,089,000 |
枫树岭城市屋 $943,000 |
北温独立屋 $2,998,000 |
列治文城市屋 $1,479,900 |
温西公寓 $956,000 |
|