特色功能
搜索售房
地区快速选择
地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
Albion | 52 | Cottonwood | 69 | East Central | 139 | ||
Northeast | 10 | North Maple Ridge | 4 | Northwest Maple Ridge | 22 | ||
Silver Valley | 60 | Southwest Maple Ridge | 48 | Thornhill | 24 | ||
Websters Corner | 28 | West Central | 105 | Whonnock | 24 | ||
Other Areas | 0 | Other Areas | 0 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 0 | $200,000-$399,999 | 5 | $400,000-$599,999 | 56 | ||
$600,000-$799,999 | 53 | $800,000-$999,999 | 100 | $1,000,000-$1,999,999 | 271 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 79 | $4,000,000及以上 | 21 |
房屋列表
枫树岭城市屋 $849,900 | ||||||||
枫树岭公寓 $650,000 | ||||||||
枫树岭独立屋 $1,425,000 | ||||||||
枫树岭城市屋 $794,000 | ||||||||
枫树岭独立屋 $1,699,000 | ||||||||
枫树岭耕地 $2,690,000 | ||||||||
枫树岭独立屋 $1,049,000 | ||||||||
枫树岭独立屋 $1,199,000 | ||||||||
枫树岭公寓 $549,000 | ||||||||
枫树岭独立屋 $1,295,000
| ||||||||
|