特色功能
搜索售房
地区快速选择
地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
Albion | 208 | Cottonwood | 237 | East Central | 574 | ||
Northeast | 36 | North Maple Ridge | 13 | Northwest Maple Ridge | 113 | ||
Silver Valley | 241 | Southwest Maple Ridge | 172 | Thornhill | 81 | ||
Websters Corner | 80 | West Central | 423 | Whonnock | 58 | ||
Other Areas | 0 | Other Areas | 0 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 9 | $200,000-$399,999 | 203 | $400,000-$599,999 | 412 | ||
$600,000-$799,999 | 430 | $800,000-$999,999 | 455 | $1,000,000-$1,999,999 | 597 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 113 | $4,000,000及以上 | 17 |
房屋列表
枫树岭城市屋 $688,800 |
枫树岭独立屋 $899,000 |
枫树岭独立屋 $899,900 |
枫树岭独立屋 $1,288,000 |
枫树岭双拼屋 $799,900 |
枫树岭独立屋 $1,100,000 |
枫树岭独立屋 $1,125,000 |
枫树岭城市屋 $649,000 |
枫树岭独立屋 $1,099,000 |
枫树岭独立屋 $999,900 |
|