特色功能
搜索售房
地区快速选择
地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
Crescent Beach Ocean Park | 144 | Elgin Chantrell | 136 | Grandview Surrey | 355 | ||
Hazelmere | 23 | King George Corridor | 448 | Morgan Creek | 134 | ||
Pacific Douglas | 132 | Sunnyside Park Surrey | 132 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 9 | $200,000-$399,999 | 44 | $400,000-$599,999 | 242 | ||
$600,000-$799,999 | 322 | $800,000-$999,999 | 146 | $1,000,000-$1,999,999 | 475 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 199 | $4,000,000及以上 | 67 |
房屋列表
南素里独立屋 $1,788,588 |
南素里公寓 $428,888 |
南素里独立屋 $582,900 |
南素里独立屋 $1,438,000 |
南素里独立屋 $2,248,000 |
南素里城市屋 $579,500 |
南素里城市屋 $1,079,800 |
南素里城市屋 $998,000 |
南素里独立屋 $1,298,000 |
南素里城市屋 $524,900 |
|