特色功能
搜索售房
地区快速选择
地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
Crescent Beach Ocean Park | 141 | Elgin Chantrell | 133 | Grandview Surrey | 351 | ||
Hazelmere | 23 | King George Corridor | 445 | Morgan Creek | 134 | ||
Pacific Douglas | 131 | Sunnyside Park Surrey | 130 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 9 | $200,000-$399,999 | 44 | $400,000-$599,999 | 239 | ||
$600,000-$799,999 | 320 | $800,000-$999,999 | 144 | $1,000,000-$1,999,999 | 469 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 196 | $4,000,000及以上 | 67 |
房屋列表
南素里商户 $129,900 |
南素里商户 $164,900 |
南素里商户 $164,900 |
南素里商户 $179,000 |
南素里商户 $185,000 |
南素里商户 $188,000 |
南素里商户 $199,000 |
南素里商户 $199,000 |
南素里商户 $199,000 |
南素里商户 $205,000 |
|