特色功能
搜索售房
地区快速选择
地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
Crescent Beach Ocean Park | 155 | Elgin Chantrell | 142 | Grandview Surrey | 380 | ||
Hazelmere | 26 | King George Corridor | 469 | Morgan Creek | 144 | ||
Pacific Douglas | 139 | Sunnyside Park Surrey | 140 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 9 | $200,000-$399,999 | 46 | $400,000-$599,999 | 254 | ||
$600,000-$799,999 | 342 | $800,000-$999,999 | 156 | $1,000,000-$1,999,999 | 505 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 212 | $4,000,000及以上 | 71 |
房屋列表
南素里空地 $21,645,000 |
南素里空地 $19,552,500 |
南素里耕地 $16,900,000 |
南素里耕地 $11,000,000 |
南素里空地 $10,000,000 |
南素里耕地 $9,980,000 |
南素里耕地 $9,200,000 |
南素里独立屋 $9,200,000 |
南素里独立屋 $9,200,000 |
南素里空地 $9,000,000 |
|