特色功能
搜索售房
地区快速选择
地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
Crescent Beach Ocean Park | 147 | Elgin Chantrell | 137 | Grandview Surrey | 358 | ||
Hazelmere | 24 | King George Corridor | 456 | Morgan Creek | 140 | ||
Pacific Douglas | 132 | Sunnyside Park Surrey | 133 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 9 | $200,000-$399,999 | 45 | $400,000-$599,999 | 246 | ||
$600,000-$799,999 | 328 | $800,000-$999,999 | 149 | $1,000,000-$1,999,999 | 480 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 202 | $4,000,000及以上 | 68 |
房屋列表
南素里公寓 $425,000 |
南素里空地 $3,860,000 |
南素里独立屋 $1,099,800 |
南素里城市屋 $739,000 |
南素里城市屋 $889,000 |
南素里独立屋 $2,799,000 |
南素里公寓 $529,900 |
南素里独立屋 $1,399,999 |
南素里独立屋 $1,428,000 |
南素里商户 $229,000 |
|