特色功能
搜索售房
地区快速选择
地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
Boundary Beach | 19 | Beach Grove | 39 | Cliff Drive | 62 | ||
Tsawwassen Central | 72 | English Bluff | 37 | Pebble Hill | 58 | ||
Tsawwassen East | 13 | Ladner Rural | 16 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
$0-$199,999 | 0 | $200,000-$399,999 | 13 | $400,000-$599,999 | 67 | ||
$600,000-$799,999 | 43 | $800,000-$999,999 | 36 | $1,000,000-$1,999,999 | 176 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 45 | $4,000,000及以上 | 14 |
房屋列表
措瓦森独立屋 $1,099,000 |
措瓦森城市屋 $625,000 |
措瓦森城市屋 $909,900 |
措瓦森独立屋 $1,049,900 |
措瓦森独立屋 $1,789,000 |
措瓦森独立屋 $1,799,000 |
措瓦森公寓 $388,000 |
措瓦森独立屋 $2,500,000 |
措瓦森独立屋 $3,658,000 |
措瓦森公寓 $1,099,000 |
|