特色功能
搜索售房
大溫城市快速選擇
城市 | 房屋數量 | 城市 | 房屋數量 | 城市 | 房屋數量 | ||
西溫 | 878 | 溫西 | 2892 | 溫東 | 2052 | ||
溫市中心 | 2146 | 列治文 | 2762 | 本那比 | 2580 | ||
北溫 | 1364 | 新西敏 | 592 | 北素裡 | 1570 | ||
素裡 | 2698 | 南素裡 | 1527 | 白石 | 551 | ||
高貴林 | 1566 | 北三角洲 | 416 | 藍得裡 | 179 | ||
滿地寶 | 408 | 蘭裡 | 2007 | 高貴林港 | 561 | ||
匹特草原 | 155 | 楓樹嶺 | 1000 | 阿伯斯福特 | 1534 | ||
措瓦森 | 383 | 奇利瓦克 | 1418 | 哈裡森溫泉 | 59 | ||
阿加西斯 | 117 | 米臣市 | 423 | 卡爾特斯湖 | 50 | ||
寶雲島 | 65 | 威斯勒 | 513 | 斯闊米什 | 369 | ||
甘比爾島 | 19 | 濟慈島 | 8 |
大溫更多售房信息 |
陽光海岸城市快速選擇
海灣群島城市快速選擇
BC其它地區城市快速選擇
房屋類型快速選擇
房屋價格快速選擇
房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | ||
$0-$199,999 | 366 | $200,000-$399,999 | 2674 | $400,000-$599,999 | 6833 | ||
$600,000-$799,999 | 6338 | $800,000-$999,999 | 4350 | $1,000,000-$1,999,999 | 8687 | ||
$2,000,000-$3,999,999 | 3560 | $4,000,000及以上 | 1308 |
房屋列表
新西敏公寓 $610,000 |
溫東城市屋 $975,000 |
溫西雙拼屋 $1,198,800 |
溫西獨立屋 $4,990,000 |
匹特草原公寓 $655,000 |
列治文公寓 $628,000 |
溫西城市屋 $1,680,000 |
蘭裡公寓 $320,000 |
蘭裡城市屋 $645,000 |
蘭裡城市屋 $739,000 |
|