大温金牌地产经纪—张毅,专业诚实可靠! Queenie Zhao—温哥华地产经纪,诚信至上,周到服务!
 
robert.kl2019
robert.kl2019 于 2019-2-20 09:09 写道:
1449 SANDHURST PLACE, WEST VANCOUVER $3,498,000 / $5,098,000 / -31.4%

522 W 62ND AVENUE, VANCOUVER $2,499,000 / $3,499,000 / -28.6%

7670 MORLEY DRIVE, BURNABY $3,480,000 / $4,500,000 / -22.7%

1516 TENTH AVENUE, NEW WESTMINSTER $999,900 / $1,278,800 / -21.8%

10435 ROBERTSON STREET, MAPLE RIDGE $750,000 / $948,000 / -20.9%

702 PLYMOUTH DRIVE, NORTH VANCOUVER $1,299,000 / $1,628,000 / -20.2%

1531 COMO LAKE AVENUE, COQUITLAM $1,049,000 / $1,289,900 / -18.7%

5423 WALLACE AVENUE, DELTA $1,178,000 / $1,435,000 / -17.9%

9955 SULLIVAN STREET, BURNABY $2,388,000 / $2,788,000 / -14.3%

2000 PALLISER AVENUE, COQUITLAM $1,049,800 / $1,198,800 / -12.4%

4475 ROSS CRESCENT, WEST VANCOUVER $2,980,000 / $3,380,000 / -11.8%

243 198 STREET, LANGLEY $3,488,000 / $3,888,000 / -10.3%

3299 W 29TH AVENUE, VANCOUVER $4,488,000 / $4,980,000 / -9.9%

3165 MATHERS AVENUE, WEST VANCOUVER $2,260,000 / $2,490,000 / -9.2%

6886 GIBBONS DRIVE, RICHMOND $1,549,900 / $1,688,600 / -8.2%

3325 CHARTWELL GREEN, COQUITLAM $1,280,000 / $1,388,000 / -7.8%

19634 CEDAR LANE, PITT MEADOWS $1,250,000 / $1,350,000 / -7.4%

4629 CAPILANO ROAD, NORTH VANCOUVER $2,599,000 / $2,799,000 / -7.1%
楼主  
robert.kl2019
robert.kl2019 于 2019-2-20 15:23 写道:
785 52 STREET, DELTA $1,398,000 / $1,498,000 / -6.7%

1047 MILFORD AVENUE, COQUITLAM $1,398,000 / $1,498,000 / -6.7%

4271 LOUISBURG PLACE, RICHMOND $1,438,000 / $1,538,800 / -6.5%

7720 NIXON ROAD, CHILLIWACK $750,000 / $799,900 / -6.2%

9440 156 STREET, SURREY $938,000 / $999,000 / -6.1%

8496 BOEING PLACE, CHILLIWACK $569,900 / $599,900 / -5.0%

857 52A STREET, DELTA $1,048,000 / $1,098,000 / -4.6%

18319 68 AVENUE, SURREY $1,015,000 / $1,062,000 / -4.4%

12767 115A AVENUE, SURREY $539,900 / $564,900 / -4.4%

1422 LONDON STREET, NEW WESTMINSTER $1,148,000 / $1,198,000 / -4.2%

4685 RAMSAY ROAD, NORTH VANCOUVER $1,528,000 / $1,589,000 / -3.8%

976 IRVINE STREET, COQUITLAM $2,095,000 / $2,175,000 / -3.7%

1693 ROSS ROAD, NORTH VANCOUVER $1,719,900 / $1,779,000 / -3.3%

957 TOLLCROSS ROAD, NORTH VANCOUVER $1,499,000 / $1,550,000 / -3.3%

4020 196A STREET, LANGLEY $799,000 / $824,900 / -3.1%

5476 ANGUS DRIVE, VANCOUVER $8,999,900 / $9,280,000 / -3.0%
第 1 楼  
robert.kl2019
robert.kl2019 于 2019-2-20 22:13 写道:
5711 ROWLING PLACE, RICHMOND $1,018,000 / $1,048,000 / -2.9%
12028 MCINTYRE COURT, MAPLE RIDGE $699,000 / $719,000 / -2.8%
47226 VISTA PLACE, SARDIS $631,900 / $649,900 / -2.8%
15647 94A AVENUE, SURREY $855,000 / $869,900 / -1.7%
47208 SYLVAN DRIVE, SARDIS $649,900 / $659,900 / -1.5%
341 CHESTNUT AVENUE, HARRISON HOT SPRINGS $749,900 / $759,900 / -1.3%
6305 48A AVENUE. DELTA $1,025,000 / $1,038,000 / -1.3%
1214 GALIANO STREET, COQUITLAM $938,000 / $948,800 / -1.1%
3022 FIRBROOK PLACE, COQUITLAM $749,900 / $755,000 / -0.7%
20584 88TH AVENUE, LANGLEY $798,000 / $799,000 / -0.1%
第 2 楼  
上一页1下一页
 
Copyright © 加西网, all rights are reserved.

加西网为北美中文网传媒集团旗下网站