大温金牌地产经纪—张毅,专业诚实可靠! Queenie Zhao—温哥华地产经纪,诚信至上,周到服务!
 
robert.kl2019
robert.kl2019 于 2019-2-16 10:05 写道:
9871 PIGOTT ROAD, RICHMOND $3,280,000 / $4,688,000 / -30.0%

6679 LIME STREET, VANCOUVER $3,380,000 / $4,680,000 / -27.8%

4321 ERWIN DRIVE, WEST VANCOUVER $2,275,000 / $2,890,000 / -21.3%

5431 MANOR STREET, BURNABY $988,000 / $1,240,000 / -20.3%

8360 FAIRDELL CRESCENT, RICHMOND $2,000,000 / $2,500,000 / -20.0%

7520 6TH STREET, BURNABY $1,988,888 / $2,370,000 / -16.1%

12411 HARRISON AVENUE, RICHMOND $1,429,000 / $1,688,000 / -15.3%

3665 MONMOUTH AVENUE, VANCOUVER $1,075,000 / $1,249,000 / -13.9%

784 SYLVAN AVENUE, NORTH VANCOUVER $1,978,000 / $2,288,000 / -13.5%

20838 LOUIE CRESCENT, LANGLEY $999,800 / $1,149,800 / -13.0%

3303 E 44TH AVENUE, VANCOUVER $2,098,000 / $2,398,000 / -12.5%

5869 HUDSON STREET, VANCOUVER $7,380,000 / $8,380,000 / -11.9%

464 W 27TH STREET, VANCOUVER $1,650,000 / $1,820,000 / -9.3%

9011 DANYLUK COURT, RICHMOND $1,088,000 / $1,198,000 / -9.2%

5636 LANARK STREET, VANCOUVER $1,498,000 / $1,648,000 / -9.1%

5090 219A STREET, LANGLEY $914,900 / $999,900 / -8.5%

9654 206 STREET, LANGLEY $998,000 / $1,088,000 / -8.3%

7320 NEVIS DRIVE, RICHMOND $4,880,000 / $5,288,000 / -7.7%

9741 CORBOULD STREET, CHILLIWACK $599,000 / $649,000 / -7.7%

2042 EVERETT STREET, ABBOTSFORD $1,025,000 / $1,099,000 / -6.7%

14157 25A AVENUE, SURREY $2,585,000 / $2,750,000 / -6.0%

10332 JOHNSON WYND, DELTA $849,000 / $899,000 / -5.6%

15711 ROPER AVENUE, WHITE ROCK $1,888,888 / $1,999,888 / -5.6%

2012 NINTH AVENUE, NEW WESTMINSTER $1,698,000 / $1,798,000 / -5.5%

2959 PASTURE CIRCLE, COQUITLAM $1,598,000 / $1,688,800 / -5.4%

283 FURNESS STREET, NEW WESTMINSTER $925,000 / $975,000 / -5.1%

2635 PANORAMA DRIVE, COQUITLAM $1,428,800 / $1,498,800 / -4.7%

6565 134 STREET, SURREY $784,000 / $818,000 / -4.2%

3563 HIGHLAND DRIVE, COQUITLAM $1,430,000 / $1,490,000 / -4.0%

1728 HAVERSLEY AVENUE, COQUITLAM $1,299,000 / $1,349,000 / -3.7%

8496 167 STREET, SURREY $1,158,000 / $1,199,000 / -3.4%

4212 WINDSOR STREET, VANCOUVER $1,449,888 / $1,500,000 / -3.3%

32034 JOYCE AVENUE, ABBOTSFORD $725,000 / $749,000 / -3.2%

14721 34A AVENUE, SURREY $1,239,000 / $1,278,000 / -3.1%

12507 227 STREET, MAPLE RIDGE $798,000 / $819,900 / -2.6%

13536 NELSON PEAK DRIVE, MAPLE RIDGE $919,900 / $939,900 / -2.1%

46415 BEDFORD PARKWAY, SARDIS $539,900 / $549,900 / -1.8%
楼主  
Prev Page1Next Page
 
Copyright © 加西网, all rights are reserved.

加西网为北美中文网传媒集团旗下网站