| 广告联系 | 繁体版 | 手机版 | 微信 | 微博 | 搜索:
欢迎您 游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录

首页

新闻资讯

论坛

温哥华地产

大温餐馆点评

温哥华汽车

温哥华教育

黄页/二手

旅游
搜索:  

 论坛通告:  转载新闻请务必注明出处,这些媒体请不要转,谢谢   请不要上传第三方有版权的照片,请尊重版权,谢谢   批评商家需要注意  
 个人空间: 湖里湖涂 | XY | 顾晓军 | 白龙王许道长 | 乱想 | 血流成河 | 忽然听到一個墨西哥女仔唱。呐呐呐呐呐呢呐 | 快乐的狮子 | 国际货运海运(家具设备食品材料货品) | 我在温哥华 | 我大爷 | 五木森林 | 罗蓬特机器人 | lxls | 我的退休生活 | 大伙一起玩 | 吕洪来的个人空间 | 呱呱叫厨房 | 分享你的人生,寻找新的朋友 | 客观中立而实事求是,唯服理据而杜绝辱骂
 最新求助: 请问谁知道哪里有卖理发的电动推子?   忽然有个疑问:战争时期,加拿大拿PR卡未入籍的永久居民会被强制服兵役吗?   这个银条   如何修改会员名?
 论坛转跳:
     发帖回帖获取加西镑, 兑换精彩礼物

论坛首页 -> 钱币交流小站 (Coin Community)

加拿大“常见面值”硬币 中文收藏指南 (发表于13年前)

分页: 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  下一页  



回复主题  图片幻灯展示  增添帖子到书签中  给帖子中的发贴者批量赠送献花或者花篮    |##| -> |=|        发表新主题
阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题  
作者 正文
billboo
(只看此人)




文章 时间: 2011-3-19 23:15 引用回复
欢迎大家查阅 加拿大“常见面值”硬币的中文收藏指南(修订版)



一楼:包括币种:2元(from1996-2011),1元(from1987-2011),50cent,10cent,5cent,1cent (2000-2011) 的详细产品目录,适用于专业收集人士(有钱人)。

二楼:包括币种:25cent,1960年之后的细产品目录,适用于25cent特别爱好者

三楼:包括以上所有币种的简化版,是去掉了A级等set中的特别硬币,只留流通货币(Circulation coin),适合于一般收藏者,也就是我们。


印量和价格的关系不是绝对的。印量低的价格通常会高,所以A级的价格一般都很贵,F级的,好找的,价格通常是面值。但这个价格只是适用于2014年之前,2-3年之后,所有硬币价格都会上涨,100%会。

如果收藏了B-C的,大家就已经很了不起了;无论是“投资”还是“送礼”都是绝对厉害的。这里的字面,A-F级别是收藏的难度,不是硬币的评级;硬币的北美专业评级,请参考我另一个帖子。我觉得那个写的还算明白吧。所有资料都是有据可查,不是我编造的;没有资料就是没有,我主要做查阅,审计,和大量的翻译工作,所以,这个资料是绝对权威的。

此资料不包括以下硬币:
1. 特别金属:银,金,等等。
2. 非looney的dollar,如白色dollar,特别纪念dollar;
3. 冰球联赛的特别版coin。(球衣,球门)
4. 特别尺寸和特别形状coin。(三角形50cent)
5. 各年的婚礼,生日,圣诞,加拿大日等set夹带coin。


因为2元是1996年才有,所以就从1996年开始代替了2000年。25cent查证工作量实在太大,4月小组活动之后编写,谢谢。


十大须知

须知 符号 符号表示的意思
1 A-F 5级收藏难度表示:ABCDF; A: 非流通硬币;B:极难;C:很难;D:不难;F:容易。
2 () 表示硬币背面,也就是女王面。
3 W字 表示女王右下角加“W”字。
4 MU 表示硬币一体,不可分加(2元在印制是过程中是把2部分印在一起的~)
5 P 表示女王下面有P的Mint标志。p字和价值没有直接关系。
6 IA included above,也就是印量包括在上面的印量中。
7 NA not available,信息无处查证。
8 L 2006年起,mint加印了mint的新图标,代替之前的P。06年以后都有的符号。
9 空格 表示信息尚未更新或available,有待更新。
10 (-) 年份是2部分。Ie:1952-1992


硬币: $2 印量 图案 收藏难度 价值 ms60
第1枚 1996 375,000,000 F $2.00
第2枚 1997 17,000,000 C $2.50
第3枚 1998 5,000,000 B $6.00
第4枚 1998W 15,000 熊(W字) A $50.00
第5枚 1999 15,000 A $50.00
第6枚 1999 25,000,000 因纽特 C $2.50
第7枚 1999 mu IA 因纽特 A $10.00
第8枚 2000 15,000 A $50.00
第9枚 2000 30,000,000 三只熊 D $2.25
第10枚 2000W 15,000 三只熊(W) A $50.00
第11枚 2001 12,000,000 C $2.50
第12枚 2002 27,000,000 D $2.00
第13枚 2003 7,000,000 熊(有冠) C $2.50
第14枚 2003 4,000,000 熊(无冠) B $4.00
第15枚 2003W 56,471  熊+W A $50.00
第16枚 2004 13,000,000 D $2.00
第17枚 2005 38,000,000 F $2.00
第18枚 2006 5,000,000 抬脚熊(-) B $6.00
第19枚 2006 37,000,000 熊(年在上) F $2.00
第20枚 2006L IA F $2.00
第21枚 2006 NA 熊(年在下)(-) A $40.00
第22枚 2007 39,000,000 F $2.00
第23枚 2008 12,000,000 F $2.00
第24枚 2008 6,000,000 魁北克 B $4.00
第25枚 2009 38,000,000 F $2.00
第26枚 2010 $2.00
第27枚 2010 15,000 浣熊 A $40.00
第28枚 2011 $2.00


硬币: $1 印量 图案 收藏难度 价值 ms60
第1枚 1987 199,000,000 鸭子 F $1.00
第2枚 1988 139,000,000 鸭子 F $1.00
第3枚 1989 185,000,000 鸭子 F $1.00
第4枚 1990 68,000,000 鸭子 F $1.00
第5枚 1991 23,000,000 鸭子 D $1.00
第6枚 1992 23,000,000 鸭子 D $1.00
第7枚 1992 4,000,000 鸭子 B $3.00
第8枚 1993 34,000,000 鸭子 D $1.00
第9枚 1994 40,000,000 鸭子 F $1.00
第10枚 1994 15,000,000 纪念碑 D $1.25
第11枚 1995 52,000,000 鸭子 F $1.00
第12枚 1995 IA 3士兵 C $1.50
第13枚 1996 17,000,000 鸭子 D $1.00
第14枚 1997 15,000 鸭子 A $8.00
第15枚 1998 15,000 鸭子 A $8.00
第16枚 1999 15,000 鸭子 A $8.00
第17枚 2000P 15,000 鸭子 A $8.00
第18枚 2001P 15,000 鸭子 A $8.00
第19枚 2001P 55,000 鸭子 A $20.00
第20枚 2002 2,300,000 鸭子(-) B $5.00
第21枚 2002P 68,000 双鸭 A $40.00
第22枚 2002 25,000 鸭上鸭 A $45.00
第23枚 2003 5,000,000 鸭子(无冠) C $2.00
第24枚 2003P 42,000 鸭子 A $30.00
第25枚 2004 3,400,000 鸭子 C $1.50
第26枚 2004 6,500,000 LUCKY 1 C $2.50
第27枚 2004P 44,000 CA Goose A $50.00
第28枚 2005 32,000,000 鸭子 F $1.00
第29枚 2005 13,000,000 Terry Fox B $2.50
第30枚 2005P 40,000 Tufted Puffin A $60.00
第31枚 2006 37,000,000 鸭子 F $1.00
第32枚 2006L IA 鸭子 C $1.00
第33枚 2006 8,000,000 LUCKY 2 C $2.50
第34枚 2006P 40,000 Snowy Owl A $600.00
第35枚 2007 38,000,000 鸭子 F $1.00
第36枚 2007P 27,000 Trumpeter Swan A $50.00
第37枚 2008 19,000,000 鸭子 F $1.00
第38枚 2008 11,000,000 LUCKY 3 大飞鸟 C $2.50
第39枚 2008P 21,000 Common Eider A $50.00
第40枚 2009 29,000,000 鸭子 F $1.00
第41枚 2009 10,000,000 蒙特利尔C队标 D $2.00
第42枚 2009P 22,000 Blue Heron A $50.00
第43枚 2010 鸭子 $1.00
第44枚 2010 10,000,000 LUCKY 4 石头人 C $2.00
第45枚 2010 3,000,000 SASK省S队标 B $2.00
第46枚 2010 5,000,000 海军 D $1.50
第47枚 2010P 35,000 North. Harrier A $50.00
第48枚 2011 鸭子 $1.00
第49枚 2011p 35,000 Great Gray Owl A $50.00


维多利亚I
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS62
1870 No LCW 450000 枫叶加面值 $1,800.0 $3,300.0 $7,500.0 $12,000.0
1870 LCW Incl. Above 枫叶加面值 $120.0 $240.0 $500.0 $1,500.0 $6,000.0 $9,000
1871 200000 枫叶加面值 $200.0 $450.0 $900.0 $2,500.0 $9,000.0 $13,000
1871H 45000 枫叶加面值 $340.0 $700.0 $1,700.0 $3,400.0 $12,000.0 $20,000
1872H 80000 枫叶加面值 $140.0 $300.0 $650.0 $1,600.0 $6,000.0 $8,000
1872H A / V Incl. Above 枫叶加面值 $850.0 $1,700.0 $5,000.0 $10,000.0 $35,000.0 $60,000
1881H 150000 枫叶加面值 $160.0 $350.0 $850.0 $2,200.0 $8,500.0 $14,500
1888 60000 枫叶加面值 $575.0 $1,100.0 $2,000.0 $4,200.0 $14,000.0
1890H 20000 枫叶加面值 $2,800.0 $4,700.0 $8,000.0 $15,000.0 $50,000.0
1892 151000 枫叶加面值 $180.0 $470.0 $950.0 $2,850.0 $12,000.0 $20,000
1894 29036 枫叶加面值 $900.0 $1,950.0 $3,900.0 $8,000.0 $20,000.0 $30,000
1898 100000 枫叶加面值 $225.0 $500.0 $1,000.0 $3,500.0 $15,000.0 $22,500
1899 50000 枫叶加面值 $450.0 $975.0 $2,200.0 $5,800.0 $20,000.0 $35,000
1900 118000 枫叶加面值 $140.0 $325.0 $750.0 $2,000.0 $8,000.0 $12,000
1901 80000 枫叶加面值 $180.0 $375.0 $850.0 $2,400.0 $9,500.0 $15,000



爱德华VII
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS62 MS63
1902 120000 枫叶加面值 $55.0 $150.0 $350.0 $700.0 $2,900.0 $5,200
1903H 140000 枫叶加面值 $65.0 $200.0 $475.0 $850.0 $3,200.0 $6,500
1904 60000 枫叶加面值 $320.0 $650.0 $1,400.0 $2,400.0 $9,000.0
1905 40000 枫叶加面值 $450.0 $950.0 $2,000.0 $4,000.0 $14,500.0
1906 350000 枫叶加面值 $50.0 $130.0 $400.0 $850.0 $3,200.0 $5,000
1907 300000 枫叶加面值 $50.0 $120.0 $375.0 $775.0 $3,400.0 $5,500
1908 128119 枫叶加面值 $100.0 $275.0 $600.0 $850.0 $2,200.0 $3,000
1909 203118 枫叶加面值 $100.0 $300.0 $700.0 $1,750.0 $6,500.0 $14,000
1910 Edwardian Leaves 649529 枫叶加面值 $35.0 $120.0 $400.0 $700.0 $3,000.0 $5,500
1910 Victorian Leaves IA 枫叶加面值 $70.0 $180.0 $700.0 $1,100.0 $4,000.0 $7,500



乔治V
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS64
1911 209972 枫叶加面值 $375.0 $800.0 $1,200.0 $2,200.0 $4,500.0 $7,000
1912 285867 枫叶加面值 $160.0 $375.0 $700.0 $1,600.0 $5,000.0
1913 265889 枫叶加面值 $160.0 $350.0 $700.0 $1,800.0 $7,000.0
1914 160128 枫叶加面值 $275.0 $800.0 $1,800.0 $4,000.0 $13,500.0
1916 459070 枫叶加面值 $60.0 $180.0 $400.0 $900.0 $3,200.0 $6,500
1917 752213 枫叶加面值 $45.0 $160.0 $340.0 $700.0 $1,600.0 $3,000
1918 854989 枫叶加面值 $35.0 $130.0 $325.0 $650.0 $1,350.0 $2,700
1919 113429 枫叶加面值 $35.0 $130.0 $275.0 $600.0 $1,750.0 $3,000
1920 Small 0 584691 枫叶加面值 $45.0 $200.0 $400.0 $850.0 $2,300.0 $4,000
1920 Large 0 IA 枫叶加面值
1921 206398 枫叶加面值 $45,000.0 $55,000.0 $65,000.0 $80,000.0 $100,000.0 $130,000
1929 228328 枫叶加面值 $35.0 $160.0 $325.0 $650.0 $1,500.0 $3,300
1931 57581 枫叶加面值 $90.0 $325.0 $650.0 $1,150.0 $2,500.0 $4,500
1932 19213 枫叶加面值 $550.0 $1,200.0 $2,400.0 $5,000.0 $12,000.0
1934 39539 枫叶加面值 $130.0 $325.0 $600.0 $850.0 $1,800.0 $3,300
1936 38550 枫叶加面值 $125.0 $300.0 $500.0 $800.0 $1,500.0 $2,800



乔治VI
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS64
1937 192016 国徽(大) $17.0 $18.0 $25.0 $45.0 $110.0 $275
1938 192018 国徽(大) $20.0 $40.0 $80.0 $160.0 $550.0 $1,450
1939 287976 国徽(大) $18.0 $30.0 $60.0 $110.0 $325.0 $700
1940 1996566 国徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1941 1714874 国徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $100.0 $250
1942 1974165 国徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1943 3109583 国徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1944 2460205 国徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1945 1959528 国徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $45.0 $120.0 $300
1946 950235 国徽(大) $14.0 $16.0 $30.0 $80.0 $250.0 $500
1946 Design in Date IA 国徽(大) $75.0 $250.0 $650.0 $2,500.0
1947 Curved 7 424885 国徽(大) $14.0 $24.0 $60.0 $130.0 $350.0 $1,400
1947 Straight 7 IA 国徽(大) $14.0 $24.0 $50.0 $100.0 $250.0 $650
1947 ML, Curved 7 38433 国徽(大) $3,000.0 $4,000.0 $5,500.0 $8,000.0
1947 ML, Straight 7 IA 国徽(大) $60.0 $100.0 $150.0 $240.0 $400.0 $700
1948 37784 国徽(大) $140.0 $180.0 $220.0 $300.0 $400.0 $750
1949 858991 国徽(大) $14.0 $15.0 $24.0 $50.0 $160.0 $400
1949 Hoof in Date IA 国徽(大) $50.0 $125.0 $300.0 $800.0 $2,000.0
1950 Lines 2384179 国徽(大) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $35.0 $90
1950 No Lines IA 国徽(大) $22.0 $45.0 $100.0 $220.0 $370.0 $675
1951 2241730 国徽(大) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $30.0 $65
1952 2596465 国徽(大) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $30.0 $55



伊丽莎白II(年轻)
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS64 MS65
1953 Small Date 1630429 $12.0 $13.0 $14.0 $16.0 $55.0 $275
1953 Large Date IA $20.0 $24.0 $50.0 $125.0 $400.0
1953 Large Date, SF IA $12.0 $13.0 $14.0 $25.0 $120.0 $450
1954 506305 $12.0 $13.0 $18.0 $40.0 $120.0 $375
1955 763511 $12.0 $12.5 $13.0 $20.0 $75.0 $375
1956 1379499 $12.0 $12.5 $13.0 $16.0 $75.0 $350
1957 2171689 $12.0 $12.5 $13.0 $15.0 $65.0 $325
1958 2957266 $12.0 $12.5 $13.5 $15.0 $55.0 $275
1958 Dot IA $15.0 $18.0 $20.0 $30.0 $150.0 $500
1959 3095535 国徽(小) $11.0 $11.5 $13.0 $13.0 $50.0 $225
1960 3488897 国徽(小) $11.0 $11.5 $13.0 $13.0 $45.0 $225
1961 3584417 国徽(小) $11.0 $11.5 $13.0 $12.5 $45.0 $225
1962 5208030 国徽(小) $10.0 $12.0 $13.0 $12.5 $35.0 $200
1963 8348871 国徽(小) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $35.0 $160
1964 9177676 国徽(小) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $35.0 $160
1965 12629974 国徽(小) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $25.0 $135
1966 7683228 国徽(小) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $30.0 $135
1967 4211395 大雁 $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $40.0 $200
1967 Double Struck IA 大雁
1967 Triple Struck IA 大雁 $5,000
1967 Flip Struck IA 大雁 $4,000.0
银币时代结束

镍币时代开始
Year Mintage MS60 MS64 MS65
1968 3966932 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1969 7113929 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1970 2429516 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1971 2166444 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1972 2515632 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1973 2546096 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1974 3436650 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1975 3710000 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1976 2940719 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1977 709939 国徽(小) $2.5 $14.0 $50
1978 Square Jewels 3341822 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1978 Round Jewels IA 国徽(小) $7.0 $22.0 $90
1979 3425000 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1980 1943155 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1981 2588900 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1982 Large Beads 2884572 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1982 Small Beads IA 国徽(小) $60.0 $150.0 $450
1983 1177000 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1984 1502989 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1985 2188374 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1986 781400 国徽(小) $1.0 $14.0 $40
1987 373000 国徽(小) $2.0 $14.0 $40
1988 220000 国徽(小) $2.0 $20.0 $60
1989 266419 国徽(小) $2.0 $14.0 $40



伊丽莎白II(有冠)
1990 207000 国徽(小) $2.0 $20.0 $60
1991 490000 国徽(小) $1.5 $14.0 $40
1992 248000 国徽(小) $5.0 $20.0 $65
1993 393000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
1994 987000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
1994 Dot In G IA 国徽(小) $5.0 $12.0 $50
1995 626000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
1996 458000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
1997 387000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
1998 308000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
1998 W PL Only 国徽(小) $33
1908-98 Antique 国徽(小) $20
1908-98 Proof 国徽(小) $25
1999 496000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
1999 P PL Only 国徽(小) $100
2000 573000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
2000 P Incl. Above 国徽(小) $5,000.0
2000 W Proof-Like 国徽(小) $8
2001 P 389000 国徽(小) $1.5 $8.0 $35
1952-2002 P PL Only 特别国徽 $16
- 14440000 特别国徽 $1.0 $4.0 $15
2003 P Crowned PL Only 国徽(小) $30



伊丽莎白II(无冠)
2003 W P Uncrowned PL Only 国徽(小) $30
2004 P PL Only 国徽(小) $16
2005 P 200000 国徽(小) $1.5 $14.0 $20
2006 P 4985 国徽(小) $1.5 $14.0 $20
2007 with RCM Logo 111550 国徽(小) $1.5 $14.0 $20
2008 with RCM Logo 150000 国徽(小) $1.5 $14.0 $20
2009 with RCM Logo 150000 国徽(小) $1.5 $14.0 $20
2010 with RCM Logo 175000 国徽(小) $1.5 $10.0 $20
2011 with RCM Logo 175000 国徽(小) $1.5 $10.0 $20
2012 with RCM Logo 200000 国徽(小) $1.5 $10.0 $20


维多利亚I
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS62
1858 (20c) 730392 $100.0 $140.0 $300.0 $550.0 $1,200.0 $2,000.0
1870 900000 $60.0 $125.0 $260.0 $475.0 $900.0 $1,400.0
1871 400000 $75.0 $200.0 $375.0 $750.0 $1,500.0 $2,200.0
1871H 748000 $90.0 $250.0 $500.0 $900.0 $1,400.0 $1,900.0
1872H 2240000 $30.0 $65.0 $170.0 $350.0 $850.0 $1,300.0
1874H 2600000 $30.0 $65.0 $170.0 $325.0 $750.0 $1,100.0
1875H IA $900.0 $2,400.0 $4,800.0 $8,500.0 $19,000.0
1880 Narrow 0 40000 $170.0 $425.0 $800.0 $1,200.0 $2,000.0 $3,500.0
1880 Wide O IA $450.0 $800.0 $1,900.0 $3,200.0 $7,000.0
1881H 820000 $80.0 $170.0 $400.0 $850.0 $1,900.0 $2,800.0
1882H 600000 $90.0 $200.0 $450.0 $950.0 $1,900.0 $2,700.0
1883H 960000 $55.0 $120.0 $275.0 $475.0 $950.0 $1,350.0
1885 192000 $425.0 $850.0 $1,700.0 $2,800.0 $6,500.0 $9,000.0
1886 6 over 3 540000 $220.0 $350.0 $800.0 $1,500.0 $3,000.0 $4,200.0
1886 IA $90.0 $200.0 $500.0 $1,000.0 $2,000.0 $3,000.0
1887 100000 $425.0 $800.0 $1,800.0 $3,400.0 $7,500.0
1888 400000 $65.0 $150.0 $320.0 $575.0 $1,100.0 $1,600.0
1889 66324 $500.0 $950.0 $2,000.0 $3,400.0 $6,500.0 $10,000.0
1890H 200000 $80.0 $200.0 $440.0 $850.0 $1,500.0 $2,200.0
1891 120000 $220.0 $500.0 $1,000.0 $1,700.0 $2,500.0 $3,500.0
1892 510000 $55.0 $120.0 $275.0 $550.0 $1,100.0 $1,700.0
1893 100000 $325.0 $650.0 $1,100.0 $1,700.0 $2,400.0 $3,300.0
1894 220000 $90.0 $200.0 $425.0 $650.0 $1,200.0 $1,750.0
1899 415580 $35.0 $90.0 $250.0 $475.0 $950.0 $1,400.0
1900 1320000 $25.0 $65.0 $180.0 $300.0 $600.0 $1,000.0
1901 640000 $28.0 $75.0 $190.0 $325.0 $700.0 $1,100.0



爱德华VII
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS62 MS63
1902 464000 $100.0 $280.0 $450.0 $1,000.0 $1,700.0 $2,800.0
1902H 800000 $70.0 $150.0 $220.0 $350.0 $450.0 $700.0
1903 846150 $120.0 $325.0 $500.0 $1,100.0 $2,000.0 $3,200.0
1904 400000 $240.0 $600.0 $1,200.0 $2,400.0 $4,000.0 $7,500.0
1905 800000 $170.0 $400.0 $900.0 $2,000.0 $3,800.0 $7,500.0
1906 Large Crown 1237843 $85.0 $300.0 $425.0 $800.0 $1,200.0 $2,300.0
1906 Small Crown IA $6,000.0
1907 2088000 $75.0 $180.0 $300.0 $650.0 $1,000.0 $1,750.0
1908 495016 $140.0 $325.0 $440.0 $650.0 $800.0 $1,150.0
1909 1335929 $120.0 $280.0 $500.0 $1,000.0 $1,600.0 $2,800.0
1910 3577569 $60.0 $120.0 $200.0 $400.0 $525.0 $900.0



乔治V
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS62 MS63
1911 1721341 $50.0 $115.0 $180.0 $340.0 $500.0 $700.0
1912 2544199 $42.0 $80.0 $200.0 $475.0 $850.0 $1,600.0
1913 2213595 $25.0 $70.0 $160.0 $400.0 $750.0 $1,250.0
1914 1215397 $35.0 $90.0 $250.0 $700.0 $1,100.0 $2,400.0
1915 242382 $250.0 $700.0 $1,800.0 $3,500.0 $5,000.0 $9,000.0
1916 1462566 $28.0 $60.0 $120.0 $300.0 $550.0 $950.0
1917 3365644 $18.0 $50.0 $75.0 $180.0 $230.0 $300.0
1918 4175649 $14.0 $40.0 $55.0 $130.0 $160.0 $240.0
1919 5852262 $14.0 $35.0 $50.0 $120.0 $160.0 $240.0
1920 1975278 $18.0 $40.0 $80.0 $200.0 $375.0 $600.0
1921 597337 $120.0 $300.0 $700.0 $1,600.0 $2,300.0 $3,900.0
1927 468906 $150.0 $325.0 $600.0 $1,050.0 $1,500.0 $2,300.0
1928 2114178 $22.0 $50.0 $80.0 $180.0 $275.0 $450.0
1929 2690562 $22.0 $50.0 $80.0 $180.0 $275.0 $450.0
1930 968748 $25.0 $60.0 $90.0 $275.0 $360.0 $700.0
1931 537815 $30.0 $70.0 $110.0 $300.0 $450.0 $700.0
1932 537994 $35.0 $75.0 $120.0 $275.0 $420.0 $750.0
1933 421282 $45.0 $90.0 $140.0 $250.0 $325.0 $450.0
1934 384350 $45.0 $90.0 $150.0 $300.0 $460.0 $750.0
1935 537772 $35.0 $80.0 $130.0 $240.0 $325.0 $440.0
1936 972094 $14.0 $30.0 $45.0 $110.0 $160.0 $240.0
1936 Dot 153322 $220.0 $450.0 $650.0 $1,050.0 $1,400.0 $2,300.0
1936 Bar $180.0 $375.0 $600.0 $850.0 $1,250.0 $2,200.0



乔治VI
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS62 MS63
1937 2690176 $8.0 $10.0 $14.0 $18.0 $25.0 $40.0
1938 3149245 $9.0 $16.0 $32.0 $70.0 $110.0 $160.0
1939 3532495 $8.0 $12.0 $25.0 $65.0 $90.0 $125.0
1940 9583650 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $40.0
1941 6654672 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $40.0
1942 6935871 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $40.0
1943 13559575 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $45.0
1944 7216237 $7.0 $8.0 $12.0 $30.0 $35.0 $50.0
1945 5296495 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $50.0
1946 2210810 $12.0 $20.0 $35.0 $55.0 $65.0 $110.0
1947 1524554 $14.0 $25.0 $40.0 $55.0 $65.0 $90.0
1947 Dot Incl. Above $110.0 $200.0 $275.0 $400.0 $600.0 $900.0
1947 Maple Leaf 4393938 $6.5 $7.0 $8.0 $16.0 $20.0 $30.0
1948 2564424 $7.0 $18.0 $25.0 $60.0 $85.0 $125.0
1949 7988830 $6.5 $7.0 $8.0 $12.0 $18.0 $30.0
1950 9673335 $6.5 $7.0 $8.0 $12.0 $15.0 $20.0
1951 Low Relief PL 8290719 $400.0 $450.0 $500.0
1951 High Relief Incl. Above $6.5 $7.0 $8.0 $10.0 $15.0 $18.0
1952 Low Relief 8859642 $6.5 $7.0 $8.0 $12.0 $15.0 $18.0
1952 High Relief Incl. Above $10.0 $12.0 $15.0 $30.0 $45.0 $75.0



伊丽莎白II(年轻)
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS64
1953 No Shoulder Fold 10456769 $6.5 $7.0 $8.0 $10.0 $12.0 $30.0
1953 Shoulder Fold Incl. Above $6.5 $7.0 $8.0 $12.0 $22.0 $70.0
1954 2318891 $10.0 $12.0 $20.0 $40.0 $55.0 $140.0
1955 9552505 $6.5 $6.8 $7.0 $10.0 $16.0 $50.0
1956 11269353 $6.0 $6.5 $7.0 $10.0 $35.0
1957 12770190 $7.0 $8.0 $30.0
1958 9336910 $7.0 $8.0 $22.0
1959 13503461 $6.5 $7.0 $22.0
1960 22835327 $6.5 $7.0 $22.0
1961 18164368 $6.0 $7.0 $22.0
1962 29559266 $6.0 $7.0 $22.0
1963 21180652 $6.0 $7.0 $20.0
1964 36479343 $6.0 $7.0 $20.0
1965 44708869 $6.0 $7.0 $20.0
1966 25626315 $6.0 $7.0 $20.0
1967 Commemorative 49136303 $5.0 $6.0 $20.0
1968 Silver 71464000 $4.5 $5.5 $15.0
银币时代结束


镍币时代开始
1968 Nickel 88686931 $0.5 $0.8 $8.0
1969 133037929 $0.5 $0.8 $8.0
1970 10302010 $2.0 $2.5 $12.0
1971 48170428 $0.5 $0.8 $8.0
1972 43743387 $0.5 $0.8 $8.0
1973 Large Bust 134958589 $120.0 $150.0 $180.0 $250.0 $750.0 $1,500.0
1973 Commemorative Incl. Above $0.5 $0.8 $8.0
1974 192360598 $0.5 $0.8 $8.0
1975 141148000 $0.5 $0.8 $8.0
1976 86898261 $0.5 $0.8 $8.0
1977 99634555 $0.5 $0.8 $8.0
1978 Small Denticles 176475408 $5.0 $12.0 $25.0
1978 Large Denticles Incl. Above $0.5 $0.8 $8.0
1979 131042905 $0.5 $0.8 $8.0
1980 76178000 $0.5 $0.8 $8.0
1981 131583900 $0.5 $0.8 $8.0
1982 171926000 $0.5 $0.8 $8.0
1983 13162000 $2.0 $2.5 $12.0
1984 119212000 $0.5 $0.8 $8.0
1985 158734000 $0.5 $0.8 $8.0
1986 132220000 $0.5 $0.8 $8.0
1987 53408000 $0.5 $0.8 $8.0
1988 80368473 $0.5 $0.8 $8.0
1989 119624307 $0.5 $0.8 $8.0
1990 31258000 $0.5 $0.8 $8.0
1991 459000 $10.0 $12.0 $20.0
1992 Alberta 12133300 $0.8 $1.0 $7.0
1992 British Columbia 14001000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Manitoba 11349000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 New Brunswick 2174000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 New Brunswick,180deg.rotated $200.0 $240.0 $350.0
1992 Newfoundland 11405000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Northwest Territories 12580000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Nova Scotia 13600000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Ontario 14263000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Prince Edward Island 13001000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Saskatchewan 14165000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Quebec 13607000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Yukon Territory 10388000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Caribou, PL Only 442986 $15.0
1993 73758000 $0.5 $0.8 $7.0
1994 77670000 $0.5 $0.8 $7.0
