| 廣告聯系 | 簡體版 | 手機版 | 微信 | 微博 | 搜索:
歡迎您 游客 | 登錄 | 免費注冊 | 忘記了密碼 | 社交賬號注冊或登錄

首頁

新聞資訊

論壇

溫哥華地產

大溫餐館點評

溫哥華汽車

溫哥華教育

黃頁/二手

旅游
搜索:  

 論壇通告:  轉載新聞請務必注明出處,這些媒體請不要轉,謝謝   請不要上傳第三方有版權的照片,請尊重版權,謝謝   批評商家需要注意  
 個人空間: XY | 靜觀雲卷雲舒 | tjh96 | Invisible world | 湖裡湖塗 | 亂想 | 羅蓬特機器人 | 快樂的獅子 | 國際貨運海運(家具設備食品材料貨品) | 我大爺 | 白龍王許道長 | 忽然聽到一個墨西哥女仔唱。呐呐呐呐呐呢呐 | 客觀中立而實事求是,唯服理據而杜絕辱罵 | 顧曉軍 | 血流成河 | 大溫房產和地產研究 | 一只葉拉拉 | 滄海一聲笑 | 我的退休生活 | 我在溫哥華
 最新求助: 請問誰知道哪裡有賣理發的電動推子?   忽然有個疑問:戰爭時期,加拿大拿PR卡未入籍的永久居民會被強制服兵役嗎?   這個銀條   如何修改會員名?
 論壇轉跳:
     發帖回帖獲取加西鎊, 兌換精彩禮物

論壇首頁 -> 錢幣交流小站 (Coin Community)

加拿大“常見面值”硬幣 中文收藏指南 (發表於13年前)

分頁: 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  下一頁  



回復主題  圖片幻燈展示  增添帖子到書簽中  給帖子中的發貼者批量贈送獻花或者花籃    |##| -> |=|        發表新主題
閱讀上一個主題 :: 閱讀下一個主題  
作者 正文
billboo
(只看此人)




文章 時間: 2011-3-19 23:15 引用回復
歡迎大家查閱 加拿大“常見面值”硬幣的中文收藏指南(修訂版)



一樓:包括幣種:2元(from1996-2011),1元(from1987-2011),50cent,10cent,5cent,1cent (2000-2011) 的詳細產品目錄,適用於專業收集人士(有錢人)。

二樓:包括幣種:25cent,1960年之後的細產品目錄,適用於25cent特別愛好者

三樓:包括以上所有幣種的簡化版,是去掉了A級等set中的特別硬幣,只留流通貨幣(Circulation coin),適合於一般收藏者,也就是我們。


印量和價格的關系不是絕對的。印量低的價格通常會高,所以A級的價格一般都很貴,F級的,好找的,價格通常是面值。但這個價格只是適用於2014年之前,2-3年之後,所有硬幣價格都會上漲,100%會。

如果收藏了B-C的,大家就已經很了不起了;無論是“投資”還是“送禮”都是絕對厲害的。這裡的字面,A-F級別是收藏的難度,不是硬幣的評級;硬幣的北美專業評級,請參考我另一個帖子。我覺得那個寫的還算明白吧。所有資料都是有據可查,不是我編造的;沒有資料就是沒有,我主要做查閱,審計,和大量的翻譯工作,所以,這個資料是絕對權威的。

此資料不包括以下硬幣:
1. 特別金屬:銀,金,等等。
2. 非looney的dollar,如白色dollar,特別紀念dollar;
3. 冰球聯賽的特別版coin。(球衣,球門)
4. 特別尺寸和特別形狀coin。(三角形50cent)
5. 各年的婚禮,生日,聖誕,加拿大日等set夾帶coin。


因為2元是1996年才有,所以就從1996年開始代替了2000年。25cent查證工作量實在太大,4月小組活動之後編寫,謝謝。


十大須知

須知 符號 符號表示的意思
1 A-F 5級收藏難度表示:ABCDF; A: 非流通硬幣;B:極難;C:很難;D:不難;F:容易。
2 () 表示硬幣背面,也就是女王面。
3 W字 表示女王右下角加“W”字。
4 MU 表示硬幣一體,不可分加(2元在印制是過程中是把2部分印在一起的~)
5 P 表示女王下面有P的Mint標志。p字和價值沒有直接關系。
6 IA included above,也就是印量包括在上面的印量中。
7 NA not available,信息無處查證。
8 L 2006年起,mint加印了mint的新圖標,代替之前的P。06年以後都有的符號。
9 空格 表示信息尚未更新或available,有待更新。
10 (-) 年份是2部分。Ie:1952-1992


硬幣: $2 印量 圖案 收藏難度 價值 ms60
第1枚 1996 375,000,000 F $2.00
第2枚 1997 17,000,000 C $2.50
第3枚 1998 5,000,000 B $6.00
第4枚 1998W 15,000 熊(W字) A $50.00
第5枚 1999 15,000 A $50.00
第6枚 1999 25,000,000 因紐特 C $2.50
第7枚 1999 mu IA 因紐特 A $10.00
第8枚 2000 15,000 A $50.00
第9枚 2000 30,000,000 三只熊 D $2.25
第10枚 2000W 15,000 三只熊(W) A $50.00
第11枚 2001 12,000,000 C $2.50
第12枚 2002 27,000,000 D $2.00
第13枚 2003 7,000,000 熊(有冠) C $2.50
第14枚 2003 4,000,000 熊(無冠) B $4.00
第15枚 2003W 56,471  熊+W A $50.00
第16枚 2004 13,000,000 D $2.00
第17枚 2005 38,000,000 F $2.00
第18枚 2006 5,000,000 抬腳熊(-) B $6.00
第19枚 2006 37,000,000 熊(年在上) F $2.00
第20枚 2006L IA F $2.00
第21枚 2006 NA 熊(年在下)(-) A $40.00
第22枚 2007 39,000,000 F $2.00
第23枚 2008 12,000,000 F $2.00
第24枚 2008 6,000,000 魁北克 B $4.00
第25枚 2009 38,000,000 F $2.00
第26枚 2010 $2.00
第27枚 2010 15,000 浣熊 A $40.00
第28枚 2011 $2.00


硬幣: $1 印量 圖案 收藏難度 價值 ms60
第1枚 1987 199,000,000 鴨子 F $1.00
第2枚 1988 139,000,000 鴨子 F $1.00
第3枚 1989 185,000,000 鴨子 F $1.00
第4枚 1990 68,000,000 鴨子 F $1.00
第5枚 1991 23,000,000 鴨子 D $1.00
第6枚 1992 23,000,000 鴨子 D $1.00
第7枚 1992 4,000,000 鴨子 B $3.00
第8枚 1993 34,000,000 鴨子 D $1.00
第9枚 1994 40,000,000 鴨子 F $1.00
第10枚 1994 15,000,000 紀念碑 D $1.25
第11枚 1995 52,000,000 鴨子 F $1.00
第12枚 1995 IA 3士兵 C $1.50
第13枚 1996 17,000,000 鴨子 D $1.00
第14枚 1997 15,000 鴨子 A $8.00
第15枚 1998 15,000 鴨子 A $8.00
第16枚 1999 15,000 鴨子 A $8.00
第17枚 2000P 15,000 鴨子 A $8.00
第18枚 2001P 15,000 鴨子 A $8.00
第19枚 2001P 55,000 鴨子 A $20.00
第20枚 2002 2,300,000 鴨子(-) B $5.00
第21枚 2002P 68,000 雙鴨 A $40.00
第22枚 2002 25,000 鴨上鴨 A $45.00
第23枚 2003 5,000,000 鴨子(無冠) C $2.00
第24枚 2003P 42,000 鴨子 A $30.00
第25枚 2004 3,400,000 鴨子 C $1.50
第26枚 2004 6,500,000 LUCKY 1 C $2.50
第27枚 2004P 44,000 CA Goose A $50.00
第28枚 2005 32,000,000 鴨子 F $1.00
第29枚 2005 13,000,000 Terry Fox B $2.50
第30枚 2005P 40,000 Tufted Puffin A $60.00
第31枚 2006 37,000,000 鴨子 F $1.00
第32枚 2006L IA 鴨子 C $1.00
第33枚 2006 8,000,000 LUCKY 2 C $2.50
第34枚 2006P 40,000 Snowy Owl A $600.00
第35枚 2007 38,000,000 鴨子 F $1.00
第36枚 2007P 27,000 Trumpeter Swan A $50.00
第37枚 2008 19,000,000 鴨子 F $1.00
第38枚 2008 11,000,000 LUCKY 3 大飛鳥 C $2.50
第39枚 2008P 21,000 Common Eider A $50.00
第40枚 2009 29,000,000 鴨子 F $1.00
第41枚 2009 10,000,000 蒙特利爾C隊標 D $2.00
第42枚 2009P 22,000 Blue Heron A $50.00
第43枚 2010 鴨子 $1.00
第44枚 2010 10,000,000 LUCKY 4 石頭人 C $2.00
第45枚 2010 3,000,000 SASK省S隊標 B $2.00
第46枚 2010 5,000,000 海軍 D $1.50
第47枚 2010P 35,000 North. Harrier A $50.00
第48枚 2011 鴨子 $1.00
第49枚 2011p 35,000 Great Gray Owl A $50.00


維多利亞I
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS62
1870 No LCW 450000 楓葉加面值 $1,800.0 $3,300.0 $7,500.0 $12,000.0
1870 LCW Incl. Above 楓葉加面值 $120.0 $240.0 $500.0 $1,500.0 $6,000.0 $9,000
1871 200000 楓葉加面值 $200.0 $450.0 $900.0 $2,500.0 $9,000.0 $13,000
1871H 45000 楓葉加面值 $340.0 $700.0 $1,700.0 $3,400.0 $12,000.0 $20,000
1872H 80000 楓葉加面值 $140.0 $300.0 $650.0 $1,600.0 $6,000.0 $8,000
1872H A / V Incl. Above 楓葉加面值 $850.0 $1,700.0 $5,000.0 $10,000.0 $35,000.0 $60,000
1881H 150000 楓葉加面值 $160.0 $350.0 $850.0 $2,200.0 $8,500.0 $14,500
1888 60000 楓葉加面值 $575.0 $1,100.0 $2,000.0 $4,200.0 $14,000.0
1890H 20000 楓葉加面值 $2,800.0 $4,700.0 $8,000.0 $15,000.0 $50,000.0
1892 151000 楓葉加面值 $180.0 $470.0 $950.0 $2,850.0 $12,000.0 $20,000
1894 29036 楓葉加面值 $900.0 $1,950.0 $3,900.0 $8,000.0 $20,000.0 $30,000
1898 100000 楓葉加面值 $225.0 $500.0 $1,000.0 $3,500.0 $15,000.0 $22,500
1899 50000 楓葉加面值 $450.0 $975.0 $2,200.0 $5,800.0 $20,000.0 $35,000
1900 118000 楓葉加面值 $140.0 $325.0 $750.0 $2,000.0 $8,000.0 $12,000
1901 80000 楓葉加面值 $180.0 $375.0 $850.0 $2,400.0 $9,500.0 $15,000



愛德華VII
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS62 MS63
1902 120000 楓葉加面值 $55.0 $150.0 $350.0 $700.0 $2,900.0 $5,200
1903H 140000 楓葉加面值 $65.0 $200.0 $475.0 $850.0 $3,200.0 $6,500
1904 60000 楓葉加面值 $320.0 $650.0 $1,400.0 $2,400.0 $9,000.0
1905 40000 楓葉加面值 $450.0 $950.0 $2,000.0 $4,000.0 $14,500.0
1906 350000 楓葉加面值 $50.0 $130.0 $400.0 $850.0 $3,200.0 $5,000
1907 300000 楓葉加面值 $50.0 $120.0 $375.0 $775.0 $3,400.0 $5,500
1908 128119 楓葉加面值 $100.0 $275.0 $600.0 $850.0 $2,200.0 $3,000
1909 203118 楓葉加面值 $100.0 $300.0 $700.0 $1,750.0 $6,500.0 $14,000
1910 Edwardian Leaves 649529 楓葉加面值 $35.0 $120.0 $400.0 $700.0 $3,000.0 $5,500
1910 Victorian Leaves IA 楓葉加面值 $70.0 $180.0 $700.0 $1,100.0 $4,000.0 $7,500



喬治V
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS64
1911 209972 楓葉加面值 $375.0 $800.0 $1,200.0 $2,200.0 $4,500.0 $7,000
1912 285867 楓葉加面值 $160.0 $375.0 $700.0 $1,600.0 $5,000.0
1913 265889 楓葉加面值 $160.0 $350.0 $700.0 $1,800.0 $7,000.0
1914 160128 楓葉加面值 $275.0 $800.0 $1,800.0 $4,000.0 $13,500.0
1916 459070 楓葉加面值 $60.0 $180.0 $400.0 $900.0 $3,200.0 $6,500
1917 752213 楓葉加面值 $45.0 $160.0 $340.0 $700.0 $1,600.0 $3,000
1918 854989 楓葉加面值 $35.0 $130.0 $325.0 $650.0 $1,350.0 $2,700
1919 113429 楓葉加面值 $35.0 $130.0 $275.0 $600.0 $1,750.0 $3,000
1920 Small 0 584691 楓葉加面值 $45.0 $200.0 $400.0 $850.0 $2,300.0 $4,000
1920 Large 0 IA 楓葉加面值
1921 206398 楓葉加面值 $45,000.0 $55,000.0 $65,000.0 $80,000.0 $100,000.0 $130,000
1929 228328 楓葉加面值 $35.0 $160.0 $325.0 $650.0 $1,500.0 $3,300
1931 57581 楓葉加面值 $90.0 $325.0 $650.0 $1,150.0 $2,500.0 $4,500
1932 19213 楓葉加面值 $550.0 $1,200.0 $2,400.0 $5,000.0 $12,000.0
1934 39539 楓葉加面值 $130.0 $325.0 $600.0 $850.0 $1,800.0 $3,300
1936 38550 楓葉加面值 $125.0 $300.0 $500.0 $800.0 $1,500.0 $2,800



喬治VI
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS64
1937 192016 國徽(大) $17.0 $18.0 $25.0 $45.0 $110.0 $275
1938 192018 國徽(大) $20.0 $40.0 $80.0 $160.0 $550.0 $1,450
1939 287976 國徽(大) $18.0 $30.0 $60.0 $110.0 $325.0 $700
1940 1996566 國徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1941 1714874 國徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $100.0 $250
1942 1974165 國徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1943 3109583 國徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1944 2460205 國徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $40.0 $90.0 $240
1945 1959528 國徽(大) $14.0 $16.0 $20.0 $45.0 $120.0 $300
1946 950235 國徽(大) $14.0 $16.0 $30.0 $80.0 $250.0 $500
1946 Design in Date IA 國徽(大) $75.0 $250.0 $650.0 $2,500.0
1947 Curved 7 424885 國徽(大) $14.0 $24.0 $60.0 $130.0 $350.0 $1,400
1947 Straight 7 IA 國徽(大) $14.0 $24.0 $50.0 $100.0 $250.0 $650
1947 ML, Curved 7 38433 國徽(大) $3,000.0 $4,000.0 $5,500.0 $8,000.0
1947 ML, Straight 7 IA 國徽(大) $60.0 $100.0 $150.0 $240.0 $400.0 $700
1948 37784 國徽(大) $140.0 $180.0 $220.0 $300.0 $400.0 $750
1949 858991 國徽(大) $14.0 $15.0 $24.0 $50.0 $160.0 $400
1949 Hoof in Date IA 國徽(大) $50.0 $125.0 $300.0 $800.0 $2,000.0
1950 Lines 2384179 國徽(大) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $35.0 $90
1950 No Lines IA 國徽(大) $22.0 $45.0 $100.0 $220.0 $370.0 $675
1951 2241730 國徽(大) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $30.0 $65
1952 2596465 國徽(大) $14.0 $15.0 $16.0 $20.0 $30.0 $55



伊麗莎白II(年輕)
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS64 MS65
1953 Small Date 1630429 $12.0 $13.0 $14.0 $16.0 $55.0 $275
1953 Large Date IA $20.0 $24.0 $50.0 $125.0 $400.0
1953 Large Date, SF IA $12.0 $13.0 $14.0 $25.0 $120.0 $450
1954 506305 $12.0 $13.0 $18.0 $40.0 $120.0 $375
1955 763511 $12.0 $12.5 $13.0 $20.0 $75.0 $375
1956 1379499 $12.0 $12.5 $13.0 $16.0 $75.0 $350
1957 2171689 $12.0 $12.5 $13.0 $15.0 $65.0 $325
1958 2957266 $12.0 $12.5 $13.5 $15.0 $55.0 $275
1958 Dot IA $15.0 $18.0 $20.0 $30.0 $150.0 $500
1959 3095535 國徽(小) $11.0 $11.5 $13.0 $13.0 $50.0 $225
1960 3488897 國徽(小) $11.0 $11.5 $13.0 $13.0 $45.0 $225
1961 3584417 國徽(小) $11.0 $11.5 $13.0 $12.5 $45.0 $225
1962 5208030 國徽(小) $10.0 $12.0 $13.0 $12.5 $35.0 $200
1963 8348871 國徽(小) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $35.0 $160
1964 9177676 國徽(小) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $35.0 $160
1965 12629974 國徽(小) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $25.0 $135
1966 7683228 國徽(小) $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $30.0 $135
1967 4211395 大雁 $10.0 $11.0 $12.0 $12.5 $40.0 $200
1967 Double Struck IA 大雁
1967 Triple Struck IA 大雁 $5,000
1967 Flip Struck IA 大雁 $4,000.0
銀幣時代結束

鎳幣時代開始
Year Mintage MS60 MS64 MS65
1968 3966932 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1969 7113929 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1970 2429516 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1971 2166444 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1972 2515632 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1973 2546096 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1974 3436650 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1975 3710000 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1976 2940719 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1977 709939 國徽(小) $2.5 $14.0 $50
1978 Square Jewels 3341822 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1978 Round Jewels IA 國徽(小) $7.0 $22.0 $90
1979 3425000 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1980 1943155 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1981 2588900 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1982 Large Beads 2884572 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1982 Small Beads IA 國徽(小) $60.0 $150.0 $450
1983 1177000 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1984 1502989 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1985 2188374 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1986 781400 國徽(小) $1.0 $14.0 $40
1987 373000 國徽(小) $2.0 $14.0 $40
1988 220000 國徽(小) $2.0 $20.0 $60
1989 266419 國徽(小) $2.0 $14.0 $40



伊麗莎白II(有冠)
1990 207000 國徽(小) $2.0 $20.0 $60
1991 490000 國徽(小) $1.5 $14.0 $40
1992 248000 國徽(小) $5.0 $20.0 $65
1993 393000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
1994 987000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
1994 Dot In G IA 國徽(小) $5.0 $12.0 $50
1995 626000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
1996 458000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
1997 387000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
1998 308000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
1998 W PL Only 國徽(小) $33
1908-98 Antique 國徽(小) $20
1908-98 Proof 國徽(小) $25
1999 496000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
1999 P PL Only 國徽(小) $100
2000 573000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
2000 P Incl. Above 國徽(小) $5,000.0
2000 W Proof-Like 國徽(小) $8
2001 P 389000 國徽(小) $1.5 $8.0 $35
1952-2002 P PL Only 特別國徽 $16
- 14440000 特別國徽 $1.0 $4.0 $15
2003 P Crowned PL Only 國徽(小) $30



伊麗莎白II(無冠)
2003 W P Uncrowned PL Only 國徽(小) $30
2004 P PL Only 國徽(小) $16
2005 P 200000 國徽(小) $1.5 $14.0 $20
2006 P 4985 國徽(小) $1.5 $14.0 $20
2007 with RCM Logo 111550 國徽(小) $1.5 $14.0 $20
2008 with RCM Logo 150000 國徽(小) $1.5 $14.0 $20
2009 with RCM Logo 150000 國徽(小) $1.5 $14.0 $20
2010 with RCM Logo 175000 國徽(小) $1.5 $10.0 $20
2011 with RCM Logo 175000 國徽(小) $1.5 $10.0 $20
2012 with RCM Logo 200000 國徽(小) $1.5 $10.0 $20


維多利亞I
Year Mintage F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS62
1858 (20c) 730392 $100.0 $140.0 $300.0 $550.0 $1,200.0 $2,000.0
1870 900000 $60.0 $125.0 $260.0 $475.0 $900.0 $1,400.0
1871 400000 $75.0 $200.0 $375.0 $750.0 $1,500.0 $2,200.0
1871H 748000 $90.0 $250.0 $500.0 $900.0 $1,400.0 $1,900.0
1872H 2240000 $30.0 $65.0 $170.0 $350.0 $850.0 $1,300.0
1874H 2600000 $30.0 $65.0 $170.0 $325.0 $750.0 $1,100.0
1875H IA $900.0 $2,400.0 $4,800.0 $8,500.0 $19,000.0
1880 Narrow 0 40000 $170.0 $425.0 $800.0 $1,200.0 $2,000.0 $3,500.0
1880 Wide O IA $450.0 $800.0 $1,900.0 $3,200.0 $7,000.0
1881H 820000 $80.0 $170.0 $400.0 $850.0 $1,900.0 $2,800.0
1882H 600000 $90.0 $200.0 $450.0 $950.0 $1,900.0 $2,700.0
1883H 960000 $55.0 $120.0 $275.0 $475.0 $950.0 $1,350.0
1885 192000 $425.0 $850.0 $1,700.0 $2,800.0 $6,500.0 $9,000.0
1886 6 over 3 540000 $220.0 $350.0 $800.0 $1,500.0 $3,000.0 $4,200.0
1886 IA $90.0 $200.0 $500.0 $1,000.0 $2,000.0 $3,000.0
1887 100000 $425.0 $800.0 $1,800.0 $3,400.0 $7,500.0
1888 400000 $65.0 $150.0 $320.0 $575.0 $1,100.0 $1,600.0
1889 66324 $500.0 $950.0 $2,000.0 $3,400.0 $6,500.0 $10,000.0
1890H 200000 $80.0 $200.0 $440.0 $850.0 $1,500.0 $2,200.0
1891 120000 $220.0 $500.0 $1,000.0 $1,700.0 $2,500.0 $3,500.0
1892 510000 $55.0 $120.0 $275.0 $550.0 $1,100.0 $1,700.0
1893 100000 $325.0 $650.0 $1,100.0 $1,700.0 $2,400.0 $3,300.0
1894 220000 $90.0 $200.0 $425.0 $650.0 $1,200.0 $1,750.0
1899 415580 $35.0 $90.0 $250.0 $475.0 $950.0 $1,400.0
1900 1320000 $25.0 $65.0 $180.0 $300.0 $600.0 $1,000.0
1901 640000 $28.0 $75.0 $190.0 $325.0 $700.0 $1,100.0



愛德華VII
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS62 MS63
1902 464000 $100.0 $280.0 $450.0 $1,000.0 $1,700.0 $2,800.0
1902H 800000 $70.0 $150.0 $220.0 $350.0 $450.0 $700.0
1903 846150 $120.0 $325.0 $500.0 $1,100.0 $2,000.0 $3,200.0
1904 400000 $240.0 $600.0 $1,200.0 $2,400.0 $4,000.0 $7,500.0
1905 800000 $170.0 $400.0 $900.0 $2,000.0 $3,800.0 $7,500.0
1906 Large Crown 1237843 $85.0 $300.0 $425.0 $800.0 $1,200.0 $2,300.0
1906 Small Crown IA $6,000.0
1907 2088000 $75.0 $180.0 $300.0 $650.0 $1,000.0 $1,750.0
1908 495016 $140.0 $325.0 $440.0 $650.0 $800.0 $1,150.0
1909 1335929 $120.0 $280.0 $500.0 $1,000.0 $1,600.0 $2,800.0
1910 3577569 $60.0 $120.0 $200.0 $400.0 $525.0 $900.0



喬治V
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS62 MS63
1911 1721341 $50.0 $115.0 $180.0 $340.0 $500.0 $700.0
1912 2544199 $42.0 $80.0 $200.0 $475.0 $850.0 $1,600.0
1913 2213595 $25.0 $70.0 $160.0 $400.0 $750.0 $1,250.0
1914 1215397 $35.0 $90.0 $250.0 $700.0 $1,100.0 $2,400.0
1915 242382 $250.0 $700.0 $1,800.0 $3,500.0 $5,000.0 $9,000.0
1916 1462566 $28.0 $60.0 $120.0 $300.0 $550.0 $950.0
1917 3365644 $18.0 $50.0 $75.0 $180.0 $230.0 $300.0
1918 4175649 $14.0 $40.0 $55.0 $130.0 $160.0 $240.0
1919 5852262 $14.0 $35.0 $50.0 $120.0 $160.0 $240.0
1920 1975278 $18.0 $40.0 $80.0 $200.0 $375.0 $600.0
1921 597337 $120.0 $300.0 $700.0 $1,600.0 $2,300.0 $3,900.0
1927 468906 $150.0 $325.0 $600.0 $1,050.0 $1,500.0 $2,300.0
1928 2114178 $22.0 $50.0 $80.0 $180.0 $275.0 $450.0
1929 2690562 $22.0 $50.0 $80.0 $180.0 $275.0 $450.0
1930 968748 $25.0 $60.0 $90.0 $275.0 $360.0 $700.0
1931 537815 $30.0 $70.0 $110.0 $300.0 $450.0 $700.0
1932 537994 $35.0 $75.0 $120.0 $275.0 $420.0 $750.0
1933 421282 $45.0 $90.0 $140.0 $250.0 $325.0 $450.0
1934 384350 $45.0 $90.0 $150.0 $300.0 $460.0 $750.0
1935 537772 $35.0 $80.0 $130.0 $240.0 $325.0 $440.0
1936 972094 $14.0 $30.0 $45.0 $110.0 $160.0 $240.0
1936 Dot 153322 $220.0 $450.0 $650.0 $1,050.0 $1,400.0 $2,300.0
1936 Bar $180.0 $375.0 $600.0 $850.0 $1,250.0 $2,200.0



喬治VI
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS62 MS63
1937 2690176 $8.0 $10.0 $14.0 $18.0 $25.0 $40.0
1938 3149245 $9.0 $16.0 $32.0 $70.0 $110.0 $160.0
1939 3532495 $8.0 $12.0 $25.0 $65.0 $90.0 $125.0
1940 9583650 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $40.0
1941 6654672 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $40.0
1942 6935871 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $40.0
1943 13559575 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $45.0
1944 7216237 $7.0 $8.0 $12.0 $30.0 $35.0 $50.0
1945 5296495 $7.0 $8.0 $10.0 $20.0 $25.0 $50.0
1946 2210810 $12.0 $20.0 $35.0 $55.0 $65.0 $110.0
1947 1524554 $14.0 $25.0 $40.0 $55.0 $65.0 $90.0
1947 Dot Incl. Above $110.0 $200.0 $275.0 $400.0 $600.0 $900.0
1947 Maple Leaf 4393938 $6.5 $7.0 $8.0 $16.0 $20.0 $30.0
1948 2564424 $7.0 $18.0 $25.0 $60.0 $85.0 $125.0
1949 7988830 $6.5 $7.0 $8.0 $12.0 $18.0 $30.0
1950 9673335 $6.5 $7.0 $8.0 $12.0 $15.0 $20.0
1951 Low Relief PL 8290719 $400.0 $450.0 $500.0
1951 High Relief Incl. Above $6.5 $7.0 $8.0 $10.0 $15.0 $18.0
1952 Low Relief 8859642 $6.5 $7.0 $8.0 $12.0 $15.0 $18.0
1952 High Relief Incl. Above $10.0 $12.0 $15.0 $30.0 $45.0 $75.0



伊麗莎白II(年輕)
Year Mintage VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS64
1953 No Shoulder Fold 10456769 $6.5 $7.0 $8.0 $10.0 $12.0 $30.0
1953 Shoulder Fold Incl. Above $6.5 $7.0 $8.0 $12.0 $22.0 $70.0
1954 2318891 $10.0 $12.0 $20.0 $40.0 $55.0 $140.0
1955 9552505 $6.5 $6.8 $7.0 $10.0 $16.0 $50.0
1956 11269353 $6.0 $6.5 $7.0 $10.0 $35.0
1957 12770190 $7.0 $8.0 $30.0
1958 9336910 $7.0 $8.0 $22.0
1959 13503461 $6.5 $7.0 $22.0
1960 22835327 $6.5 $7.0 $22.0
1961 18164368 $6.0 $7.0 $22.0
1962 29559266 $6.0 $7.0 $22.0
1963 21180652 $6.0 $7.0 $20.0
1964 36479343 $6.0 $7.0 $20.0
1965 44708869 $6.0 $7.0 $20.0
1966 25626315 $6.0 $7.0 $20.0
1967 Commemorative 49136303 $5.0 $6.0 $20.0
1968 Silver 71464000 $4.5 $5.5 $15.0
銀幣時代結束


鎳幣時代開始
1968 Nickel 88686931 $0.5 $0.8 $8.0
1969 133037929 $0.5 $0.8 $8.0
1970 10302010 $2.0 $2.5 $12.0
1971 48170428 $0.5 $0.8 $8.0
1972 43743387 $0.5 $0.8 $8.0
1973 Large Bust 134958589 $120.0 $150.0 $180.0 $250.0 $750.0 $1,500.0
1973 Commemorative Incl. Above $0.5 $0.8 $8.0
1974 192360598 $0.5 $0.8 $8.0
1975 141148000 $0.5 $0.8 $8.0
1976 86898261 $0.5 $0.8 $8.0
1977 99634555 $0.5 $0.8 $8.0
1978 Small Denticles 176475408 $5.0 $12.0 $25.0
1978 Large Denticles Incl. Above $0.5 $0.8 $8.0
1979 131042905 $0.5 $0.8 $8.0
1980 76178000 $0.5 $0.8 $8.0
1981 131583900 $0.5 $0.8 $8.0
1982 171926000 $0.5 $0.8 $8.0
1983 13162000 $2.0 $2.5 $12.0
1984 119212000 $0.5 $0.8 $8.0
1985 158734000 $0.5 $0.8 $8.0
1986 132220000 $0.5 $0.8 $8.0
1987 53408000 $0.5 $0.8 $8.0
1988 80368473 $0.5 $0.8 $8.0
1989 119624307 $0.5 $0.8 $8.0
1990 31258000 $0.5 $0.8 $8.0
1991 459000 $10.0 $12.0 $20.0
1992 Alberta 12133300 $0.8 $1.0 $7.0
1992 British Columbia 14001000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Manitoba 11349000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 New Brunswick 2174000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 New Brunswick,180deg.rotated $200.0 $240.0 $350.0
1992 Newfoundland 11405000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Northwest Territories 12580000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Nova Scotia 13600000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Ontario 14263000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Prince Edward Island 13001000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Saskatchewan 14165000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Quebec 13607000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Yukon Territory 10388000 $0.8 $1.0 $7.0
1992 Caribou, PL Only 442986 $15.0
