十二月房市數據
分頁: 1, 2, 3  下一頁    :| |:
移民生活北美論壇 -> 買房賣房

#1: 作者: maxli時間: 2019-12-09 23:39

偶不天天貼了,選幾個貼哈哈

#2: 作者: maxli時間: 2019-12-09 23:41

大溫的數據, 12月9日的



...Total Inventory...
10719

...Total Sales...
109

...Monthly Accumulated Sales...
672

...Sold Over Or Under Original Asking Price Report...

Sold Over Asking Price, 9
Sold Under Asking Price, 98
Sold At Asking Price, 2

...Sales Price Point Report...

100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 3
300 000 - 400 000, 8
400 000 - 500 000, 12
500 000 - 600 000, 8
600 000 - 700 000, 12
700 000 - 800 000, 8
800 000 - 900 000, 8
900 000 - 1 000 000, 7
1 000 000 - 1 100 000, 4
1 100 000 - 1 200 000, 2
1 200 000 - 1 300 000, 5
1 300 000 - 1 400 000, 6
1 400 000 - 1 500 000, 6
1 500 000 - 1 600 000, 2
1 600 000 - 1 700 000, 4
1 700 000 - 1 800 000, 1
1 900 000 - 2 000 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 2
3 000 000 - 3 100 000, 2
3 100 000 - 3 200 000, 2
3 400 000 - 3 500 000, 1
3 500 000 - 3 600 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1

...Sales Price Point By Type...

Apartment

100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 3
300 000 - 400 000, 8
400 000 - 500 000, 10
500 000 - 600 000, 6
600 000 - 700 000, 11
700 000 - 800 000, 5
800 000 - 900 000, 6
900 000 - 1 000 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 2

House

400 000 - 500 000, 1
500 000 - 600 000, 1
600 000 - 700 000, 1
700 000 - 800 000, 2
800 000 - 900 000, 2
900 000 - 1 000 000, 2
1 000 000 - 1 100 000, 3
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 3
1 300 000 - 1 400 000, 5
1 400 000 - 1 500 000, 6
1 500 000 - 1 600 000, 2
1 600 000 - 1 700 000, 4
1 900 000 - 2 000 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 2
3 000 000 - 3 100 000, 2
3 100 000 - 3 200 000, 2
3 400 000 - 3 500 000, 1
3 500 000 - 3 600 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1

TownHouse

400 000 - 500 000, 1
500 000 - 600 000, 1
700 000 - 800 000, 1
900 000 - 1 000 000, 4
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 1
1 700 000 - 1 800 000, 1


...Sales Price Point By City...

Burnaby

300 000 - 400 000, 1
500 000 - 600 000, 1
600 000 - 700 000, 1
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 2
1 000 000 - 1 100 000, 2
1 300 000 - 1 400 000, 1
1 400 000 - 1 500 000, 1
1 900 000 - 2 000 000, 1

Coquitlam

300 000 - 400 000, 2
400 000 - 500 000, 1
600 000 - 700 000, 3
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 600 000 - 1 700 000, 2

Ladner

600 000 - 700 000, 1
900 000 - 1 000 000, 1

Maple Ridge

300 000 - 400 000, 3
400 000 - 500 000, 1
500 000 - 600 000, 1
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 2

New Westminster

200 000 - 300 000, 1
400 000 - 500 000, 1
500 000 - 600 000, 2
700 000 - 800 000, 1

North Vancouver

300 000 - 400 000, 1
600 000 - 700 000, 1
900 000 - 1 000 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 1
1 400 000 - 1 500 000, 1
1 600 000 - 1 700 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 1

Pemberton

200 000 - 300 000, 1

Pitt Meadows

600 000 - 700 000, 1

Port Coquitlam

1 000 000 - 1 100 000, 1

Port Moody

700 000 - 800 000, 1
900 000 - 1 000 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1
3 500 000 - 3 600 000, 1

Richmond

300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 2
500 000 - 600 000, 4
600 000 - 700 000, 1
700 000 - 800 000, 1
900 000 - 1 000 000, 1
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 1
1 400 000 - 1 500 000, 1
1 500 000 - 1 600 000, 1
3 100 000 - 3 200 000, 1

Squamish

400 000 - 500 000, 1

Sunshine Coast

400 000 - 500 000, 1
700 000 - 800 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 1

Tsawwassen

900 000 - 1 000 000, 1

Vancouver East

400 000 - 500 000, 3
600 000 - 700 000, 1
700 000 - 800 000, 1
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 2
1 300 000 - 1 400 000, 2
1 400 000 - 1 500 000, 3
1 600 000 - 1 700 000, 1

Vancouver West

400 000 - 500 000, 1
600 000 - 700 000, 3
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 4
900 000 - 1 000 000, 2
1 200 000 - 1 300 000, 1
1 500 000 - 1 600 000, 1
1 700 000 - 1 800 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 2
3 000 000 - 3 100 000, 2
3 100 000 - 3 200 000, 1
3 400 000 - 3 500 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1

Whistler

100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 1
400 000 - 500 000, 1


...Exact Sales Date...

2019-08-26, 1
2019-10-11, 1
2019-10-19, 1
2019-10-20, 1
2019-10-21, 1
2019-10-24, 1
2019-11-05, 1
2019-11-06, 1
2019-11-07, 1
2019-11-11, 2
2019-11-13, 1
2019-11-14, 1
2019-11-16, 2
2019-11-17, 2
2019-11-19, 5
2019-11-20, 1
2019-11-21, 6
2019-11-22, 9
2019-11-23, 3
2019-11-24, 5
2019-11-25, 7
2019-11-26, 9
2019-11-27, 7
2019-11-28, 5
2019-11-29, 7
2019-11-30, 9
2019-12-01, 2
2019-12-02, 4
2019-12-03, 5
2019-12-04, 4
2019-12-05, 3
2019-12-06, 1

...Sales Mix...

Apartment, 53
House, 45
TownHouse, 11

...Sales by City...

Burnaby, 11
Coquitlam, 9
Ladner, 2
Maple Ridge, 8
New Westminster, 5
North Vancouver, 8
Pemberton, 1
Pitt Meadows, 1
Port Coquitlam, 1
Port Moody, 4
Richmond, 15
Squamish, 1
Sunshine Coast, 3
Tsawwassen, 1
Vancouver East, 14
Vancouver West, 22
Whistler, 3

...Monthly Accumulated Sales Over Or Under Original Asking Price Report...

Sold Over Asking Price, 46
Sold Under Asking Price, 583
Sold At Asking Price, 43

...Monthly Accumulated Sales Price Point Report...

100 000 - 200 000, 6
200 000 - 300 000, 7
300 000 - 400 000, 39
400 000 - 500 000, 82
500 000 - 600 000, 87
600 000 - 700 000, 59
700 000 - 800 000, 71
800 000 - 900 000, 49
900 000 - 1 000 000, 42
1 000 000 - 1 100 000, 32
1 100 000 - 1 200 000, 23
1 200 000 - 1 300 000, 28
1 300 000 - 1 400 000, 19
1 400 000 - 1 500 000, 24
1 500 000 - 1 600 000, 13
1 600 000 - 1 700 000, 19
1 700 000 - 1 800 000, 6
1 800 000 - 1 900 000, 3
1 900 000 - 2 000 000, 4
2 000 000 - 2 100 000, 7
2 100 000 - 2 200 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 3
2 300 000 - 2 400 000, 10
2 400 000 - 2 500 000, 2
2 500 000 - 2 600 000, 1
2 600 000 - 2 700 000, 3
2 700 000 - 2 800 000, 3
2 800 000 - 2 900 000, 3
2 900 000 - 3 000 000, 1
3 000 000 - 3 100 000, 2
3 100 000 - 3 200 000, 2
3 300 000 - 3 400 000, 1
3 400 000 - 3 500 000, 1
3 500 000 - 3 600 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 5
3 800 000 - 3 900 000, 1
3 900 000 - 4 000 000, 1
4 100 000 - 4 200 000, 3
4 300 000 - 4 400 000, 1
4 400 000 - 4 500 000, 1
5 000 000 - 5 100 000, 1
5 200 000 - 5 300 000, 1
5 800 000 - 5 900 000, 1
6 500 000 - 6 600 000, 1
7 500 000 - 7 600 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1

...Monthly Accumulated Sales Price Point By Type...

Apartment

100 000 - 200 000, 2
200 000 - 300 000, 7
300 000 - 400 000, 38
400 000 - 500 000, 68
500 000 - 600 000, 65
600 000 - 700 000, 40
700 000 - 800 000, 42
800 000 - 900 000, 22
900 000 - 1 000 000, 14
1 000 000 - 1 100 000, 6
1 100 000 - 1 200 000, 7
1 200 000 - 1 300 000, 5
1 300 000 - 1 400 000, 1
1 400 000 - 1 500 000, 2
1 500 000 - 1 600 000, 2
1 600 000 - 1 700 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 1
2 500 000 - 2 600 000, 1
2 800 000 - 2 900 000, 1
4 400 000 - 4 500 000, 1

House

400 000 - 500 000, 4
500 000 - 600 000, 4
600 000 - 700 000, 6
700 000 - 800 000, 11
800 000 - 900 000, 8
900 000 - 1 000 000, 12
1 000 000 - 1 100 000, 19
1 100 000 - 1 200 000, 11
1 200 000 - 1 300 000, 17
1 300 000 - 1 400 000, 13
1 400 000 - 1 500 000, 19
1 500 000 - 1 600 000, 6
1 600 000 - 1 700 000, 17
1 700 000 - 1 800 000, 5
1 800 000 - 1 900 000, 3
1 900 000 - 2 000 000, 4
2 000 000 - 2 100 000, 7
2 100 000 - 2 200 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 3
2 300 000 - 2 400 000, 7
2 400 000 - 2 500 000, 2
2 600 000 - 2 700 000, 3
2 700 000 - 2 800 000, 3
2 800 000 - 2 900 000, 2
2 900 000 - 3 000 000, 1
3 000 000 - 3 100 000, 2
3 100 000 - 3 200 000, 2
3 300 000 - 3 400 000, 1
3 400 000 - 3 500 000, 1
3 500 000 - 3 600 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 5
3 800 000 - 3 900 000, 1
3 900 000 - 4 000 000, 1
4 100 000 - 4 200 000, 3
4 300 000 - 4 400 000, 1
5 000 000 - 5 100 000, 1
5 200 000 - 5 300 000, 1
5 800 000 - 5 900 000, 1
6 500 000 - 6 600 000, 1
7 500 000 - 7 600 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1

Lot

100 000 - 200 000, 1
300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 1

Manufactured with Land

400 000 - 500 000, 1

Recreational

100 000 - 200 000, 1
500 000 - 600 000, 1

TownHouse

100 000 - 200 000, 2
400 000 - 500 000, 8
500 000 - 600 000, 17
600 000 - 700 000, 13
700 000 - 800 000, 18
800 000 - 900 000, 19
900 000 - 1 000 000, 16
1 000 000 - 1 100 000, 7
1 100 000 - 1 200 000, 5
1 200 000 - 1 300 000, 6
1 300 000 - 1 400 000, 5
1 400 000 - 1 500 000, 3
1 500 000 - 1 600 000, 5
1 600 000 - 1 700 000, 1
1 700 000 - 1 800 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 2


...Monthly Accumulated Sales Price Point By City...

Bowen Island

700 000 - 800 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1

Burnaby

300 000 - 400 000, 4
400 000 - 500 000, 8
500 000 - 600 000, 12
600 000 - 700 000, 11
700 000 - 800 000, 9
800 000 - 900 000, 6
900 000 - 1 000 000, 7
1 000 000 - 1 100 000, 3
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 4
1 300 000 - 1 400 000, 2
1 400 000 - 1 500 000, 6
1 600 000 - 1 700 000, 4
1 900 000 - 2 000 000, 1
2 600 000 - 2 700 000, 1
4 300 000 - 4 400 000, 1

Coquitlam

300 000 - 400 000, 3
400 000 - 500 000, 13
500 000 - 600 000, 8
600 000 - 700 000, 7
700 000 - 800 000, 10
800 000 - 900 000, 4
900 000 - 1 000 000, 4
1 000 000 - 1 100 000, 2
1 100 000 - 1 200 000, 7
1 300 000 - 1 400 000, 2
1 400 000 - 1 500 000, 4
1 500 000 - 1 600 000, 1
1 600 000 - 1 700 000, 4
1 700 000 - 1 800 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 2
2 200 000 - 2 300 000, 2
2 600 000 - 2 700 000, 1
5 000 000 - 5 100 000, 1

Islands-Van. & Gulf

400 000 - 500 000, 1
600 000 - 700 000, 1

Ladner

600 000 - 700 000, 1
800 000 - 900 000, 4
900 000 - 1 000 000, 2
1 000 000 - 1 100 000, 1

Maple Ridge

200 000 - 300 000, 2
300 000 - 400 000, 8
400 000 - 500 000, 6
500 000 - 600 000, 9
600 000 - 700 000, 4
700 000 - 800 000, 11
800 000 - 900 000, 2
900 000 - 1 000 000, 4
1 000 000 - 1 100 000, 2
1 100 000 - 1 200 000, 2
1 300 000 - 1 400 000, 1

New Westminster

200 000 - 300 000, 2
300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 3
500 000 - 600 000, 7
700 000 - 800 000, 5
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1
1 700 000 - 1 800 000, 1

North Vancouver

300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 2
500 000 - 600 000, 2
600 000 - 700 000, 4
700 000 - 800 000, 3
800 000 - 900 000, 6
900 000 - 1 000 000, 3
1 000 000 - 1 100 000, 3
1 200 000 - 1 300 000, 4
1 300 000 - 1 400 000, 3
1 400 000 - 1 500 000, 1
1 600 000 - 1 700 000, 4
1 700 000 - 1 800 000, 1
1 800 000 - 1 900 000, 1
1 900 000 - 2 000 000, 2
2 000 000 - 2 100 000, 2
2 300 000 - 2 400 000, 1
2 600 000 - 2 700 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 1
4 100 000 - 4 200 000, 1

Pemberton

100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 1
600 000 - 700 000, 1

Pitt Meadows

300 000 - 400 000, 1
500 000 - 600 000, 5
600 000 - 700 000, 1
900 000 - 1 000 000, 2
1 400 000 - 1 500 000, 1

Port Coquitlam

300 000 - 400 000, 4
400 000 - 500 000, 5
500 000 - 600 000, 3
600 000 - 700 000, 4
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 2
900 000 - 1 000 000, 1
1 000 000 - 1 100 000, 3

Port Moody

500 000 - 600 000, 3
700 000 - 800 000, 2
800 000 - 900 000, 1
900 000 - 1 000 000, 1
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 2
3 500 000 - 3 600 000, 1

Richmond

100 000 - 200 000, 1
200 000 - 300 000, 1
300 000 - 400 000, 7
400 000 - 500 000, 16
500 000 - 600 000, 19
600 000 - 700 000, 11
700 000 - 800 000, 11
800 000 - 900 000, 7
900 000 - 1 000 000, 4
1 000 000 - 1 100 000, 3
1 100 000 - 1 200 000, 2
1 200 000 - 1 300 000, 2
1 300 000 - 1 400 000, 3
1 400 000 - 1 500 000, 3
1 500 000 - 1 600 000, 1
1 600 000 - 1 700 000, 2
1 700 000 - 1 800 000, 2
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 100 000 - 2 200 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 1
2 800 000 - 2 900 000, 1
2 900 000 - 3 000 000, 1
3 100 000 - 3 200 000, 1
3 800 000 - 3 900 000, 1

Squamish

300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 3
700 000 - 800 000, 2
900 000 - 1 000 000, 1
1 000 000 - 1 100 000, 5

Sunshine Coast

300 000 - 400 000, 2
400 000 - 500 000, 4
500 000 - 600 000, 2
600 000 - 700 000, 1
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 1
900 000 - 1 000 000, 1
1 300 000 - 1 400 000, 1

Tsawwassen

300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 2
700 000 - 800 000, 1
800 000 - 900 000, 1
900 000 - 1 000 000, 1
1 000 000 - 1 100 000, 1
1 200 000 - 1 300 000, 1

Vancouver East

300 000 - 400 000, 4
400 000 - 500 000, 12
500 000 - 600 000, 7
600 000 - 700 000, 2
700 000 - 800 000, 4
800 000 - 900 000, 4
900 000 - 1 000 000, 4
1 000 000 - 1 100 000, 3
1 100 000 - 1 200 000, 4
1 200 000 - 1 300 000, 8
1 300 000 - 1 400 000, 4
1 400 000 - 1 500 000, 8
1 500 000 - 1 600 000, 5
1 600 000 - 1 700 000, 3
1 800 000 - 1 900 000, 2
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 200 000 - 2 300 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 1

Vancouver West

300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 6
500 000 - 600 000, 9
600 000 - 700 000, 8
700 000 - 800 000, 9
800 000 - 900 000, 10
900 000 - 1 000 000, 6
1 000 000 - 1 100 000, 4
1 100 000 - 1 200 000, 4
1 200 000 - 1 300 000, 5
1 300 000 - 1 400 000, 3
1 400 000 - 1 500 000, 1
1 500 000 - 1 600 000, 6
1 600 000 - 1 700 000, 1
1 700 000 - 1 800 000, 1
1 900 000 - 2 000 000, 1
2 000 000 - 2 100 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 5
2 500 000 - 2 600 000, 1
2 700 000 - 2 800 000, 2
2 800 000 - 2 900 000, 2
3 000 000 - 3 100 000, 2
3 100 000 - 3 200 000, 1
3 300 000 - 3 400 000, 1
3 400 000 - 3 500 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 3
3 900 000 - 4 000 000, 1
4 100 000 - 4 200 000, 2
4 400 000 - 4 500 000, 1
5 200 000 - 5 300 000, 1
5 800 000 - 5 900 000, 1
6 500 000 - 6 600 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1

West Vancouver

600 000 - 700 000, 1
800 000 - 900 000, 1
1 100 000 - 1 200 000, 1
2 300 000 - 2 400 000, 2
2 400 000 - 2 500 000, 2
2 700 000 - 2 800 000, 1
3 600 000 - 3 700 000, 1
7 500 000 - 7 600 000, 1

Whistler

100 000 - 200 000, 4
200 000 - 300 000, 1
300 000 - 400 000, 1
400 000 - 500 000, 1
500 000 - 600 000, 1
600 000 - 700 000, 2
700 000 - 800 000, 1
900 000 - 1 000 000, 1
1 100 000 - 1 200 000, 1
1 600 000 - 1 700 000, 1


...Exact Monthly Accumulated Sales Date...

2019-06-10, 1
2019-07-17, 1
2019-07-18, 1
2019-07-28, 1
2019-08-26, 1
2019-10-01, 1
2019-10-09, 1
2019-10-11, 1
2019-10-13, 1
2019-10-16, 1
2019-10-18, 1
2019-10-19, 2
2019-10-20, 1
2019-10-21, 2
2019-10-23, 1
2019-10-24, 1
2019-10-26, 2
2019-10-29, 1
2019-10-30, 1
2019-11-01, 3
2019-11-02, 3
2019-11-03, 2
2019-11-04, 9
2019-11-05, 5
2019-11-06, 8
2019-11-07, 6
2019-11-08, 4
2019-11-09, 4
2019-11-10, 3
2019-11-11, 12
2019-11-12, 9
2019-11-13, 9
2019-11-14, 17
2019-11-15, 15
2019-11-16, 12
2019-11-17, 25
2019-11-18, 46
2019-11-19, 39
2019-11-20, 33
2019-11-21, 49
2019-11-22, 48
2019-11-23, 33
2019-11-24, 47
2019-11-25, 47
2019-11-26, 43
2019-11-27, 23
2019-11-28, 26
2019-11-29, 14
2019-11-30, 14
2019-12-01, 7
2019-12-02, 11
2019-12-03, 13
2019-12-04, 5
2019-12-05, 4
2019-12-06, 2

...Monthly Accumulated Sales Mix...

Apartment, 326
House, 212
Lot, 3
Manufactured with Land, 1
Recreational, 2
TownHouse, 128

...Monthly Sales by City...

Bowen Island, 2
Burnaby, 80
Coquitlam, 76
Islands-Van. & Gulf, 2
Ladner, 8
Maple Ridge, 51
New Westminster, 21
North Vancouver, 46
Pemberton, 3
Pitt Meadows, 10
Port Coquitlam, 23
Port Moody, 12
Richmond, 102
Squamish, 12
Sunshine Coast, 13
Tsawwassen, 8
Vancouver East, 77
Vancouver West, 102
West Vancouver, 10
Whistler, 14

...Inventory Price Point Report...

0 - 100 000, 20
100 000 - 200 000, 99
200 000 - 300 000, 159
300 000 - 400 000, 378
400 000 - 500 000, 665
500 000 - 600 000, 837
600 000 - 700 000, 881
700 000 - 800 000, 757
800 000 - 900 000, 707
900 000 - 1 000 000, 586
1 000 000 - 1 100 000, 313
1 100 000 - 1 200 000, 398
1 200 000 - 1 300 000, 418
1 300 000 - 1 400 000, 320
1 400 000 - 1 500 000, 329
1 500 000 - 1 600 000, 324
1 600 000 - 1 700 000, 267
1 700 000 - 1 800 000, 227
1 800 000 - 1 900 000, 197
1 900 000 - 2 000 000, 192
2 000 000 - 2 100 000, 71
2 100 000 - 2 200 000, 141
2 200 000 - 2 300 000, 159
2 300 000 - 2 400 000, 142
2 400 000 - 2 500 000, 157
2 500 000 - 2 600 000, 109
2 600 000 - 2 700 000, 125
2 700 000 - 2 800 000, 127
2 800 000 - 2 900 000, 123
2 900 000 - 3 000 000, 153
3 000 000 - 3 100 000, 34
3 100 000 - 3 200 000, 41
3 200 000 - 3 300 000, 56
3 300 000 - 3 400 000, 56
3 400 000 - 3 500 000, 64
3 500 000 - 3 600 000, 67
3 600 000 - 3 700 000, 61
3 700 000 - 3 800 000, 33
3 800 000 - 3 900 000, 46
3 900 000 - 4 000 000, 93
4 000 000 - 4 100 000, 4
4 100 000 - 4 200 000, 18
4 200 000 - 4 300 000, 30
4 300 000 - 4 400 000, 27
4 400 000 - 4 500 000, 26
4 500 000 - 4 600 000, 25
4 600 000 - 4 700 000, 30
4 700 000 - 4 800 000, 11
4 800 000 - 4 900 000, 17
4 900 000 - 5 000 000, 55
5 000 000 - 5 100 000, 4
5 100 000 - 5 200 000, 7
5 200 000 - 5 300 000, 20
5 300 000 - 5 400 000, 14
5 400 000 - 5 500 000, 11
5 500 000 - 5 600 000, 19
5 600 000 - 5 700 000, 13
5 700 000 - 5 800 000, 11
5 800 000 - 5 900 000, 23
5 900 000 - 6 000 000, 50
6 000 000 - 6 100 000, 4
6 100 000 - 6 200 000, 5
6 200 000 - 6 300 000, 9
6 300 000 - 6 400 000, 8
6 400 000 - 6 500 000, 14
6 500 000 - 6 600 000, 10
6 600 000 - 6 700 000, 11
6 700 000 - 6 800 000, 3
6 800 000 - 6 900 000, 16
6 900 000 - 7 000 000, 22
7 000 000 - 7 100 000, 1
7 100 000 - 7 200 000, 4
7 200 000 - 7 300 000, 6
7 300 000 - 7 400 000, 6
7 400 000 - 7 500 000, 5
7 500 000 - 7 600 000, 4
7 600 000 - 7 700 000, 6
7 700 000 - 7 800 000, 4
7 800 000 - 7 900 000, 10
7 900 000 - 8 000 000, 18
8 000 000 - 8 100 000, 3
8 100 000 - 8 200 000, 1
8 200 000 - 8 300 000, 2
8 300 000 - 8 400 000, 2
8 400 000 - 8 500 000, 5
8 500 000 - 8 600 000, 5
8 600 000 - 8 700 000, 5
8 800 000 - 8 900 000, 9
8 900 000 - 9 000 000, 14
9 100 000 - 9 200 000, 1
9 200 000 - 9 300 000, 4
9 300 000 - 9 400 000, 2
9 500 000 - 9 600 000, 2
9 600 000 - 9 700 000, 5
9 700 000 - 9 800 000, 1
9 800 000 - 9 900 000, 6
9 900 000 - 10 000 000, 20
10 000 000 - 10 100 000, 1
10 300 000 - 10 400 000, 1
10 500 000 - 10 600 000, 1
10 700 000 - 10 800 000, 2
10 800 000 - 10 900 000, 13
10 900 000 - 11 000 000, 4
11 600 000 - 11 700 000, 2
11 800 000 - 11 900 000, 7
11 900 000 - 12 000 000, 4
12 000 000 - 12 100 000, 1
12 300 000 - 12 400 000, 2
12 500 000 - 12 600 000, 2
12 800 000 - 12 900 000, 7
12 900 000 - 13 000 000, 2
13 300 000 - 13 400 000, 1
13 500 000 - 13 600 000, 2
13 700 000 - 13 800 000, 1
13 800 000 - 13 900 000, 5
13 900 000 - 14 000 000, 3
14 400 000 - 14 500 000, 1
14 500 000 - 14 600 000, 1
14 800 000 - 14 900 000, 4
14 900 000 - 15 000 000, 2
15 000 000 - 15 100 000, 1
15 500 000 - 15 600 000, 2
15 600 000 - 15 700 000, 2
15 800 000 - 15 900 000, 2
15 900 000 - 16 000 000, 3
16 000 000 - 16 100 000, 1
16 400 000 - 16 500 000, 1
16 500 000 - 16 600 000, 1
16 800 000 - 16 900 000, 4
16 900 000 - 17 000 000, 2
17 400 000 - 17 500 000, 1
17 800 000 - 17 900 000, 1
17 900 000 - 18 000 000, 1
18 000 000 - 18 100 000, 1
18 500 000 - 18 600 000, 1
18 600 000 - 18 700 000, 1
18 800 000 - 18 900 000, 2
18 900 000 - 19 000 000, 1
19 200 000 - 19 300 000, 1
19 600 000 - 19 700 000, 1
19 800 000 - 19 900 000, 3
19 900 000 - 20 000 000, 2
20 200 000 - 20 300 000, 1
21 500 000 - 21 600 000, 1
21 900 000 - 22 000 000, 1
22 800 000 - 22 900 000, 1
23 800 000 - 23 900 000, 3
26 800 000 - 26 900 000, 1
28 800 000 - 28 900 000, 1
29 800 000 - 29 900 000, 1
32 800 000 - 32 900 000, 1
35 800 000 - 35 900 000, 1
38 800 000 - 38 900 000, 1
39 900 000 - 40 000 000, 1
50 200 000 - 50 300 000, 1

...Inventory Price Point By Type...

Apartment

0 - 100 000, 2
100 000 - 200 000, 29
200 000 - 300 000, 66
300 000 - 400 000, 247
400 000 - 500 000, 514
500 000 - 600 000, 622
600 000 - 700 000, 565
700 000 - 800 000, 427
800 000 - 900 000, 333
900 000 - 1 000 000, 207
1 000 000 - 1 100 000, 100
1 100 000 - 1 200 000, 123
1 200 000 - 1 300 000, 87
1 300 000 - 1 400 000, 66
1 400 000 - 1 500 000, 48
1 500 000 - 1 600 000, 59
1 600 000 - 1 700 000, 38
1 700 000 - 1 800 000, 39
1 800 000 - 1 900 000, 38
1 900 000 - 2 000 000, 27
2 000 000 - 2 100 000, 12
2 100 000 - 2 200 000, 21
2 200 000 - 2 300 000, 9
2 300 000 - 2 400 000, 18
2 400 000 - 2 500 000, 17
2 500 000 - 2 600 000, 11
2 600 000 - 2 700 000, 16
2 700 000 - 2 800 000, 12
2 800 000 - 2 900 000, 11
2 900 000 - 3 000 000, 12
3 000 000 - 3 100 000, 2
3 100 000 - 3 200 000, 3
3 200 000 - 3 300 000, 6
3 300 000 - 3 400 000, 7
3 400 000 - 3 500 000, 7
3 500 000 - 3 600 000, 5
3 600 000 - 3 700 000, 8
3 700 000 - 3 800 000, 2
3 800 000 - 3 900 000, 4
3 900 000 - 4 000 000, 7
4 100 000 - 4 200 000, 2
4 200 000 - 4 300 000, 2
4 300 000 - 4 400 000, 2
4 500 000 - 4 600 000, 2
4 600 000 - 4 700 000, 2
4 700 000 - 4 800 000, 3
4 800 000 - 4 900 000, 4
4 900 000 - 5 000 000, 6
5 200 000 - 5 300 000, 1
5 300 000 - 5 400 000, 1
5 400 000 - 5 500 000, 1
5 700 000 - 5 800 000, 4
5 800 000 - 5 900 000, 4
5 900 000 - 6 000 000, 1
6 100 000 - 6 200 000, 1
6 300 000 - 6 400 000, 2
6 400 000 - 6 500 000, 1
6 500 000 - 6 600 000, 1
6 600 000 - 6 700 000, 2
6 700 000 - 6 800 000, 1
6 800 000 - 6 900 000, 2
6 900 000 - 7 000 000, 1
7 500 000 - 7 600 000, 2
7 600 000 - 7 700 000, 1
7 800 000 - 7 900 000, 1
7 900 000 - 8 000 000, 2
8 600 000 - 8 700 000, 2
8 800 000 - 8 900 000, 2
8 900 000 - 9 000 000, 1
9 900 000 - 10 000 000, 1
10 700 000 - 10 800 000, 1
10 800 000 - 10 900 000, 4
10 900 000 - 11 000 000, 1
12 800 000 - 12 900 000, 1
15 500 000 - 15 600 000, 1
16 900 000 - 17 000 000, 1
26 800 000 - 26 900 000, 1
29 800 000 - 29 900 000, 1
38 800 000 - 38 900 000, 1

House

100 000 - 200 000, 6
200 000 - 300 000, 4
300 000 - 400 000, 13
400 000 - 500 000, 22
500 000 - 600 000, 35
600 000 - 700 000, 81
700 000 - 800 000, 109
800 000 - 900 000, 135
900 000 - 1 000 000, 160
1 000 000 - 1 100 000, 134
1 100 000 - 1 200 000, 161
1 200 000 - 1 300 000, 214
1 300 000 - 1 400 000, 170
1 400 000 - 1 500 000, 188
1 500 000 - 1 600 000, 197
1 600 000 - 1 700 000, 177
1 700 000 - 1 800 000, 138
1 800 000 - 1 900 000, 123
1 900 000 - 2 000 000, 136
2 000 000 - 2 100 000, 50
2 100 000 - 2 200 000, 104
2 200 000 - 2 300 000, 132
