近年情況
學術表現 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均考試成績 | 71.5 | 66.6 | 75.5 | 72.4 | 0 |
考試不及格率 | 0% | 10% | 3.9% | 2.5% | 0% |
畢業率 | 94.9% | 100% | 100% | 100% | 0% |
十分制評分 | 7.3 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 0 |
排名 | 47 | 87 | 36 | 37 |
聯系信息
電話: | |
地址: | |
城市: | 維多利亞 / Victoria |
省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
國家: | 加拿大 / Canada |