排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 4.9 |
| 2019年排名: | 191/252 |
| 最近5年排名: | 136/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 6.5% |
| 特殊需求人數: | 12.5% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 65.2 | 67.6 | 68.6 | 66.4 | 67.7 |
| 考試不及格率 | 11.7% | 9.8% | 6.9% | 13.6% | 11.1% |
| 畢業率 | 94.8% | 97.1% | 94.2% | 96.7% | 96% |
| 十分制評分 | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 6.2 |
| 排名 | 191 | 143 | 71 | 173 | 136 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Delta |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


