排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 6 |
| 2019年排名: | 122/252 |
| 最近5年排名: | 72/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 0.7% |
| 特殊需求人數: | 13.1% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 70.2 | 72.7 | 71.3 | 68.7 | 68.3 |
| 考試不及格率 | 5% | 1.9% | 3% | 7.1% | 6.8% |
| 畢業率 | 94.8% | 96.6% | 96.7% | 94% | 87.9% |
| 十分制評分 | 6 | 8 | 8 | 6.5 | 5.4 |
| 排名 | 122 | 24 | 24 | 113 | 191 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Chilliwack |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


