排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 6.6 |
| 2019年排名: | 89/252 |
| 最近5年排名: | 65/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 1.8% |
| 特殊需求人數: | 14.5% |
| 法語浸入教育人數: | 2.8% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 69.9 | 72.6 | 71.3 | 68.6 | 67.9 |
| 考試不及格率 | 3.6% | 4.2% | 3.7% | 9% | 8.8% |
| 畢業率 | 95.2% | 98.7% | 96.2% | 95.7% | 94.1% |
| 十分制評分 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 6.4 | 6.1 |
| 排名 | 89 | 32 | 33 | 120 | 145 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Surrey |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


