近年情況
| 學術表現 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 平均考試成績 | 73.1 | 71.1 | 70.6 | 70.3 | 70.4 |
| 考試不及格率 | 6.5% | 5.6% | 7.5% | 7.2% | 7.5% |
| 畢業率 | 96% | 96% | 96.8% | 95.1% | 92.1% |
| 十分制評分 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.2 |
| 排名 | 66 | 52 | 91 | 106 | 123 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | 白石鎮 / White Rock |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


