排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 7 |
| 2019年排名: | 63/252 |
| 最近5年排名: | 49/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 1.3% |
| 特殊需求人數: | 8.3% |
| 法語浸入教育人數: | 21.3% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 69.5 | 71.2 | 69.2 | 70.1 | 69.8 |
| 考試不及格率 | 4.2% | 5.4% | 6.5% | 7.1% | 7.1% |
| 畢業率 | 98.9% | 98.6% | 99% | 98.5% | 97.9% |
| 十分制評分 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
| 排名 | 63 | 54 | 52 | 71 | 86 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Kelowna |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


