排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 6.7 |
| 2019年排名: | 82/252 |
| 最近5年排名: | 56/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 9.5% |
| 特殊需求人數: | 12% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 71 | 70.3 | 70.2 | 73.6 | 73.5 |
| 考試不及格率 | 6.9% | 8.5% | 10.7% | 6.6% | 6.9% |
| 畢業率 | 98.7% | 96.6% | 98.8% | 98.3% | 97% |
| 十分制評分 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 7.2 |
| 排名 | 82 | 93 | 57 | 50 | 65 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Surrey |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


