排名信息
| 學校類型: | 私校 |
| 評分: | 7.1 |
| 2019年排名: | 58/252 |
| 最近5年排名: | 66/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 0% |
| 特殊需求人數: | 7.2% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 70.8 | 68 | 70.2 | 71.6 | 71.8 |
| 考試不及格率 | 2.7% | 11.4% | 6.8% | 5.7% | 7.1% |
| 畢業率 | 100% | 98.6% | 98.7% | 97.2% | 100% |
| 十分制評分 | 7.1 | 5.9 | 7.1 | 7 | 7.2 |
| 排名 | 58 | 136 | 57 | 81 | 65 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Langley |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


