排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 6.8 |
| 2019年排名: | 72/252 |
| 最近5年排名: | 66/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 1% |
| 特殊需求人數: | 11.5% |
| 法語浸入教育人數: | 22% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 70.7 | 68.4 | 68.6 | 72 | 72.1 |
| 考試不及格率 | 6.7% | 9.5% | 6% | 6.9% | 6.9% |
| 畢業率 | 100% | 96.8% | 96.8% | 97.3% | 94.7% |
| 十分制評分 | 6.8 | 6 | 6.9 | 7.7 | 6.9 |
| 排名 | 72 | 130 | 71 | 43 | 86 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 北溫哥華 / North Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


