排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 7.3 |
| 2019年排名: | 50/252 |
| 最近5年排名: | 31/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 2.4% |
| 特殊需求人數: | 14.1% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 72.9 | 72.1 | 70.1 | 73.5 | 73.2 |
| 考試不及格率 | 5.5% | 7.7% | 6.3% | 5% | 5.2% |
| 畢業率 | 97% | 98.6% | 97.6% | 97.3% | 99.4% |
| 十分制評分 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 排名 | 50 | 62 | 37 | 43 | 37 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 西溫哥華 / West Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


