排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 6.4 |
| 2019年排名: | 98/252 |
| 最近5年排名: | 121/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 2.6% |
| 特殊需求人數: | 11.2% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 71.1 | 72.4 | 70.8 | 71.3 | 70.7 |
| 考試不及格率 | 8.2% | 8.4% | 6.8% | 8.8% | 9.7% |
| 畢業率 | 98.6% | 91.5% | 92.3% | 91.3% | 96.3% |
| 十分制評分 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 6 |
| 排名 | 98 | 143 | 77 | 188 | 153 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 電郵: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


