排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 5.9 |
| 2019年排名: | 131/252 |
| 最近5年排名: | 48/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 6.1% |
| 特殊需求人數: | 6.6% |
| 法語浸入教育人數: | 26.2% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考試成績 | 70.5 | 72.3 | 72.5 | 73.7 | 75.1 |
| 考試不及格率 | 6.1% | 4.9% | 5.2% | 5.8% | 4.9% |
| 畢業率 | 96.4% | 96.5% | 97.1% | 97.5% | 95.2% |
| 十分制評分 | 5.9 | 7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
| 排名 | 131 | 62 | 33 | 46 | 52 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |


